Miércoles, 22 de mayo de 2013

Prima de Riesgo Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
Austria 36,10  -0,70 -1,90 36,10 36,10 22/05/2013
Bélgica 67,90  0,50 0,74 67,90 67,90 22/05/2013
España 279,60  0,20 0,07 279,60 279,60 22/05/2013
Finlandia 21,10  -0,60 -2,76 21,10 21,10 22/05/2013
Francia 53,10  2,20 4,32 53,10 53,10 22/05/2013
Grecia 673,90  -4,30 -0,63 673,90 673,90 22/05/2013
Holanda 34,10  2,80 8,95 34,10 34,10 22/05/2013
Irlanda 208,10  0,70 0,34 208,10 208,10 22/05/2013
Italia 254,30  0,30 0,12 254,30 254,30 22/05/2013
Portugal 387,40  3,50 0,91 387,40 387,40 22/05/2013
publicidad