Martes, 21 de mayo de 2013

Prima de Riesgo Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
Austria 36,80  3,20 9,52 36,80 36,80 21/05/2013
Bélgica 67,40  3,90 6,14 67,40 67,40 21/05/2013
España 279,40  -1,90 -0,68 279,40 279,40 21/05/2013
Finlandia 21,70  1,10 5,34 21,70 21,70 21/05/2013
Francia 50,90  -0,20 -0,39 50,90 50,90 21/05/2013
Grecia 678,20  -0,10 -0,01 678,20 678,20 21/05/2013
Holanda 31,30  1,10 3,64 31,30 31,30 21/05/2013
Irlanda 207,40  0,00 0,00 207,40 207,40 21/05/2013
Italia 254,00  1,90 0,75 254,00 254,00 21/05/2013
Portugal 383,90  -1,50 -0,39 383,90 383,90 21/05/2013
publicidad