Domingo, 19 de mayo de 2013

Prima de Riesgo Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
Austria 35,20  -2,10 -5,63 35,20 35,20 17/05/2013
Bélgica 66,90  -3,60 -5,11 66,90 66,90 17/05/2013
España 287,60  -7,80 -2,64 287,60 287,60 17/05/2013
Finlandia 20,90  -1,60 -7,11 20,90 20,90 17/05/2013
Francia 53,50  -0,90 -1,65 53,50 53,50 17/05/2013
Grecia 689,80  -27,60 -3,85 689,80 689,80 17/05/2013
Holanda 31,60  0,40 1,28 31,60 31,60 17/05/2013
Irlanda 211,90  -2,80 -1,30 211,90 211,90 17/05/2013
Italia 257,40  -6,60 -2,50 257,40 257,40 17/05/2013
Portugal 396,10  3,00 0,76 396,10 396,10 17/05/2013
publicidad