Miércoles, 19 de junio de 2013

Prima de Riesgo Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
Austria 37,90  -0,50 -1,30 37,90 37,90 19/06/2013
Bélgica 80,10  0,90 1,14 80,10 80,10 19/06/2013
España 297,80  -0,60 -0,20 297,80 297,80 19/06/2013
Finlandia 24,80  0,30 1,22 24,80 24,80 19/06/2013
Francia 55,50  -0,50 -0,89 55,50 55,50 19/06/2013
Grecia 870,60  16,80 1,97 870,60 870,60 19/06/2013
Holanda 36,60  1,30 3,68 36,60 36,60 19/06/2013
Irlanda 234,30  0,40 0,17 234,30 234,30 19/06/2013
Italia 270,20  -1,90 -0,70 270,20 270,20 19/06/2013
Portugal 453,60  -1,00 -0,22 453,60 453,60 19/06/2013
publicidad