Domingo, 26 de mayo de 2013

Materias Primas
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 102,61  0,04 0,04 102,78 101,66 20:49:46
MAÍZ (Corn Elec. continous) 657,250  -4,75 -0,72 664,75 655,50 20:14:59
ORO (Gold) 1.385,25  -0,75 -0,05 1.385,25 1.385,25 16:30:48
GASÓLEO CALEFACCIÓN (Heating oil NYM) 2,845  -0,01 -0,23 2,85 2,85 18:24:17
PETRÓLEO (Light crude) 93,760  -0,04 -0,04 93,76 93,76 18:24:39
GAS NATURAL 4,230  0,01 0,24 4,23 4,23 18:24:02
AVENA (Oats) 365,000  0,00 0,00 - - 20:14:34
PALADIO (Palladium) 737,000  1,00 0,14 737,00 737,00 16:30:48
PLATINO (Platinum) 1.460,000  2,00 0,14 1.460,00 1.460,00 16:30:48
ARROZ (Rough Rice) 15,715  0,00 0,00 15,71 - 15:55:02
PLATA (Silver) 22,380  -0,09 -0,40 22,38 22,38 16:30:47
ACEITE DE SOJA (Soybean Oil (Elec. cont)) 49,240  -0,42 -0,85 49,91 49,17 20:14:59
SOJA (Soybeans (Elec. Cont) 1.476,250  -23,25 -1,55 1.500,00 1.472,00 20:29:19
GASOLINA SIN PLOMO (unleaded gas) 2,829  0,02 0,64 2,83 2,83 18:24:13
TRIGO (Wheat Elec. cont) 697,500  -5,75 -0,82 707,50 696,25 20:14:59
publicidad