Miércoles, 19 de junio de 2013

Materias Primas
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
PETRÓLEO (Brent Crude) 106,52  0,50 0,47 106,58 105,95 11:46:40
MAÍZ (Corn Elec. continous) 669,000  -4,25 -0,63 672,00 668,00 11:29:53
ORO (Gold) 1.378,50  0,00 0,00 1.378,50 1.378,50 16:54:57
GASÓLEO CALEFACCIÓN (Heating oil NYM) 2,970  0,01 0,33 2,97 2,97 09:26:35
PETRÓLEO (Light crude) 98,830  0,42 0,43 98,83 98,83 09:26:27
GAS NATURAL 3,930  0,01 0,26 3,93 3,93 09:22:28
AVENA (Oats) 374,250  -23,50 -5,91 - - 20:17:47
PALADIO (Palladium) 703,000  0,00 0,00 703,00 703,00 16:54:57
PLATINO (Platinum) 1.428,000  0,00 0,00 1.428,00 1.428,00 16:54:57
ARROZ (Rough Rice) 16,270  -0,02 -0,09 - - 15:36:04
PLATA (Silver) 21,800  0,00 0,00 21,80 21,80 16:54:57
ACEITE DE SOJA (Soybean Oil (Elec. cont)) 49,060  0,25 0,51 49,10 48,67 11:30:48
SOJA (Soybeans (Elec. Cont) 1.511,500  0,75 0,05 - - 20:26:49
GASOLINA SIN PLOMO (unleaded gas) 2,887  0,01 0,20 2,89 2,89 09:08:19
TRIGO (Wheat Elec. cont) 686,500  -1,00 -0,15 688,25 682,50 11:28:38
publicidad