Martes, 21 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,03 3,26 0,95 0,95 9.300 8.835 19,90 17:39:00
AB-BIOTICS 1,60  0,00 0,00 - - - - 14,53 17:39:00
ALTIA 2,78  0,00 0,00 - - - - 19,46 17:39:00
BIONATURIS 2,02  0,00 0,00 - - - - 8,48 17:39:00
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 17:39:00
CARBURES 5,35  0,05 0,94 5,35 5,20 4.518 23.936 91,23 17:39:00
CATENON 0,44  -0,02 -4,35 0,44 0,44 625 275 5,72 17:39:00
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 2,66 2,66 1.500 3.990 17,56 17:39:00
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 17:39:00
EURONA W.T. 1,70  0,00 0,00 - - - - 24,96 17:39:00
GOWEX 5,05  0,07 1,41 5,08 4,91 108.535 546.467 363,60 17:39:00
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 17:39:00
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 17:39:00
IBERCOM B 2,78  0,00 0,00 - - - - 11,12 17:39:00
IMAGINARIUM 1,23  0,02 1,65 1,23 1,23 4.051 4.982 21,32 17:39:00
LUMAR 3,35  0,00 0,00 - - - - 6,67 17:39:00
MEDCOMTECH 1,74  0,00 0,00 - - - - 17,40 17:39:00
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 17:39:00
NEURON BIOPH 2,16  0,00 0,00 2,16 1,99 797 1.673 10,00 17:39:00
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 17:39:00
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 17:39:00
SUAVITAS 0,01  0,00 0,00 0,01 0,01 142.857 1.428 0,05 17:39:00
ZINKIA 1,05  -0,04 -3,67 1,05 1,05 1.000 1.050 25,73 17:39:00
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,48  0,00 0,00 - - - - 11,24 16:00:34
1948 INVERSI 13,12  0,20 1,55 - - - - 21,77 16:00:29
1955 INV. 5,02  -0,02 -0,40 - - - - 3,67 16:00:29
1962 CAPITAL 4,69  0,02 0,43 - - - - 2,09 16:00:29
1NKEMIA 0,95  0,03 3,26 0,95 0,95 9.300 8.835 19,90 17:39:00
2002G.FLECHA 20,47  0,04 0,20 - - - - 4,09 16:00:29
6V VALORES M 11,89  0,02 0,17 - - - - 2,77 16:00:29
A CAPITAL RV 5,20  0,02 0,39 - - - - 3,48 16:00:30
A.BURSATILES 9,16  0,00 0,00 - - - - 5,65 16:00:29
AAMM DE VAL. 7,89  0,00 0,00 7,89 7,89 13 102 5,58 16:00:33
AB-BIOTICS 1,60  0,00 0,00 - - - - 14,53 17:39:00
ABAE VALORES 7,10  0,00 0,00 - - - - 12,47 16:00:29
ABANICO 0,85  -0,01 -1,16 - - - - 1,87 16:00:33
ABARCAPITAL 1,50  0,00 0,00 - - - - 37,68 16:00:29
ABASOL VI 4,95  0,00 0,00 - - - - 1,99 16:00:31
ABDUIT 2002 15,12  -0,01 -0,07 - - - - 16,60 16:15:00
ABENLENDA 1,55  0,00 0,00 - - - - 4,19 16:00:29
ABILITY 17,68  0,00 0,00 - - - - 3,54 16:00:29
ABISAL 72 13,72  0,02 0,15 - - - - 15,31 16:00:29
ABLAÑA 5,02  0,02 0,40 - - - - 2,69 16:00:29
ABPURA INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:33
ABRE 6,43  -0,01 -0,16 - - - - 2,57 16:15:00
ABRIL 28 5,19  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:32
ABSIDE 6,55  -0,01 -0,15 - - - - 1,57 16:00:34
ABUVILLA 1,35  0,00 0,00 - - - - 7,34 16:00:29
ACANTO INV. 4,45  -0,01 -0,22 - - - - 2,04 16:00:29
ACATES 65,77  0,54 0,83 - - - - 4,80 16:00:33
ACE GLOBAL 9,12  0,01 0,11 - - - - 29,72 16:00:29
ACEITELBATAN 5,61  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:31
ACENT EUROPA 10,89  0,03 0,28 - - - - 16,93 16:00:29
ACERVO 0,74  0,01 1,37 - - - - 4,88 16:00:29
ACHERFOR 12,72  0,01 0,08 - - - - 2,47 16:00:29
ACONCAGUA 11,11  0,03 0,27 - - - - 4,61 16:00:29
ACOPA INV. 7,97  0,00 0,00 - - - - 3,27 16:00:29
ACQUA G.GLOB 0,90  0,00 0,00 - - - - 7,75 16:00:29
ACROPOL.2001 11,50  0,03 0,26 - - - - 12,36 16:00:29
ACTAD INV. 11,67  0,00 0,00 - - - - 3,74 16:00:32
ACTEDADI 15,09  0,00 0,00 - - - - 3,64 16:00:32
ACTIMAAF 14,17  0,13 0,93 - - - - 6,38 16:00:29
ACTIUM INV. 7,90  0,00 0,00 - - - - 5,20 16:00:29
ACTIVA PENED 11,54  -0,01 -0,09 - - - - 4,26 16:00:32
ACTIVILLO 1,49  0,00 0,00 - - - - 4,51 16:00:29
ACTIVOS AKRA 5,92  0,00 0,00 - - - - 2,42 16:00:29
ACTIVOS CLYS 1,12  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:29
ACUARIO 98 8,34  0,04 0,48 - - - - 3,91 16:00:29
ACUEDUCTO 02 1,58  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:29
ADABAR INV. 1,37  0,00 0,00 - - - - 11,03 16:00:29
ADAGALIA 0,80  0,00 0,00 - - - - 10,62 16:00:29
ADAIA INV. 8,78  0,00 0,00 - - - - 19,11 16:15:01
ADDITION 9,17  0,02 0,22 - - - - 25,77 16:00:29
ADORO 99 10,29  0,00 0,00 - - - - 2,48 16:00:29
ADRASAM 9,79  0,02 0,20 - - - - 3,70 16:00:29
ADRASARO 1,15  0,00 0,00 - - - - 2,88 16:00:34
ADSVARA INV. 10,24  -0,01 -0,10 - - - - 4,28 16:00:29
AECYSSA 13,70  0,01 0,07 - - - - 64,80 16:00:34
AENEAS 6,14  0,01 0,16 - - - - 2,58 16:15:00
AENIGMA XI 6,10  -0,05 -0,81 - - - - 3,12 16:00:31
AFP VISION 5,35  0,02 0,38 - - - - 2,14 16:00:34
AGALIA PATRI 1,75  0,00 0,00 - - - - 18,38 16:00:31
AGARUS INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 9,02 16:00:29
AGATA 196,44  -0,03 -0,02 - - - - 8,46 16:15:00
AGAVE ATTEN. 8,31  0,01 0,12 8,31 8,31 276.775 2.300.000 3,76 16:00:29
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 7,09  0,10 1,43 - - - - 24,46 16:00:29
AGO 5,24  -0,02 -0,38 - - - - 2,48 16:00:32
AGROCARTERA 6,46  0,01 0,16 - - - - 6,57 16:00:29
AGROPE SANF 5,76  0,02 0,35 - - - - 2,86 16:00:29
AGROPEM INV. 5,08  0,03 0,59 - - - - 3,42 16:00:29
AGUACIL 1,28  0,00 0,00 - - - - 6,89 16:00:31
AGUAVIVA I 11,46  0,04 0,35 - - - - 6,44 16:00:31
AGUAZUL 12,73  0,01 0,08 - - - - 4,30 16:00:29
AGUILON 1,55  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:29
AHORRIA 8,37  0,01 0,12 - - - - 2,68 16:00:30
AHORRO BURSA 29,63  0,04 0,14 - - - - 9,21 16:00:29
AHORROCAPITA 20,63  0,00 0,00 - - - - 11,39 16:00:29
AIRESE 10,50  0,00 0,00 - - - - 4,23 16:00:29
AIRUN-INVER. 8,23  0,00 0,00 - - - - 7,12 16:00:29
AKORG FIN. 1,73  0,00 0,00 - - - - 5,14 16:00:29
AL-MANSUC 11,66  0,01 0,09 - - - - 5,68 16:15:00
ALADINO 9,66  0,01 0,10 - - - - 8,53 16:00:29
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:30
ALANJE INV. 0,58  0,00 0,00 - - - - 5,70 16:00:31
ALAR 2.000 16,05  -0,06 -0,37 - - - - 11,44 16:00:29
ALAVA 4,29  0,00 0,00 - - - - 5,20 16:00:29
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:15:00
ALBERANA 8,07  0,00 0,00 - - - - 3,02 16:00:29
ALBERO CART. 1,39  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:32
ALBIR 50 6,10  0,01 0,16 - - - - 4,45 16:00:33
ALBORAN 7,34  0,01 0,14 - - - - 14,81 16:00:29
ALBUS INV. 1,78  0,00 0,00 - - - - 4,82 16:00:29
ALCAMA 6,03  -0,01 -0,17 - - - - 2,78 16:00:29
ALCARAVAN 1,41  0,00 0,00 - - - - 10,63 16:00:31
ALCESTIS 6,14  -0,01 -0,16 - - - - 8,01 16:00:33
ALCIDES INV. 0,92  0,00 0,00 - - - - 2,80 16:00:29
ALCO INV. 13,40  0,01 0,07 - - - - 3,12 16:00:29
ALCOFAM 11,81  0,01 0,08 - - - - 3,27 16:00:33
ALCOR CARTER 7,84  0,02 0,26 - - - - 5,10 16:15:00
ALDARA GEST. 8,66  0,00 0,00 - - - - 9,67 16:00:29
ALDEBORAN 4,21  -0,02 -0,47 - - - - 2,78 16:00:29
ALDERETE 10,71  -0,01 -0,09 - - - - 3,87 16:00:29
ALDERSUN INV 4,40  -0,01 -0,23 - - - - 6,83 16:00:34
ALDEU 7,09  0,00 0,00 - - - - 4,11 16:00:29
ALEA INV. 12,89  0,01 0,08 - - - - 2,90 16:00:29
ALEDA±OS 9,44  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:29
ALEDO 8,05  0,02 0,25 - - - - 2,71 16:00:29
ALEGRANZA 8,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:15:00
ALEKOS INV. 5,90  0,01 0,17 - - - - 2,59 16:00:29
ALETHEIA 12,75  0,03 0,24 - - - - 16,07 16:00:32
ALEXMO 12,64  0,05 0,40 - - - - 5,18 16:00:33
ALEYSA 12,64  0,00 0,00 - - - - 3,70 16:00:31
ALFA CAPITAL 14,76  0,00 0,00 - - - - 3,50 16:15:00
ALFA CAPITAL 8,23  -0,03 -0,36 - - - - 3,29 16:00:30
ALFA INV 16,52  0,02 0,12 - - - - 5,33 16:00:29
ALFA INV. B. 6,37  0,02 0,31 - - - - 7,75 16:15:00
ALFACARTERA 37,47  0,12 0,32 - - - - 6,22 16:00:29
ALFAGON 1 12,93  0,00 0,00 - - - - 10,11 16:00:29
ALFAMAR INV. 7,25  0,01 0,14 - - - - 7,74 16:00:29
ALFIVAL XXI 1,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:29
ALGAR 10,20  -0,02 -0,20 - - - - 2,45 16:00:34
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:29
ALIALIA 4,23  0,01 0,24 - - - - 5,29 16:00:29
ALIANTO INV. 5,57  0,01 0,18 - - - - 3,25 16:00:29
ALIBUS INV. 1,74  0,00 0,00 - - - - 6,79 16:00:29
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:29
ALICANTE 8,52  0,01 0,12 - - - - 4,09 16:00:32
ALJABA 12,30  0,02 0,16 - - - - 3,22 16:00:29
ALKARIKA 13,01  -0,03 -0,23 - - - - 3,73 16:00:33
ALKEH 2000 11,89  0,04 0,34 - - - - 8,22 16:00:29
ALKENENCIA 1,40  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:00:29
ALLOCATION 11,79  0,04 0,34 - - - - 430,01 16:00:29
ALMA 10,30  0,01 0,10 - - - - 2,48 16:00:34
ALMABENI 8,83  0,00 0,00 - - - - 29,02 16:00:29
ALMAGRO 2004 4,16  0,01 0,24 - - - - 2,65 16:00:29
ALMARO 19,20  0,00 0,00 - - - - 43,67 16:15:00
ALMAVIAL 10,98  0,00 0,00 - - - - 7,91 16:15:00
ALMED INV. 13,14  0,01 0,08 - - - - 3,47 16:15:00
ALMENDORA I. 11,42  0,00 0,00 - - - - 3,17 16:00:29
ALMENSA INVE 6,37  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:00:29
ALMORADIEL 6,42  -0,01 -0,16 - - - - 3,18 16:00:32
ALMU VALORES 10,03  0,00 0,00 - - - - 3,86 16:00:29
ALMUDENA IN. 8,44  0,00 0,00 - - - - 3,05 16:00:32
ALNAMA 0,83  0,00 0,00 - - - - 2,20 16:00:32
ALNILAM 10,39  0,04 0,39 - - - - 2,49 16:00:34
ALOR CARTERA 7,78  0,02 0,26 - - - - 16,80 16:00:29
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:34
ALPHA PRO. 6,66  -0,01 -0,15 - - - - 3,21 16:00:33
ALQUERIA 6,72  0,00 0,00 - - - - 4,70 16:00:31
ALQUITE 1,08  0,00 0,00 - - - - 2,70 16:00:32
ALRAYA INV. 7,24  0,00 0,00 - - - - 6,32 16:00:29
ALTAIS INVES 9,80  0,05 0,51 - - - - 4,13 16:00:29
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3028
publicidad