Domingo, 19 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 - - - - 19,90 17:39:00
AB-BIOTICS 1,60  0,00 0,00 1,60 1,60 830 1.328 14,53 17:39:00
ALTIA 2,78  0,00 0,00 - - - - 19,46 17:39:00
BIONATURIS 2,02  0,00 0,00 - - - - 8,48 17:39:00
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 17:39:00
CARBURES 5,50  -0,10 -1,79 5,59 5,22 4.780 26.273 93,78 17:39:00
CATENON 0,49  0,03 6,52 0,49 0,46 14.756 7.012 6,37 17:39:00
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 - - - - 17,56 17:39:00
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 17:39:00
EURONA W.T. 1,70  0,00 0,00 1,70 1,70 50.000 85.000 24,96 17:39:00
GOWEX 4,85  0,06 1,25 4,90 4,81 36.218 176.022 349,20 17:39:00
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 17:39:00
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 17:39:00
IBERCOM B 2,78  0,00 0,00 - - - - 11,12 17:39:00
IMAGINARIUM 1,21  0,00 0,00 1,21 1,21 5.000 6.050 20,97 17:39:00
LUMAR 3,35  0,00 0,00 - - - - 6,67 17:39:00
MEDCOMTECH 1,74  0,00 0,00 1,74 1,74 6.600 11.484 17,40 17:39:00
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 17:39:00
NEURON BIOPH 2,10  0,00 0,00 2,10 2,00 3.050 6.253 9,72 17:39:00
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 17:39:00
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 17:39:00
SUAVITAS 0,91  0,00 0,00 - - - - 4,55 17:39:00
ZINKIA 1,10  0,00 0,00 - - - - 26,95 17:39:00
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,48  0,01 0,11 - - - - 11,24 16:00:29
1948 INVERSI 12,88  0,05 0,39 - - - - 21,37 16:00:25
1955 INV. 5,01  -0,01 -0,20 - - - - 3,66 16:00:25
1962 CAPITAL 4,64  0,00 0,00 - - - - 2,07 16:00:25
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 - - - - 19,90 17:39:00
2002G.FLECHA 20,43  0,17 0,84 - - - - 4,09 16:00:25
6V VALORES M 11,87  0,03 0,25 - - - - 2,77 16:00:25
A CAPITAL RV 5,17  0,00 0,00 - - - - 3,46 16:00:26
A.BURSATILES 9,16  -0,02 -0,22 - - - - 5,65 16:00:25
AAMM DE VAL. 7,88  0,01 0,13 - - - - 5,57 16:00:29
AB-BIOTICS 1,60  0,00 0,00 1,60 1,60 830 1.328 14,53 17:39:00
ABAE VALORES 7,09  0,00 0,00 - - - - 12,45 16:00:25
ABANICO 0,85  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:15:00
ABARCAPITAL 1,49  -0,01 -0,67 - - - - 37,43 16:00:25
ABASOL VI 4,94  0,01 0,20 - - - - 1,98 16:00:27
ABDUIT 2002 15,10  0,01 0,07 - - - - 16,58 16:00:29
ABENLENDA 1,54  0,00 0,00 - - - - 4,16 16:00:25
ABILITY 17,62  -0,01 -0,06 - - - - 3,52 16:00:25
ABISAL 72 13,70  0,03 0,22 - - - - 15,29 16:00:25
ABLAÑA 5,00  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:25
ABPURA INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:29
ABRE 6,43  -0,01 -0,16 - - - - 2,57 16:00:25
ABRIL 28 5,17  -0,01 -0,19 - - - - 2,13 16:00:27
ABSIDE 6,56  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:29
ABUVILLA 1,35  0,00 0,00 - - - - 7,34 16:15:00
ACANTO INV. 4,45  0,00 0,00 - - - - 2,04 16:15:00
ACATES 65,64  0,25 0,38 - - - - 4,79 16:00:28
ACE GLOBAL 9,11  0,00 0,00 - - - - 29,68 16:00:25
ACEITELBATAN 5,60  0,02 0,36 - - - - 4,25 16:00:26
ACENT EUROPA 10,87  0,02 0,18 - - - - 16,90 16:00:25
ACERVO 0,74  0,01 1,37 - - - - 4,88 16:00:25
ACHERFOR 12,71  0,00 0,00 - - - - 2,47 16:00:25
ACONCAGUA 11,10  0,04 0,36 - - - - 4,61 16:00:25
ACOPA INV. 7,95  0,00 0,00 - - - - 3,26 16:00:25
ACQUA G.GLOB 0,90  0,00 0,00 - - - - 7,75 16:00:25
ACROPOL.2001 11,45  -0,03 -0,26 - - - - 12,31 16:00:25
ACTAD INV. 11,67  0,07 0,60 - - - - 3,74 16:00:28
ACTEDADI 15,09  0,01 0,07 - - - - 3,64 16:00:28
ACTIMAAF 13,99  0,00 0,00 13,86 13,86 1 13 6,30 16:00:25
ACTIUM INV. 7,85  0,10 1,29 - - - - 5,17 16:00:25
ACTIVA PENED 11,54  0,00 0,00 11,54 11,54 1 11 4,26 16:00:27
ACTIVILLO 1,49  0,00 0,00 - - - - 4,51 16:00:25
ACTIVOS AKRA 5,91  0,01 0,17 - - - - 2,41 16:00:25
ACTIVOS CLYS 1,12  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:25
ACUARIO 98 8,32  0,05 0,60 - - - - 3,90 16:00:25
ACUEDUCTO 02 1,58  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:25
ADABAR INV. 1,37  0,00 0,00 - - - - 11,03 16:00:25
ADAGALIA 0,80  0,00 0,00 - - - - 10,62 16:00:25
ADAIA INV. 8,79  0,03 0,34 - - - - 19,13 16:15:00
ADDITION 9,13  0,01 0,11 - - - - 25,66 16:15:00
ADORO 99 10,26  0,01 0,10 - - - - 2,47 16:00:25
ADRASAM 9,77  0,04 0,41 - - - - 3,69 16:00:25
ADRASARO 1,14  0,00 0,00 - - - - 2,85 16:00:29
ADSVARA INV. 10,24  0,02 0,20 - - - - 4,28 16:00:25
AECYSSA 13,69  0,00 0,00 - - - - 64,75 16:00:29
AENEAS 6,13  0,01 0,16 - - - - 2,57 16:00:25
AENIGMA XI 6,15  0,02 0,33 - - - - 3,14 16:15:00
AFP VISION 5,33  0,02 0,38 - - - - 2,13 16:00:29
AGALIA PATRI 1,74  0,00 0,00 - - - - 18,27 16:00:27
AGARUS INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 9,02 16:00:25
AGATA 195,84  -0,35 -0,18 - - - - 8,44 16:00:25
AGAVE ATTEN. 8,29  0,00 0,00 - - - - 3,75 16:00:25
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 7,04  0,06 0,86 - - - - 24,29 16:00:25
AGO 5,26  0,00 0,00 - - - - 2,49 16:00:27
AGROCARTERA 6,44  0,00 0,00 - - - - 6,55 16:00:25
AGROPE SANF 5,74  0,00 0,00 - - - - 2,85 16:00:25
AGROPEM INV. 5,00  0,00 0,00 - - - - 3,37 16:00:25
AGUACIL 1,28  0,00 0,00 - - - - 6,89 16:00:26
AGUAVIVA I 11,41  -0,03 -0,26 - - - - 6,41 16:00:27
AGUAZUL 12,70  -0,01 -0,08 - - - - 4,29 16:00:25
AGUILON 1,55  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:25
AHORRIA 8,35  0,00 0,00 - - - - 2,67 16:00:26
AHORRO BURSA 29,59  0,15 0,51 - - - - 9,19 16:00:25
AHORROCAPITA 20,63  0,00 0,00 - - - - 11,39 16:15:00
AIRESE 10,46  -0,01 -0,10 - - - - 4,22 16:00:25
AIRUN-INVER. 8,22  0,00 0,00 - - - - 7,11 16:00:25
AKORG FIN. 1,72  0,00 0,00 - - - - 5,11 16:00:25
AL-MANSUC 11,63  -0,02 -0,17 - - - - 5,66 16:00:25
ALADINO 9,61  -0,02 -0,21 - - - - 8,49 16:00:25
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:25
ALANJE INV. 0,58  0,00 0,00 - - - - 5,70 16:00:26
ALAR 2.000 16,10  -0,01 -0,06 - - - - 11,48 16:00:25
ALAVA 4,27  -0,01 -0,23 - - - - 5,18 16:00:25
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:15:00
ALBERANA 8,06  0,00 0,00 - - - - 3,02 16:00:25
ALBERO CART. 1,39  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:28
ALBIR 50 6,09  0,00 0,00 - - - - 4,44 16:00:28
ALBORAN 7,31  0,00 0,00 - - - - 14,75 16:00:25
ALBUS INV. 1,78  0,00 0,00 - - - - 4,82 16:00:25
ALCAMA 6,02  0,02 0,33 - - - - 2,78 16:00:25
ALCARAVAN 1,39  0,00 0,00 - - - - 10,48 16:00:26
ALCESTIS 6,12  0,01 0,16 - - - - 7,98 16:00:29
ALCIDES INV. 0,92  0,00 0,00 - - - - 2,80 16:00:25
ALCO INV. 13,33  -0,06 -0,45 - - - - 3,11 16:00:25
ALCOFAM 11,80  0,03 0,25 - - - - 3,27 16:00:28
ALCOR CARTER 7,83  0,02 0,26 - - - - 5,09 16:00:25
ALDARA GEST. 8,65  0,03 0,35 - - - - 9,66 16:00:25
ALDEBORAN 4,26  0,00 0,00 - - - - 2,81 16:00:25
ALDERETE 10,68  0,13 1,23 - - - - 3,86 16:00:25
ALDERSUN INV 4,38  0,00 0,00 - - - - 6,80 16:15:00
ALDEU 7,07  0,00 0,00 - - - - 4,10 16:00:25
ALEA INV. 12,87  0,00 0,00 - - - - 2,90 16:15:00
ALEDA±OS 9,43  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:25
ALEDO 8,04  0,03 0,37 - - - - 2,71 16:00:25
ALEGRANZA 8,33  -0,01 -0,12 - - - - 3,15 16:00:25
ALEKOS INV. 5,89  0,01 0,17 - - - - 2,58 16:00:25
ALETHEIA 12,73  0,05 0,39 - - - - 16,04 16:00:28
ALEXMO 12,58  0,00 0,00 - - - - 5,16 16:00:28
ALEYSA 12,63  0,00 0,00 - - - - 3,70 16:00:26
ALFA CAPITAL 14,76  0,00 0,00 - - - - 3,50 16:00:25
ALFA CAPITAL 8,21  0,04 0,49 - - - - 3,29 16:00:26
ALFA INV 16,49  0,05 0,30 - - - - 5,32 16:00:25
ALFA INV. B. 6,35  0,00 0,00 - - - - 7,72 16:00:25
ALFACARTERA 37,35  0,14 0,38 - - - - 6,20 16:00:25
ALFAGON 1 12,91  0,00 0,00 - - - - 10,10 16:00:25
ALFAMAR INV. 7,25  0,01 0,14 - - - - 7,74 16:00:25
ALFIVAL XXI 1,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:25
ALGAR 10,19  -0,05 -0,49 - - - - 2,45 16:00:29
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:25
ALIALIA 4,22  0,01 0,24 - - - - 5,27 16:00:25
ALIANTO INV. 5,56  0,00 0,00 - - - - 3,24 16:00:25
ALIBUS INV. 1,73  0,00 0,00 - - - - 6,75 16:00:25
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:25
ALICANTE 8,50  0,01 0,12 - - - - 4,08 16:00:28
ALJABA 12,21  -0,02 -0,16 - - - - 3,20 16:00:25
ALKARIKA 13,01  0,00 0,00 - - - - 3,73 16:00:29
ALKEH 2000 11,86  0,06 0,51 - - - - 8,20 16:00:25
ALKENENCIA 1,40  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:00:25
ALLOCATION 11,66  -0,04 -0,34 - - - - 425,27 16:15:00
ALMA 10,27  0,01 0,10 - - - - 2,48 16:00:29
ALMABENI 8,82  0,01 0,11 - - - - 28,99 16:00:25
ALMAGRO 2004 4,16  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:00:25
ALMARO 19,23  0,12 0,63 - - - - 43,74 16:00:28
ALMAVIAL 10,94  -0,02 -0,18 - - - - 7,88 16:00:25
ALMED INV. 13,10  -0,01 -0,08 - - - - 3,46 16:00:25
ALMENDORA I. 11,41  -0,01 -0,09 - - - - 3,17 16:00:25
ALMENSA INVE 6,37  0,01 0,16 - - - - 2,56 16:00:25
ALMORADIEL 6,42  0,00 0,00 - - - - 3,18 16:00:28
ALMU VALORES 10,05  0,03 0,30 - - - - 3,86 16:00:25
ALMUDENA IN. 8,43  0,01 0,12 - - - - 3,05 16:00:28
ALNAMA 0,83  0,00 0,00 - - - - 2,20 16:00:28
ALNILAM 10,37  0,05 0,48 - - - - 2,49 16:00:29
ALOR CARTERA 7,74  -0,02 -0,26 - - - - 16,71 16:00:25
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:29
ALPHA PRO. 6,65  0,00 0,00 - - - - 3,20 16:00:29
ALQUERIA 6,71  0,00 0,00 - - - - 4,70 16:00:27
ALQUITE 1,08  0,00 0,00 - - - - 2,70 16:00:28
ALRAYA INV. 7,24  0,01 0,14 - - - - 6,32 16:15:00
ALTAIS INVES 9,70  0,03 0,31 - - - - 4,08 16:15:00
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3028
publicidad