Miércoles, 22 de mayo de 2013

Euribor
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
1 WEEK (0) 0,082  0,00 0,00 0,08 0,08 21/05/2013
2 WEEKS (0) 0,092  0,00 0,00 0,09 0,09 21/05/2013
3 WEEKS (0) 0,101  0,00 0,00 0,10 0,10 21/05/2013
1 MONTH (0) 0,112  0,00 0,00 0,11 0,11 21/05/2013
2 MONTHS (0) 0,159  0,00 0,00 0,16 0,16 21/05/2013
3 MONTHS (0) 0,198  0,00 -0,50 0,20 0,20 21/05/2013
4 MONTHS (0) 0,231  0,00 0,00 0,23 0,23 21/05/2013
5 MONTHS (0) 0,263  0,00 -0,38 0,26 0,26 21/05/2013
6 MONTHS (0) 0,293  0,00 -0,34 0,29 0,29 21/05/2013
7 MONTHS (0) 0,323  0,00 -0,31 0,32 0,32 21/05/2013
8 MONTHS (0) 0,352  0,00 0,00 0,35 0,35 21/05/2013
9 MONTHS (0) 0,387  0,00 0,00 0,39 0,39 21/05/2013
10 MONTHS(0) 0,417  0,00 0,00 0,42 0,42 21/05/2013
11 MONTHS(0) 0,445  0,00 -0,22 0,45 0,45 21/05/2013
12 MONTHS(0) 0,4750  -0,0020 -0,42 0,4750 0,4750 21/05/2013
publicidad