Martes, 21 de mayo de 2013

Tabla de todas las cotizaciones:
ETFs BBVA
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Hora
A.LATAM TOP 42,13  0,00 0,00 - - - 15:26:01
ACC.BRASIL 132,10  0,00 0,00 - - - 15:26:01
ACC.IBEX ETF 8,510  -0,085 -0,99 8,605 8,500 30.530 16:38:59
AFI BONO 12,530  0,000 0,00 - - - 09:01:09
AFI MONE 110,23  0,00 0,00 - - - 15:26:01
ESTOXX50 28,620  -0,165 -0,57 28,770 28,620 914 12:39:41
ETFs LYXOR
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Hora
600 UTIL 30,170  0,000 0,00 - - - 08:26:02
AAAGOVER 125,75  0,00 0,00 - - - 08:19:40
ASI EXJP 10,94  0,03 0,27 10,94 10,94 19 09:58:38
BRAS IBO 19,58  0,00 0,00 - - - 08:26:02
CHINA HS 111,20  -1,25 -1,11 111,85 111,15 99 15:20:53
COMM CRB 21,115  0,000 0,00 - - - 10:31:01
COMM NOE 19,110  0,000 0,00 - - - 10:31:01
CORPBOND 133,47  0,00 0,00 - - - 08:19:40
DOW J IA 121,20  0,00 0,00 - - - 08:26:02
DWJ RU.GRD 31,30  0,13 0,42 31,30 31,16 301 14:23:53
E600 TEL 28,020  0,000 0,00 - - - 08:26:02
E600BANK 19,47  0,00 0,00 - - - 08:26:02
EAST EUR 17,58  -0,06 -0,34 17,58 17,58 300 09:37:00
ESTOXLEV 15,81  -0,17 -1,06 15,85 15,76 1.044 15:22:00
ESTOXX50 28,905  0,000 0,00 - - - 08:26:02
EU CASH 106,94  0,00 0,00 - - - 08:19:40
HEALTH C 60,82  0,00 0,00 - - - 08:26:02
IBEX INV 45,31  0,50 1,12 45,40 44,83 13.328 16:32:45
JAPAN TO 96,40  0,00 0,00 - - - 08:26:02
LYX IBEX ETF 85,46  -0,45 -0,52 86,05 84,84 5.798 14:58:40
LYXESTX5SH 32,69  0,00 0,00 - - - 08:26:02
LYXETFMTSSG 107,49  -0,08 -0,07 107,49 107,49 2.430 09:07:35
LYXETFUSARE 39,22  0,00 0,00 - - - 08:26:02
LYXIBEXDLAPA 12,70  -0,31 -2,38 13,11 12,69 60.969 16:44:18
M GROWTH 91,70  0,00 0,00 - - - 08:26:02
ME VALUE 100,10  0,00 0,00 - - - 08:26:02
MS INDIA 11,05  -0,22 -1,95 11,05 11,05 200 13:43:00
MSCI EME 8,21  0,00 0,00 - - - 08:26:02
MSCI EUR 108,13  0,00 0,00 - - - 08:26:02
MSCI LAT 29,35  0,00 0,00 - - - 08:26:02
MSCI WLD 119,13  0,00 0,00 - - - 08:26:02
N ENERGY 15,88  0,00 0,00 - - - 08:26:02
NASDQ100 9,40  0,00 0,00 - - - 08:26:02
OIL&GAS 35,440  0,000 0,00 - - - 08:26:02
SMALLCAP 173,65  0,00 0,00 - - - 08:26:02
STXDIV30 13,99  0,00 0,00 - - - 08:26:02
WR WATER 22,54  0,00 0,00 - - - 08:26:02
publicidad