Martes, 18 de junio de 2013

Índices España
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBEX 35 8.180,20  43,90 0,54 8.211,00 8.099,30 17:38:00
LATIBEX TOP 3.813,40  -63,00 -1,63 3.872,30 3.813,40 17:38:00
MADRID 823,43  4,28 0,52 826,05 815,60 17:39:00
Índices Europa
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
AEX AMSTERD. 351,09  0,28 0,08 351,96 348,92 18:05:01
BEL20 2.619,32  -3,81 -0,15 2.626,80 2.608,52 18:05:01
CAC 40 3.860,55  -3,11 -0,08 3.870,87 3.837,04 18:05:01
DAX 8.229,51  13,78 0,17 8.241,60 8.176,19 17:45:00
EURO STOXX50 2.700,93  -1,76 -0,07 2.709,99 2.686,21 17:50:00
EURONEXT 100 724,42  -0,30 -0,04 726,39 720,52 18:05:01
PSI-20 5.883,12  39,41 0,67 5.892,40 5.840,99 18:05:01
STOXX 50 2.662,16  -7,22 -0,27 2.674,41 2.655,16 17:50:00
Índices EEUU
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
DOW JONES 15.318,20  138,40 0,91 15.340,00 15.186,30 22:02:49
NASDAQ 100 2.996,09  24,83 0,84 3.001,89 2.974,61 22:00:01
S&P 100 IDX 743,12  5,52 0,75 744,28 737,83 22:00:56
S&P 500 1.651,81  12,77 0,78 1.654,19 1.639,77 22:05:51
Resto de Índices
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBOVESPA 49.464,90  376,30 0,77 49.550,30 48.414,00 22:47:00
IPC 39.459,90  -89,50 -0,23 39.861,50 39.454,20 15:06:34
IPSA CHILE 3.924,42  -38,52 -0,97 3.977,26 3.916,50 22:21:32
MERVAL 3.047,99  -52,36 -1,69 3.104,97 3.015,22 22:00:50
NIKKEI 13.131,40  124,20 0,95 13.296,60 13.131,40 05:31:17
publicidad