Miércoles, 19 de junio de 2013

Índices España
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBEX 35 8.087,50  -92,70 -1,13 8.182,10 8.086,70 17:25:19
LATIBEX TOP 3.817,00  3,60 0,09 3.840,60 3.807,00 17:20:11
MADRID 813,89  -9,54 -1,16 822,43 813,89 17:25:00
Índices Europa
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
AEX AMSTERD. 351,42  0,33 0,09 352,99 349,69 17:09:45
BEL20 2.620,61  1,29 0,05 2.632,40 2.608,83 17:09:45
CAC 40 3.844,14  -16,41 -0,43 3.868,40 3.823,65 17:09:45
DAX 8.198,60  -30,91 -0,38 8.285,90 8.160,50 17:09:36
EURO STOXX50 2.686,68  -14,25 -0,53 2.709,41 2.678,03 17:09:30
EURONEXT 100 722,48  -1,94 -0,27 726,19 718,95 17:09:45
PSI-20 5.851,76  -31,36 -0,53 5.896,54 5.841,79 17:09:45
STOXX 50 2.656,97  -5,19 -0,19 2.671,35 2.649,02 17:09:30
Índices EEUU
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
DOW JONES 15.297,30  -20,90 -0,14 15.319,30 15.273,20 17:10:45
NASDAQ 100 2.994,53  -1,56 -0,05 3.000,22 2.990,92 17:10:45
S&P 100 IDX 742,41  -0,71 -0,10 743,37 740,94 17:10:41
S&P 500 1.649,70  -2,11 -0,13 1.652,23 1.646,93 17:10:41
Resto de Índices
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Hora
IBOVESPA 49.177,20  -287,70 -0,58 49.698,20 49.159,30 17:06:00
IPC 39.459,90  -89,50 -0,23 39.861,50 39.454,20 15:06:34
IPSA CHILE 3.974,22  1,64 0,04 3.994,56 3.972,58 22:17:31
MERVAL 3.042,28  -5,71 -0,19 3.059,50 3.041,25 17:25:27
NIKKEI 13.245,20  238,00 1,83 13.296,60 13.109,90 08:14:44
publicidad