Escrutado: 99.7%
Participación: 57.95%
Total votos: 443.216
Abstenciones: 321.648 42.05%
Votos en blanco: 8.443 1.93%
Votos nulos: 6.530 1.47%
2015
Mayoria absoluta: 466
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 303 | 126.589 | 28.99 |
PSIB-PSOE | 179 | 84.647 | 19.38 |
MÉS PER MALLORCA-APIB | 108 | 52.219 | 11.96 |
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS | 90 | 31.892 | 7.3 |
RESTO | 48 | 37.180 | 8.51 |
GENT PER FORMENTERA | 9 | 1.817 | 0.42 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 6 | 19.413 | 4.45 |
ARA MAÓ | 6 | 3.280 | 0.75 |
PSM MÉS PER MENORCA | 6 | 3.019 | 0.69 |
TOTS PER POLLENÇA | 6 | 2.065 | 0.47 |
JUNTS AVANÇAM-PSIB-PSOE-MÉS-ESQUERRA REPUBLICANA | 6 | 1.996 | 0.46 |
INDEPENDENTS PER SA POBLA- EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS | 6 | 2.000 | 0.46 |
JUNTS PER LÔ | 6 | 1.986 | 0.45 |
GRUP INDEPENDENT SON CARRIO | 6 | 1.162 | 0.27 |
L'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES | 6 | 1.193 | 0.27 |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS JUNTS PER ALARÓ | 6 | 1.111 | 0.25 |
PARTIT PER AL POBLE | 6 | 774 | 0.18 |
GRUP INDEPENDENT DE VALLDEMOSSA | 6 | 491 | 0.11 |
SOM PALMA / SOMOS PALMA | 5 | 22.346 | 5.12 |
BLOC PER FELANITX | 5 | 2.174 | 0.5 |
SUMA (PSIB-PSOE, INDEPENDENTS) | 5 | 1.673 | 0.38 |
CONVERGENCIA DEMOCRATICA MURERA | 5 | 1.220 | 0.28 |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS ESQUERRA OBERTA BUNYOLA | 5 | 1.170 | 0.27 |
UNIO D'INDEPENDENTS D'ARTA | 5 | 1.179 | 0.27 |
GENT PER SINEU | 5 | 692 | 0.16 |
INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA | 5 | 404 | 0.09 |
ENDAVANT LLORET | 5 | 325 | 0.07 |
GUANYEM | 4 | 2.458 | 0.56 |
GUANYEM | 4 | 1.589 | 0.36 |
REINICIA SANT ANTONI | 4 | 1.496 | 0.34 |
GUANYEM | 4 | 1.221 | 0.28 |
VOLEM SANT LLUIS | 4 | 811 | 0.19 |
INDEPENDENTS PER SON SERVERA, CALA MILLOR I CALA BONA | 4 | 766 | 0.18 |
ENDAVANT PER SES SALINES I COLONIA DE SANT JORDI(PSIB-PSOE,MÉS PER MALLORCA, INDEPENDENTS) | 4 | 703 | 0.16 |
L'ENTESA | 4 | 510 | 0.12 |
ASSEMBLEA PER SANT JOAN-MÉS-APIB | 4 | 448 | 0.1 |
JUNTS X DEIÀ | 4 | 185 | 0.04 |
GUANYEM | 3 | 1.987 | 0.46 |
AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE PORTO CRISTO Y S'ILLOTERS Y SIMPATIZANTES | 3 | 1.841 | 0.42 |
INDEPENDENTS D'INCA | 3 | 1.672 | 0.38 |
GENT X CIUTADELLA | 3 | 1.394 | 0.32 |
ALTERNATIVA PER AL MUNICIPI DE SANTANYÍ | 3 | 981 | 0.22 |
CA'N PICAFORT UNIT | 3 | 882 | 0.2 |
SOM ES CASTELL | 3 | 839 | 0.19 |
MOVEM SANTA EUGÈNIA | 3 | 356 | 0.08 |
LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM | 3 | 325 | 0.07 |
UNIO INDEPENDENTS DE MURO | 3 | 96 | 0.05 |
AGRUPACIÓ DEIA | 3 | 178 | 0.04 |
ASSEMBLEA PER BANYALBUFAR I ES PORT | 3 | 140 | 0.03 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | 2 | 1.763 | 0.4 |
SÍ SE PUEDE CALVIÀ | 2 | 1.672 | 0.38 |
AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE | 2 | 721 | 0.37 |
GENT PER ALCUDIA-APIB | 2 | 599 | 0.31 |
MAS EIVISSA -CORSARIS DEMOCRATIS | 2 | 315 | 0.3 |
UNIO DES POBLE DE CIUTADELLA DE MENORCA | 2 | 581 | 0.3 |
ESQUERRA OBERTA CALVIA | 2 | 220 | 0.21 |
SOCIALISTES INDEPENDENTS DE LLOSETA | 2 | 354 | 0.18 |
ON SON SERVERA | 2 | 191 | 0.18 |
ALTERNATIVA PER POLLENÇA | 2 | 308 | 0.16 |
ALTERNATIVA INSULAR | 2 | 274 | 0.14 |
UNIO PER BINISSALEM | 2 | 196 | 0.1 |
PER ESTELLENCS | 2 | 62 | 0.06 |
VOLEM SENCELLES | 2 | 64 | 0.06 |
ES GRUP | 1 | 56 | 0.33 |
Agrupació de Costitx | 1 | 54 | 0.32 |
UNIÓ PER ALCÚDIA | 1 | 325 | 0.31 |
SÍ SE PUEDE / SI ES POT LLUCMAJOR | 1 | 53 | 0.31 |
ALTERNATIVA PER ARTA | 1 | 311 | 0.3 |
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA | 1 | 284 | 0.27 |
GUANYEM | 1 | 42 | 0.25 |
FEINA PER LLUBI | 1 | 40 | 0.23 |
ARRELAM-APIB | 1 | 32 | 0.19 |
ESQUERRES PEL POBLE | 1 | 27 | 0.16 |
GUANYEM | 1 | 13 | 0.08 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 0 | 139 | 0.81 |
GUANYEM | 0 | 118 | 0.69 |
GUANYEM | 0 | 109 | 0.64 |
GUANYEM | 0 | 28 | 0.16 |
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL | 0 | 23 | 0.13 |
FAMILIA Y VIDA | 0 | 15 | 0.09 |
PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS | 0 | 14 | 0.08 |
PARTIDO LIBERTARIO | 0 | 12 | 0.07 |
2011
Mayoria absoluta: 463
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 439 | 188.956 | 44.15 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 211 | 101.549 | 23.73 |
CONVERGENCIA PER LES ILLES | 58 | 15.194 | 3.55 |
PSM-ENTESA | 49 | 10.744 | 2.51 |
RESTO | 23 | 22.109 | 5.17 |
PSM | 14 | 19.308 | 4.51 |
LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS | 10 | 8.336 | 1.95 |
ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL | 8 | 5.231 | 1.22 |
PSM-INICIATIVAVERDS | 8 | 2.331 | 0.54 |
GENT PER FORMENTERA | 6 | 1.662 | 0.39 |
ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS | 5 | 10.016 | 2.34 |
NOVA ALTERNATIVA | 5 | 2.368 | 0.55 |
SA UNIÓ DE FORMENTERA (PP-GUIF) | 5 | 1.308 | 0.31 |
COALICIO+VILAFRANCA | 5 | 708 | 0.17 |
+ACCIÓ | 4 | 1.565 | 0.37 |
INDEPENDENTS PER SA POBLA | 4 | 1.526 | 0.36 |
UNIO MENORQUINA | 4 | 1.508 | 0.35 |
CONVERGENCIA DEMOCRATICA MURERA | 4 | 1.007 | 0.24 |
INDEPENDENTS PER SON SERVERA, CALA MILLOR I CALA BONA | 4 | 1.035 | 0.24 |
GRUP INDEPENDENT SON CARRIO | 4 | 881 | 0.21 |
AGRUPACIÓ D'ELECTORS ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES | 4 | 878 | 0.21 |
UNIO PER CAPDEPERA | 4 | 906 | 0.21 |
GRUP INDEPENDENT DE VALLDEMOSSA | 4 | 361 | 0.08 |
BLOC PER FELANITX | 3 | 1.410 | 0.33 |
CAMPOS PEL CANVI (PSM-EN , ENTESA ,PSOE) | 3 | 1.010 | 0.24 |
CA'N PICAFORT UNIT | 3 | 1.047 | 0.24 |
ENTESA PER MALLORCA | 3 | 918 | 0.21 |
UNIO INDEPENDENTS D'ARTA (UIA-APIB) | 3 | 827 | 0.19 |
AGRUPACIO ELECTORAL SINEUERS INDEPENDENTS | 3 | 425 | 0.1 |
L' ENTESA DES MERCADAL I FORNELLS | 3 | 384 | 0.09 |
ASSEMBLEA PER SANT JOAN | 3 | 356 | 0.08 |
INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA | 3 | 322 | 0.08 |
EIVISSA PEL CANVI | 2 | 2.385 | 0.56 |
INDEPENDENTS DE MARRATXI | 2 | 1.702 | 0.4 |
AGRUPACIO INDEPENDENT DE PORTO CRISTO | 2 | 1.492 | 0.35 |
INDEPENDIENTES DE INCA INDI | 2 | 1.401 | 0.33 |
ALTERNATIVA LIBERAL PER A MANACOR | 2 | 1.298 | 0.3 |
UNIO DES POBLE DE CIUTADELLA DE MENORCA | 2 | 1.038 | 0.24 |
ALTERNATIVA PER POLLENÇA | 2 | 822 | 0.19 |
CONVERGENCIA I UNIO PER POLLENÇA | 2 | 637 | 0.15 |