Escrutado: 98.96%
Participación: 73.26%
Total votos: 373.545
Abstenciones: 136.371 26.74%
Votos en blanco: 6.585 1.81%
Votos nulos: 10.314 2.76%
2015
Mayoria absoluta: 970
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 853 | 144.485 | 39.78 |
PSOE | 820 | 138.009 | 37.99 |
IU | 100 | 25.657 | 7.06 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 72 | 19.396 | 5.34 |
CLM | 11 | 9.210 | 2.54 |
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES | 8 | 1.682 | 0.46 |
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA:PACTO | 8 | 645 | 0.18 |
AGRUPACION SOCIALISTA HISTORICA LILLERA | 6 | 864 | 0.24 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 5 | 3.090 | 0.85 |
AGRUPACION PUEBLO DE LAS VENTAS | 5 | 659 | 0.18 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ONTIGOLA | 4 | 630 | 0.17 |
ALTERNATIVA MENASALBAS | 4 | 544 | 0.15 |
QUEREMOS | 4 | 501 | 0.14 |
VOX | 3 | 1.631 | 0.45 |
UNA ALTERNATIVA PARA COBEJA | 3 | 384 | 0.11 |
GRUPO INDEPENDIENTE DEL PUEBLO DE MAGÁN | 3 | 333 | 0.09 |
SI SE PUEDE BARCIENCE | 3 | 120 | 0.03 |
AGRUPACION DE ELECTORES ILLESCAS SI PUEDE | 2 | 916 | 0.25 |
TODOS NOSOTROS | 2 | 697 | 0.19 |
DECISIÓN CIUDADANA | 2 | 597 | 0.16 |
GRUPO INDEPENDIENTE CASARRUBIOS DEL MONTE CALYPO FADO | 2 | 368 | 0.1 |
AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE | 2 | 367 | 0.1 |
AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA) | 2 | 307 | 0.08 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE CARDIEL | 2 | 91 | 0.03 |
AGRUPACION DE ELECTORES VECINOS POR CARRANQUE | 1 | 274 | 0.08 |
AGRUPACION DE ELECTORES AHORA ONTÍGOLA | 1 | 275 | 0.08 |
RECUPEREMOS OCAÑA | 1 | 243 | 0.07 |
AGRUPACION AMIGOS DE NAMBROCA | 1 | 256 | 0.07 |
AGRUPACION ELECTORES ACTIVEMOS COBISA | 1 | 262 | 0.07 |
UNION DE VECINOS DE YELES | 1 | 206 | 0.06 |
NUMANCIA PUEDE | 1 | 211 | 0.06 |
CHOZAS SI PUEDE | 1 | 188 | 0.05 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE SERRANILLOS PLAYA | 1 | 115 | 0.03 |
PALOMEQUE SÍ PUEDE | 1 | 102 | 0.03 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 0 | 1.542 | 0.42 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 393 | 0.11 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 0 | 182 | 0.05 |
AGRUPACION DE ELECTORES-CREANDO PUEBLO POR NAVAHERMOSA | 0 | 183 | 0.05 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 160 | 0.04 |
PARTIDO HUMANISTA | 0 | 134 | 0.04 |
DEMOCRACIA CIUDADANA | 0 | 157 | 0.04 |
AGRUPACION DE ELECTROES VECINOS POR CALALBERCHE | 0 | 94 | 0.03 |
SI SE PUEDE ALCAUDETE DE LA JARA | 0 | 72 | 0.02 |
PARTIDO LIBERTARIO | 0 | 84 | 0.02 |
LA ESPAÑA EN MARCHA | 0 | 90 | 0.02 |
AGRUPACION ELECTORES UNION POR VELADA | 0 | 87 | 0.02 |
LOS VERDES-GRUPO VERDE | 0 | 46 | 0.01 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES ALDEA EN CABO | 0 | 8 | 0.01 |
DEMOCRACIA NACIONAL | 0 | 7 | 0.01 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 0 | 12 | 0.01 |
2011
Mayoria absoluta: 969
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 925 | 180.437 | 46.55 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 843 | 154.576 | 39.88 |
IZQUIERDA UNIDA | 69 | 23.440 | 6.05 |
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE TOLEDO | 33 | 6.455 | 1.67 |
UNIDAD REGIONAL INDEPENDIENTE - PARTIDO CASTELLANO | 9 | 2.125 | 0.55 |
AGRUPACIÓN SOCIALISTA HISTÓRICA LILLERA | 7 | 1.156 | 0.3 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ONTIGOLA | 5 | 791 | 0.2 |
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 4 | 3.535 | 0.91 |
AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE DE UGENA | 4 | 774 | 0.2 |
CARRICHES UNIDO | 4 | 99 | 0.03 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE LOS YEBENES | 3 | 967 | 0.25 |
AGRUPACION PUEBLO DE LAS VENTAS | 3 | 361 | 0.09 |
CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 145 | 0.04 |
UNION PROGRESISTA DE NUMANCIA DE LA SAGRA | 2 | 366 | 0.09 |
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE VILLARRUBIA | 2 | 331 | 0.09 |
GRUPO INDEPENDIENTE CASARRUBIOS DEL MONTE CALYPO FADO | 2 | 312 | 0.08 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE PEPINO Y URBANIZACIONES | 2 | 283 | 0.07 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES LIBRES DE YEPES | 1 | 409 | 0.11 |
Ciudadanos por Corral | 1 | 390 | 0.1 |
ALTERNATIVA VECINAL DE CALYPO-FADO | 1 | 258 | 0.07 |
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 1 | 280 | 0.07 |
UNION INDEPENDIENTE DE CEBOLLA | 1 | 255 | 0.07 |
UNION VECINOS DE YELES | 1 | 288 | 0.07 |
PARTIDO PARA EL PROGRESO DE NAVALCAN | 1 | 193 | 0.05 |
CAMARENA PARTIDO INDEPENDIENTE | 1 | 156 | 0.04 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE CUERVA | 1 | 156 | 0.04 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE SERRANILLOS PLAYA | 1 | 148 | 0.04 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE SANTA ANA | 1 | 106 | 0.03 |
LIBERALES INDEPENDIENTES DE EL ROMERAL | 1 | 127 | 0.03 |
LOS VERDES | 1 | 124 | 0.03 |
UNION CIUDADANA INDEPENDIENTE | 1 | 94 | 0.02 |
CIUDADANOS EN BLANCO | 0 | 261 | 0.07 |
ASOCIACION SESEÑA INDEPENDIENTE Y LIBRE | 0 | 245 | 0.06 |
ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 0 | 218 | 0.06 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 0 | 102 | 0.03 |
RESTO | 0 | 82 | 0.02 |
PARTIDO HUMANISTA | 0 | 82 | 0.02 |
UNION VECINAL DE REGUERONES | 0 | 60 | 0.02 |
unionxcarranque | 0 | 66 | 0.02 |
PARTIDO PERIFERICO DE VENTAS DE RETAMOSA | 0 | 82 | 0.02 |
Localidades
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara
- Borox
- Buenaventura
- Burguillos de Toledo
- Burujón
- Cabañas de la Sagra
- Cabañas de Yepes
- Cabezamesada
- Calera y Chozas
- Caleruela
- Calzada de Oropesa
- Camarena
- Camarenilla
- El Campillo de la Jara
- Camuñas
- Cardiel de los Montes
- Carmena
- El Carpio de Tajo
- Carranque
- Carriches
- El Casar de Escalona
- Casarrubios del Monte
- Casasbuenas
- Castillo de Bayuela
- Cazalegas
- Cebolla
- Cedillo del Condado
- Los Cerralbos
- Cervera de los Montes
- Ciruelos
- Cobeja
- Cobisa
- Consuegra
- Corral de Almaguer
- Cuerva
- Chozas de Canales
- Chueca
- Domingo Pérez
- Dosbarrios
- Erustes
- Escalona
- Escalonilla
- Espinoso del Rey
- Esquivias
- La Estrella
- Fuensalida
- Gálvez
- Garciotum
- Gerindote
- Guadamur
- La Guardia
- Las Herencias
- Herreruela de Oropesa
- Hinojosa de San Vicente
- Hontanar
- Hormigos
- Huecas
- Huerta de Valdecarábanos
- La Iglesuela
- Illán de Vacas
- Illescas
- Lagartera
- Layos
- Lillo
- Lominchar
- Lucillos
- Madridejos
- Magán
- Malpica de Tajo
- Manzaneque
- Maqueda
- Marjaliza
- Marrupe
- Mascaraque
- La Mata
- Mazarambroz
- Mejorada
- Menasalbas
- Méntrida
- Mesegar de Tajo
- Miguel Esteban
- Mocejón
- Mohedas de la Jara
- Montearagón
- Montesclaros
- Mora
- Nambroca
- La Nava de Ricomalillo
- Navahermosa
- Navalcán
- Navalmoralejo
- Los Navalmorales
- Los Navalucillos
- Navamorcuende
- Noblejas
- Noez
- Nombela
- Novés
- Numancia de la Sagra
- Nuño Gómez
- Ocaña
- Olías del Rey
- Ontígola
- Orgaz
- Oropesa
- Otero
- Palomeque
- Pantoja
- Paredes de Escalona
- Parrillas
- Pelahustán
- Pepino
- Polán
- Portillo de Toledo
- La Puebla de Almoradiel
- La Puebla de Montalbán
- La Pueblanueva
- El Puente del Arzobispo
- Puerto de San Vicente
- Pulgar
- Quero
- Quintanar de la Orden
- Quismondo
- El Real de San Vicente
- Recas
- Retamoso de la Jara
- Rielves
- Robledo del Mazo
- El Romeral
- San Bartolomé de las Abiertas
- San Martín de Montalbán
- San Martín de Pusa
- San Pablo de los Montes
- San Román de los Montes
- Santa Ana de Pusa
- Santa Cruz de la Zarza
- Santa Cruz del Retamar
- Santa Olalla
- Sartajada
- Segurilla
- Seseña
- Sevilleja de la Jara
- Sonseca
- Sotillo de las Palomas
- Talavera de la Reina
- Tembleque
- El Toboso
- Toledo
- Torralba de Oropesa
- Torrecilla de la Jara
- La Torre de Esteban Hambrán
- Torrico
- Torrijos
- Totanés
- Turleque
- Ugena
- Urda
- Valdeverdeja
- Valmojado
- Velada
- Las Ventas con Peña Aguilera
- Las Ventas de Retamosa
- Las Ventas de San Julián
- Villacañas
- La Villa de Don Fadrique
- Villafranca de los Caballeros
- Villaluenga de la Sagra
- Villamiel de Toledo
- Villaminaya
- Villamuelas
- Villanueva de Alcardete
- Villanueva de Bogas
- Villarejo de Montalbán
- Villarrubia de Santiago
- Villaseca de la Sagra
- Villasequilla
- Villatobas
- El Viso de San Juan
- Los Yébenes
- Yeles
- Yepes
- Yuncler
- Yunclillos
- Yuncos
- Santo Domingo-Caudilla