Escrutado: 99.45%
Participación: 72.6%
Total votos: 1.129.455
Abstenciones: 426.236 27.4%
Votos en blanco: 21.834 1.98%
Votos nulos: 29.037 2.57%
2015
Mayoria absoluta: 3258
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 2939 | 429.892 | 39.07 |
PSOE | 2859 | 416.191 | 37.82 |
IU | 234 | 81.374 | 7.39 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 124 | 56.376 | 5.12 |
RESTO | 100 | 24.349 | 2.21 |
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES | 31 | 8.207 | 0.75 |
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA:PACTO | 21 | 2.468 | 0.22 |
CLM | 15 | 15.025 | 1.37 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 15 | 12.360 | 1.12 |
VOX | 6 | 4.673 | 0.42 |
EQUO | 6 | 2.597 | 0.24 |
AGRUPACION SOCIALISTA HISTORICA LILLERA | 6 | 864 | 0.08 |
ALTERNATIVA ALOVERA | 5 | 1.340 | 0.12 |
AGRUPACION PUEBLO DE LAS VENTAS | 5 | 659 | 0.06 |
AHORA CHILOECHES | 5 | 601 | 0.05 |
AHORA GUADALAJARA | 4 | 6.913 | 0.63 |
AHORA VILLANUEVA DE LA TORRE | 4 | 740 | 0.07 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ONTIGOLA | 4 | 630 | 0.06 |
QUEREMOS | 4 | 501 | 0.05 |
ALTERNATIVA MENASALBAS | 4 | 544 | 0.05 |
AHORA PIOZ | 4 | 413 | 0.04 |
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE CASAS DE LAZARO | 4 | 180 | 0.02 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE VALDEAVERUELO | 4 | 233 | 0.02 |
UNIDOS POR ALMONACID | 4 | 248 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE RUIDERA | 4 | 197 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES POR BONICHES | 4 | 69 | 0.01 |
INDEPENDIENTES DE RENERA | 4 | 27 | 0.01 |
UNIDOS POR ALARCÓN | 4 | 66 | 0.01 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE TRAGACETE | 4 | 113 | 0.01 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES CIUDADANOS ALMAGRO | 3 | 1.136 | 0.1 |
AHORA ALOVERA | 3 | 904 | 0.08 |
AHORA EL CASAR | 3 | 674 | 0.06 |
PLATAFORMA VECINAL INDEPENDIENTE DE SANTA CRUZ DE MUDELA | 3 | 684 | 0.06 |
AHORA TORREJON DEL REY | 3 | 556 | 0.05 |
AGRUPACION DE ELECTORES ALTERNATIVA POZO CAÑADA | 3 | 537 | 0.05 |
AHORA FONTANAR | 3 | 337 | 0.03 |
GRUPO INDEPENDIENTE DEL PUEBLO DE MAGÁN | 3 | 333 | 0.03 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DEMOCRATICA AGUDO | 3 | 356 | 0.03 |
UNA ALTERNATIVA PARA COBEJA | 3 | 384 | 0.03 |
AHORA LORANCA DE TAJUÑA | 3 | 199 | 0.02 |
INDEPENDIENTES DE EL ROBLEDO | 3 | 247 | 0.02 |
GRUPO INDEPENDIENTE DE TRIJUEQUE | 3 | 164 | 0.01 |
AGRUPACION DE ELECTROES VECINOS POR CALALBERCHE | 3 | 90 | 0.01 |
SI SE PUEDE BARCIENCE | 3 | 120 | 0.01 |
CIUDADANOS PARA MANTIEL | 3 | 28 | 0.01 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJO | 3 | 39 | 0.01 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE VALDEGRUDAS | 3 | 35 | 0.01 |
VECINOS POR CABANILLAS | 2 | 844 | 0.08 |
AGRUPACION DE ELECTORES ILLESCAS SI PUEDE | 2 | 916 | 0.08 |
PLATAFORMA CIUDADANA DE TOBARRA | 2 | 805 | 0.07 |
TODOS NOSOTROS | 2 | 697 | 0.06 |
AGRUPACION DE ELECTORES MOLINA SE MUEVE | 2 | 177 | 0.05 |
DECISIÓN CIUDADANA | 2 | 597 | 0.05 |
GRUPO INDEPENDIENTE CASARRUBIOS DEL MONTE CALYPO FADO | 2 | 368 | 0.04 |
AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE | 2 | 367 | 0.04 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE CARDIEL | 2 | 91 | 0.03 |
AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA) | 2 | 307 | 0.03 |
INDEPENDIENTES DE FUENTELAHIGUERA | 2 | 60 | 0.02 |
INDEPENDIENTES DE PORZUNA | 2 | 34 | 0.02 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE COBETA | 2 | 53 | 0.01 |
AHORA CENTENERA | 2 | 24 | 0.01 |
AHORA HERAS DE AYUSO | 2 | 35 | 0.01 |
AHORA HUMANES | 2 | 5 | 0.01 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE LAGUNASECA | 2 | 42 | 0.01 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE POZOHONDO | 2 | 46 | 0.01 |
AGRUPACION DE CIUDADANOS POR ELCHE DE LA SIERRA | 2 | 38 | 0.01 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ALGAR DE MESA | 2 | 40 | 0.01 |
ASAMBLEA CIUDADANA DE MANZANARES | 1 | 763 | 0.21 |
AGRUPACION DE ELECTORES AHORA ONTÍGOLA | 1 | 275 | 0.08 |
AHORA CASASIMARRO | 1 | 202 | 0.06 |
SE PUEDE VILLARROBLEDO | 1 | 185 | 0.05 |
ALTERNATIVA POR ARCAS | 1 | 82 | 0.04 |
AHORA BRIHUEGA | 1 | 108 | 0.03 |
YESTE SE MUEVE | 1 | 67 | 0.03 |
AGRUPACION DE ELECTORES VECINOS POR CARRANQUE | 1 | 97 | 0.03 |
INDEPENDIENTE DE VIÑUELAS | 1 | 60 | 0.03 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE SERRANILLOS PLAYA | 1 | 115 | 0.03 |
POR PUEBLA | 1 | 120 | 0.03 |
RECUPEREMOS OCAÑA | 1 | 31 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE HONTOBA | 1 | 37 | 0.02 |
ELECTORES CONVIVENCIA Y DEMOCRACIA | 1 | 30 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE ROBLEDO DE CORPES | 1 | 9 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE AUÑON | 1 | 48 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES POR MOLINA | 1 | 90 | 0.02 |
AHORA CAÑIZAR | 1 | 20 | 0.01 |
AHORA SANTIUSTE | 1 | 3 | 0.01 |
CONVOCATORIA PUERTOLLANO PUEDE | 0 | 287 | 0.71 |
LIBERALES E INDEPENDIENTES POR MANZANARES | 0 | 45 | 0.11 |
PARTIDO INDEPENDIENTE DE HELLIN | 0 | 40 | 0.1 |
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 0 | 42 | 0.1 |
PARTIDO ALCOROCHANO | 0 | 33 | 0.08 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 0 | 23 | 0.06 |
DEMOCRACIA POR ALMANSA | 0 | 23 | 0.06 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES VECINOS POR ARGAMASILLA | 0 | 19 | 0.05 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 0 | 12 | 0.03 |
PARTIDO HUMANISTA | 0 | 7 | 0.02 |
AGRUPACION ELECTORAL DE VECINOS DE HERENCIA | 0 | 7 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE SAÚCA | 0 | 9 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ALMANSA | 0 | 10 | 0.02 |
INICIATIVA POR ALBACETE | 0 | 4 | 0.01 |
AHORA VALDEGRUDAS | 0 | 2 | 0.01 |
ASOCIACION DE VECINOS INDEPENDIENTES POR HUMANES | 0 | 2 | 0.01 |
2011
Mayoria absoluta: 3317
Partido | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 3102 | 546.884 | 46.52 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3039 | 466.080 | 39.65 |
IZQUIERDA UNIDA | 179 | 66.074 | 5.62 |
RESTO | 119 | 25.437 | 2.16 |
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE TOLEDO | 33 | 6.455 | 0.55 |
UNIDAD CASTELLANA | 10 | 1.836 | 0.16 |
UNIDAD REGIONAL INDEPENDIENTE - PARTIDO CASTELLANO | 9 | 2.125 | 0.18 |
CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 1.093 | 0.09 |
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 8 | 15.167 | 1.29 |
AGRUPACIÓN SOCIALISTA HISTÓRICA LILLERA | 7 | 1.156 | 0.1 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ALMOGUERA | 7 | 709 | 0.06 |
PARTIDO CASTELLANO | 6 | 908 | 0.08 |
CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 6 | 728 | 0.06 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ONTIGOLA | 5 | 791 | 0.07 |
AGRUPACION DE ELECTORES DE ALOCEN | 5 | 83 | 0.01 |
CIUDADANOS POR VILLARRUBIA | 4 | 1.385 | 0.12 |
PLATAFORMA VECINAL INDEPENDIENTE DE SANTA CRUZ DE MUDELA | 4 | 1.024 | 0.09 |
AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE DE UGENA | 4 | 774 | 0.07 |
GRUPO POR MONDEJAR | 4 | 464 | 0.04 |
CIUDADAN@S DE PIOZ POR EL CAMBIO | 4 | 381 | 0.03 |
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE CASAS DE LÁZARO | 4 | 209 | 0.02 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE DE RUIDERA | 4 | 206 | 0.02 |
ZARZA DE TAJO INDEPENDIENTE | 4 | 120 | 0.01 |
CARRICHES UNIDO | 4 | 99 | 0.01 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE MAZUECOS | 4 | 135 | 0.01 |
PUEBLO, LIBERTAD Y JUSTICIA | 3 | 2.254 | 0.19 |
AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE ALMANSA | 3 | 1.980 | 0.17 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE LOS YEBENES | 3 | 967 | 0.08 |
AGRUPACION DE CIUDADANOS POR ELCHE DE LA SIERRA | 3 | 814 | 0.07 |
INDEPENDIENTE ALTERNATIVA ALOVERA | 3 | 852 | 0.07 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DEMOCRATICA DE AGUDO | 3 | 413 | 0.04 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE POZO CAÑADA | 3 | 436 | 0.04 |
PARTIDO INDEPENDIENTE POR ALBACETE | 3 | 453 | 0.04 |
AGRUPACION PUEBLO DE LAS VENTAS | 3 | 361 | 0.03 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE POZOHONDO | 3 | 409 | 0.03 |
AGRUPACION DE ELECTORES SOCIALISTAS POR FONTANAR | 3 | 335 | 0.03 |
AGRUPACION INDEPENDIENTE VALDEAVERUELO | 3 | 197 | 0.02 |
GRUPO INDEPENDIENTE DE TRIJUEQUE | 3 | 240 | 0.02 |
AGRUPACION ELECTORES "40 COMPROMISOS" | 3 | 254 | 0.02 |
AGRUPACION ROBLEDANA DE ELECTORES INDEPENDIENTES | 3 | 254 | 0.02 |