¿Cuántas medallas tiene España en estos Juegos Olímpicos de París 2024?
La delegación española encara el último día de la competición olímpica después de sumar el oro de waterpolo femenino y la plata de boxeo, lejos del objetivo de las 22 medallas
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- El oro que pudo ser y no fue: la canaria campeona con Hungría que dejó escapar España
- Antía Jácome se queda sin la medalla que le falta tras acabar cuarta en el adiós del piragüismo
- Juegos Olímpicos de París 2024: opciones de medallas de España en los JJOO, calendario y horarios, en directo
Solamente queda un día de estos Juegos Olímpicos de París 2024. El mayor evento deportivo del mundo terminará después de 17 días llenos de alegrías, tristezas, sorpresas y decepciones. Pero todavía queda una jornada para conocer a los últimos medallistas antes de que se dé por finalizada la olimpiada francesa.
Este sábado había pocas opciones de medalla para el equipo español, pero por fin se consiguió una medalla de oro que se resistía durante muchos años. El femenino de waterpolo se proclamó campeón olímpico tras vencer en la final a Australia (11-9) y se redime de las platas de Londres 2012 y Tokio 2020. El conjunto de Miki Oca se hace al fin con ese ansiado oro que iguala la gesta del equipo masculino en Atlanta 1996. Y, además, Ayoub Ghadfa se hizo con la plata en +92 kilos para redondear la actuación española.
Sin embargo, no todo iba a ser positivo. No se pudo sumar más medallas en el piragüismo, después de que Antía Jácome se quedará en el 4º puesto de la final de C1-200. Ni tampoco en atletismo donde Mohamed Attaoui quedó en 5º lugar en la final de 800 metros lisos; Thierry Ndikumwenayo, 15º en 5000 metros; y Águeda Marqués, 11º en la de 1.500. También se tuvo que sumar la mala suerte del equipo de ciclismo en pista cuando luchaban por las medallas y Albert Torres sufría un duro accidente que les dejaba sin opciones.
Clasificación Actual
Después del oro conseguido por las mujeres del waterpolo femenino y la plata de Ghadfa, España aparece en el 15º puesto del medallero con un total de 17 medallas (5 oros, 4 platas y 8 bronces).
A falta de un día para el cierre de estos Juegos, en lo alto de la clasificación olímpica siguen los mismos países que estuvieron desde el inicio. Primera se mantiene la República Popular de China con 90 medallas (39 oros, 27 platas y 24 bronces). Le sigue muy de cerca, y con posibilidades de superarle, Estados Unidos con un total de 122 metales (38 oros, 42 platas y 42 bronces). Mientras que el podio lo cierra Australia con 50 (18 oros, 18 platas y 14 bronces).
Habrá que estar atentos, en el último día olímpico, de las oportunidades de medalla para España. Las opciones pasan por el bronce en el balonmano masculino y puede haber una sorpresa en el pentatlón moderno femenino con Laura Heredia, que se ha clasificado como 2º de su semifinal. Pase lo que pase, España no habrá logrado su objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 1992, pero puede superar la marca de Tokio 2020 que ya ha igualado.
- El oro que pudo ser y no fue: la canaria campeona con Hungría que dejó escapar España
- Antía Jácome se queda sin la medalla que le falta tras acabar cuarta en el adiós del piragüismo
- Juegos Olímpicos de París 2024: opciones de medallas de España en los JJOO, calendario y horarios, en directo
Solamente queda un día de estos Juegos Olímpicos de París 2024. El mayor evento deportivo del mundo terminará después de 17 días llenos de alegrías, tristezas, sorpresas y decepciones. Pero todavía queda una jornada para conocer a los últimos medallistas antes de que se dé por finalizada la olimpiada francesa.