¿Cuántas medallas lleva España en estos Juegos Olímpicos de París 2024?
La delegación española tendrá en el penúltimo día de la cita olímpica las últimas opciones de subir en el medallero después de un viernes negro, que se salvó con el oro en fútbol masculino y en triple salto con Jordan Díaz
París 2024
| Medallero | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 02 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 03 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 04 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 05 | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 06 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 07 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 08 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 09 | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 33 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 34 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 43 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 44 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 51 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 66 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 67 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 69 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 70 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 71 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 73 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 74 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lo más destacado | España General |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
- Quién es Mohamed Attaoui, el atleta que rompió el récord de España hace un mes y que luchará por las medallas en 800 metros
- España pierde el bronce y gana un trauma con un penalti fallado de Putellas en el último minuto
Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca de su conclusión. Dos semanas después de su inauguración por las aguas del Rio Sena, la competición entra en sus dos últimas jornadas antes de su clausura hasta Los Ángeles 2028. Pero, a pesar de ello, todavía quedan muchas disciplinas por terminar, así como sus respectivas medallas.
Este viernes 9 de agosto no acompañó la suerte a los deportistas españoles. Desde el balonmano masculino donde caían ante Alemania en semifinales (24-25) hasta la derrota de la selección femenina de fútbol en la lucha por el bronce frente contra, también, Alemania (1-0) en un duelo donde Alexia Putellas falló un penalti que mandaba el partido a la prórroga. Y pasando también por el mal día en el piragüismo, donde no se conseguía ninguna medalla en las tres finales disputadas.
Sin embargo, la gran alegría del día y de estos Juegos Olímpicos fue la medalla de oro conseguida por la selección española de fútbol masculino. El equipo dirigido por Santi Denia se llevó un auténtico partidazo en la final frente a Francia por 5-3. En un encuentro donde España se llegó a colocar 3-1 con doblete de Fermín, sufrió el empate a 3 a un minuto del final y en la prórroga sentenciaba con dos goles de Camello. Pero las buenas noticias todavía no habían terminado porque pocos minutos después, Jordan Díaz se hacía con el oro en la prueba de triple salto masculino con un salto de 17,86 metros, siendo esta la cuarta medalla de Atletismo en París 2024.
Clasificación Actual
Después de estos dos grandes oros en el fútbol y en el triple salto, España ha notado un gran ascenso en el medallero olímpico y se coloca en 15ª posición con un total de 15 medallas (4 oros, 3 platas y 8 bronces). Aunque todavía no se contabiliza con el metal de la selección femenina de waterpolo ni con el de Ayoub Ghadfa, ya que mañana ambos pueden conseguir dos oros más. Pero pase lo que pase ya se ha igualado la actuación de Tokio 2020, superada por mayor número de oros.
Mientras que en lo alto de la clasificación siguen las grandes potencias deportivas. En primer lugar, vuelve a estar la República Popular China con un total de 78 medallas (32 oros, 25 platas, 21 bronces). Le sigue con más metales, pero menos oros, Estados Unidos con 108 medallas (31 oros, 39 platas, 38 bronces). Y en tercer puesto se encuentra Australia con un total de 48 (18 oros, 16 platas y 14 bronces).
En la penúltima jornada de estos Juegos habrá que estar atentos a varias disciplinas que pueden permitir a España subir un poco más en el medallero y acercarse a su objetivo de las 22 medallas de Barcelona 1992. Será en atletismo, waterpolo, boxeo, natación sincronizada o piragüismo.
- Quién es Mohamed Attaoui, el atleta que rompió el récord de España hace un mes y que luchará por las medallas en 800 metros
- España pierde el bronce y gana un trauma con un penalti fallado de Putellas en el último minuto
Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca de su conclusión. Dos semanas después de su inauguración por las aguas del Rio Sena, la competición entra en sus dos últimas jornadas antes de su clausura hasta Los Ángeles 2028. Pero, a pesar de ello, todavía quedan muchas disciplinas por terminar, así como sus respectivas medallas.