¿Cuántas medallas lleva España en estos Juegos Olímpicos de París 2024?
La delegación española tendrá en el penúltimo día de la cita olímpica las últimas opciones de subir en el medallero después de un viernes negro, que se salvó con el oro en fútbol masculino y en triple salto con Jordan Díaz
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- Quién es Mohamed Attaoui, el atleta que rompió el récord de España hace un mes y que luchará por las medallas en 800 metros
- España pierde el bronce y gana un trauma con un penalti fallado de Putellas en el último minuto
Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca de su conclusión. Dos semanas después de su inauguración por las aguas del Rio Sena, la competición entra en sus dos últimas jornadas antes de su clausura hasta Los Ángeles 2028. Pero, a pesar de ello, todavía quedan muchas disciplinas por terminar, así como sus respectivas medallas.
Este viernes 9 de agosto no acompañó la suerte a los deportistas españoles. Desde el balonmano masculino donde caían ante Alemania en semifinales (24-25) hasta la derrota de la selección femenina de fútbol en la lucha por el bronce frente contra, también, Alemania (1-0) en un duelo donde Alexia Putellas falló un penalti que mandaba el partido a la prórroga. Y pasando también por el mal día en el piragüismo, donde no se conseguía ninguna medalla en las tres finales disputadas.
Sin embargo, la gran alegría del día y de estos Juegos Olímpicos fue la medalla de oro conseguida por la selección española de fútbol masculino. El equipo dirigido por Santi Denia se llevó un auténtico partidazo en la final frente a Francia por 5-3. En un encuentro donde España se llegó a colocar 3-1 con doblete de Fermín, sufrió el empate a 3 a un minuto del final y en la prórroga sentenciaba con dos goles de Camello. Pero las buenas noticias todavía no habían terminado porque pocos minutos después, Jordan Díaz se hacía con el oro en la prueba de triple salto masculino con un salto de 17,86 metros, siendo esta la cuarta medalla de Atletismo en París 2024.
Clasificación Actual
Después de estos dos grandes oros en el fútbol y en el triple salto, España ha notado un gran ascenso en el medallero olímpico y se coloca en 15ª posición con un total de 15 medallas (4 oros, 3 platas y 8 bronces). Aunque todavía no se contabiliza con el metal de la selección femenina de waterpolo ni con el de Ayoub Ghadfa, ya que mañana ambos pueden conseguir dos oros más. Pero pase lo que pase ya se ha igualado la actuación de Tokio 2020, superada por mayor número de oros.
Mientras que en lo alto de la clasificación siguen las grandes potencias deportivas. En primer lugar, vuelve a estar la República Popular China con un total de 78 medallas (32 oros, 25 platas, 21 bronces). Le sigue con más metales, pero menos oros, Estados Unidos con 108 medallas (31 oros, 39 platas, 38 bronces). Y en tercer puesto se encuentra Australia con un total de 48 (18 oros, 16 platas y 14 bronces).
En la penúltima jornada de estos Juegos habrá que estar atentos a varias disciplinas que pueden permitir a España subir un poco más en el medallero y acercarse a su objetivo de las 22 medallas de Barcelona 1992. Será en atletismo, waterpolo, boxeo, natación sincronizada o piragüismo.
- Quién es Mohamed Attaoui, el atleta que rompió el récord de España hace un mes y que luchará por las medallas en 800 metros
- España pierde el bronce y gana un trauma con un penalti fallado de Putellas en el último minuto
Los Juegos Olímpicos de París 2024 están cada vez más cerca de su conclusión. Dos semanas después de su inauguración por las aguas del Rio Sena, la competición entra en sus dos últimas jornadas antes de su clausura hasta Los Ángeles 2028. Pero, a pesar de ello, todavía quedan muchas disciplinas por terminar, así como sus respectivas medallas.