¿Cuántas medallas tiene España en estos Juegos Olímpicos de París?
El combinado nacional logró una nueva medalla gracias al 3x3 femenino y, además, metió al equipo masculino de fútbol en la gran final olímpica, asegurando un nuevo metal
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- Juegos Olímpicos 2024 en París, resultados de España y medallas de hoy, en directo
- Qué es la rotura del ligamento cruzado de rodilla que ha sufrido Carolina Marín: tratamiento y tiempos de recuperación
- La predicción que Djokovic le dijo a Alcaraz al terminar la final olímpica
Los Juegos Olímpicos de París 2024 entran en su última semana. Después de 10 días de la celebración de múltiples pruebas por toda París y en otros sitios de Francia, la cita olímpica empieza su cuenta atrás. Pero, todavía, quedan muchos deportes, muchos récords y muchas medallas por contar.
Después de la jornada negra vivida por los españoles el pasado domingo, con la lesión de Carolina Marín en bádminton, la derrota de Enmanuel Reyes en boxeo y la de Carlos Alcaraz en tenis, este lunes hemos vuelto a tocar metal, gracias a la alegría en el 3X3 femenino, donde el equipo español ha logrado la medalla de plata. Y, además, la Selección masculina de fútbol se ha metido en la final olímpica, por lo que asegura otra medalla.
También ha habido más alegrías, como la clasificación a cuartos de final de dos parejas españolas en vóley-playa. La pareja formada por Pablo Herrera y Adrián Gavira, que disputan sus últimos juegos, se meten por primera vez en esta ronda. Al igual que Tania Moreno y Daniela Álvarez, pero para ellas es su primera experiencia olímpica y también están a un paso de luchar por las medallas.
En el resto de competición de este lunes cabe destacar la sorpresa de Simone Biles, que demuestra que es humana y no ha conseguido ninguno de los dos oros que le faltaban. Primero, se caía en barra y quedaba en quinta posición. Pero después se tuvo que conformar con la plata en suelo femenino después de ser superada por la brasileña Rebeca Andrade.
Clasificación actual
Un día más, en estos Juegos Olímpicos de París 2024, y España sigue la 25º clasificada con un total de 9 medallas (1 oro, 3 platas y 5 bronces). Mientras que en lo alto del medallero continúan las principales potencias. La República Popular China sigue liderando la clasificación olímpica con un total de 52 medallas (21 oros, 17 platas y 14 bronces). Le sigue de cerca Estados Unidos con 75 medallas, pero cuenta con menos oros (19) y también cuenta con 29 platas y 27 bronces. Y en el último puesto del podio aparece Australia con 32 (13 oros, 11 platas, 8 bronces), después de superar a la anfitriona Francia.
Este martes puede ser el día en el que la Selección femenina de futbol entre en la final olímpica, lo que nos daría otra medalla. En la misma situación se encuentra el equipo masculino de hockey hierba y también habrá que tener en cuenta a Alberto Ginés en escalada. Los Juegos Olímpicos de París entran en su fase final y España empieza a optar por más medallas.
- Juegos Olímpicos 2024 en París, resultados de España y medallas de hoy, en directo
- Qué es la rotura del ligamento cruzado de rodilla que ha sufrido Carolina Marín: tratamiento y tiempos de recuperación
- La predicción que Djokovic le dijo a Alcaraz al terminar la final olímpica
Los Juegos Olímpicos de París 2024 entran en su última semana. Después de 10 días de la celebración de múltiples pruebas por toda París y en otros sitios de Francia, la cita olímpica empieza su cuenta atrás. Pero, todavía, quedan muchos deportes, muchos récords y muchas medallas por contar.