¿Cuántas medallas lleva ya España en estos Juegos Olímpicos de París?
La delegación española se estabiliza y contabiliza tres preseas más, pero se lamenta de la lesión de Carolina Marín y el quinto puesto de Jon Rahm
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- El apagón mental de Jon Rahm deja al golfista español sin medalla en los Juegos Olímpicos
- Novak Djokovic arrebata el oro a Carlos Alcaraz en una absoluta oda al tenis (7-6 y 7-6)
- "Toda España está contigo": reacciones a la lesión de Carolina Marín en los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya han superado su ecuador y solamente queda una semana de competición para poner el broche a los JJOO franceses. Pero el hecho de que se acerque el final implica que muchas competiciones llegan al momento decisivo, al de las medallas. Y es aquí donde España puede acariciar algunas más hasta el próximo domingo 11.
Sin embargo, la novena jornada de la cita olímpica ha sido la más complicada para los españoles. Sobre todo, por la dolorosa imagen que nos ha dejado Carolina Marín, después de que se tuviese que retirar por lesión de su partido de semifinales cuando se encontraba a escasos puntos de vencer y asegurar una medalla más. La andaluza vuelve a sufrir la pesadilla de las lesiones y el único consuelo que le queda es la posibilidad de que se le entregue una medalla de bronce honorífica.
Pero la lesión de Carolina Marín no ha sido la única imagen negativa del día, aunque sí la más preocupante. Y es que, en tenis, Carlos Alcaraz sucumbió en la final ante un invencible Novak Djokovic que consiguió, al fin, su ansiado oro y dejo al español llorando y con la medalla de plata. Tampoco acompaño la suerte en el boxeo, donde Enmanuel Reyes cedía en las semifinales ante Loren Alfonso en un polémico combate y se tuvo que conformar con el bronce. Y Jon Rahm tampoco consiguió medalla en el golf después de liderar durante toda la jornada y quedar, finalmente, en quinta posición.
Aun así, también hubo noticias positivas, como el bronce conseguido en los dobles femenino de tenis por la pareja formada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa. También cabe destacar la victoria del hockey hierba masculino frente a la favorita Bélgica en los cuartos de final y ya se encuentra en semifinales. A un solo paso de otra medalla.
Clasificación actual
Por lo que, con estos resultados, España se coloca en la 25ª posición del medallero tras sumar las medallas de Carlos Alcaraz (Plata), Enmanuel Reyes (Bronce), Sara Sorribes y Cristina Bucsa (Bronce). Con estas nuevas preseas, España suma 8 en total (1 oro, 2 platas y 5 bronces) y sigue lejos de su objetivo de igualar las 22 medallas de Barcelona 1992.
Mientras que en lo alto de la clasificación se mantiene la República Popular China con 18 oros, 15 platas y 9 bronces, 42 en total. Vuelve a ascender a la segunda plaza los Estados Unidos con 64 medallas: 14 oros, 25 platas y 25 bronces. Y en el tercer puesto aparece Francia que, a pesar de bajar un escalón, sigue sumando medallas en sus olimpiadas con 12 oros, 14 platas y 16 bronces, 42 en total.
Este lunes se espera que la Selección masculina de fútbol pueda asegurar una medalla si vence en las semifinales a Marruecos. También habrá que estar pendiente al 3x3 femenino, que también está a un solo paso de la final, pero tendrá que hacer frente a los Estados Unidos. Pero, sobre todo, hará acto de presencia, Alberto Ginés, oro olímpico en escalada en Tokio y máximo favorito a repetir la gloria olímpica.
- El apagón mental de Jon Rahm deja al golfista español sin medalla en los Juegos Olímpicos
- Novak Djokovic arrebata el oro a Carlos Alcaraz en una absoluta oda al tenis (7-6 y 7-6)
- "Toda España está contigo": reacciones a la lesión de Carolina Marín en los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya han superado su ecuador y solamente queda una semana de competición para poner el broche a los JJOO franceses. Pero el hecho de que se acerque el final implica que muchas competiciones llegan al momento decisivo, al de las medallas. Y es aquí donde España puede acariciar algunas más hasta el próximo domingo 11.