¿Cuántas medallas tiene España en estos Juegos Olímpicos de París?
El equipo olímpico español se mantiene entre los 30 mejores después de una jornada donde no se ha contado ninguna nueva medalla, a la espera de Ana Peleteiro
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- Expulsado un judoca de los Juegos tras su fea conducta ante la leyenda olímpica y francesa Teddy Riner
- Juegos Olímpicos 2024 de París, opciones de medallas de España, calendario y programa de hoy en los JJOO, en directo
- Horario Alcaraz - Djokovic, final de los Juegos Olímpicos 2024: a qué hora es y dónde ver por TV
Un día más en la ciudad de París y con él se cumple la octava jornada de los Juegos Olímpicos en la que se han producido nuevos récords y medallas, como el tercer oro de Simone Biles. Pero también ha habido desilusiones como la despedida de la selección española femenina de balonmano, que se va de París sin ninguna victoria, o del séptimo puesto de Ray Zapata en la final de suelo masculino.
Después del gran día del viernes, donde España conseguía su primer oro de estos Juegos Olímpicos en vela 49er gracias a Diego Botín y Florian Trittel, se produjo un gran avance en el medallero olímpico y España se colocaba al final de la jornada de ayer en la 21º posición. Sin embargo, las pocas opciones de medalla que había en el día de hoy se han esfumado con Ray Zapata y con José Quiles en los cuartos de final de boxeo.
Pero no todo iban a ser malas noticias en la delegación española. Carolina Marín ha cumplido con su condición de ser una de las favoritas y venció en su encuentro de cuartos de final frente a la japonesa Aya Ohori (21-13, 21-14) por lo que ya se encuentra en semifinales y con grandes opciones de colgarse una medalla.
También se han hecho con la victoria la selección masculina de waterpolo, que venció 23-8 a Japón y pasa como primera de grupo. Y el equipo de hockey femenino se clasificó a los octavos de final, a pesar de su derrota frente a Australia (3-1). Pero,sobre todo, hay que destacar la remontada de la selección femenina de fútbol ante Colombia que llegó a estar 2-0 abajo y remontó en los minutos finales para forzar la prórroga. Después de la épica, las campeonas del mundo se cuelan en las semifinales y acarician medalla tras vencer en la tanda de penaltis (4-2).
Clasificación Actual
Mientras que España no ha sumado ninguna medalla en el día de hoy, las potencias deportivas como China, Estados Unidos o Francia solo hacen que agrandar su medallero. La más destacable del día de hoy ha sido el tercer oro de Simone Biles. Esta vez lo consiguió en salto y suma su décima medalla en todas las olimpiadas.
Al cierre de esta jornada olímpica, España se coloca en la 26º posición del medallero con 1 oro, 1 plata y 3 bronces. Aunque en el día de mañana contaremos con dos medallas más: la de Carlos Alcaraz en tenis y la de Enmanuel Reyes en boxeo. Y en unos días se sumará la del otro boxeador Ayoub Ghadfa.
En lo alto del medallero se mantiene un día más la República Popular de China con 16 oros, 11 platas y 9 bronces (36 en total). En segunda posición se vuelve a colocar la anfitriona Francia que después de su espectacular día de ayer con 3 oros suma un total de 41 medallas (12 oros, 14 platas y 15 bronces). En el último escalón del podio se cuela Australia con 12 oros, 5 platas y 5 bronces y desbanca a Estados Unidos del Top3 olímpico.
- Expulsado un judoca de los Juegos tras su fea conducta ante la leyenda olímpica y francesa Teddy Riner
- Juegos Olímpicos 2024 de París, opciones de medallas de España, calendario y programa de hoy en los JJOO, en directo
- Horario Alcaraz - Djokovic, final de los Juegos Olímpicos 2024: a qué hora es y dónde ver por TV
Un día más en la ciudad de París y con él se cumple la octava jornada de los Juegos Olímpicos en la que se han producido nuevos récords y medallas, como el tercer oro de Simone Biles. Pero también ha habido desilusiones como la despedida de la selección española femenina de balonmano, que se va de París sin ninguna victoria, o del séptimo puesto de Ray Zapata en la final de suelo masculino.