Medallero de los Juegos Olímpicos hoy: subidón de España en París 2024 tras el oro de Botín y Trittel
La delegación española sigue en racha y asciende posiciones tras el primer oro en vela 49er y asegurar otra medalla con la final de Carlos Alcaraz
París 2024
Medallero | Total | |||
---|---|---|---|---|
01 Estados Unidos EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
02 RP China CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
03 Japón JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
04 Australia AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
05 Francia FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
06 Países Bajos NLD | 15 | 7 | 12 | 34 |
07 Gran Bretaña GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
08 República de Corea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
09 Italia ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 Alemania ALE | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 Nueva Zelanda NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 Canadá CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 Uzbekistán UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 Hungría HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 España ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 Suecia SUE | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 Kenia KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 Noruega NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 República de Irlanda IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 Brasil BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 Irán IRN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 Ucrania UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 Bélgica BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
24 Rumanía ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
25 Georgia GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 Bulgaria BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 Serbia SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 República Checa RCH | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 Dinamarca DIN | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 Cuba CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
31 Azerbaiyán AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 Croacia CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 China Taipei TWN | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 Austria AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 Bahréin BHR | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 Filipinas FIL | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 Hong Kong HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 Eslovenia ELV | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Argelia AGI | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 Indonesia IDN | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 Polonia POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 Suiza SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
43 Grecia GRC | 1 | 1 | 6 | 8 |
44 Israel ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
45 Kazajistán KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Jamaica JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 Sudáfrica SDA | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 Tailandia THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 Independientes en los Juegos Olímpicos AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 Ecuador ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 Etiopía ETI | 1 | 3 | 0 | 4 |
52 Portugal PRT | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 Argentina ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 Egipto EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 Túnez TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 República Dominicana DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 Botsuana BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 Chile CHL | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Santa Lucía LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 Uganda UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 Guatemala GTM | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Marruecos MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Dominica DOM | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Pakistán PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 Turquía TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 Kirguizistán KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
67 RDP de Corea KNR | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 India IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
69 México MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
71 Colombia COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
72 Lituania LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
73 Moldavia MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 Tayikistán TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 Kosovo KSV | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 Albania ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 Granada GRD | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 Malasia MYS | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 Puerto Rico PRI | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 Chipre CHP | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Fiyi FJI | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Jordania JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Mongolia MNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Panamá PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Catar QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 Costa de Marfil CMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 Equipo Olímpico de Atletas Refugiados ROT | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 Eslovaquia ESQ | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Islas de Cabo Verde CBV | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Perú PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Singapur SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Zambia ZMB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lo más destacado | España General |
---|---|
- - - | |
- - - | |
- - - | |
- - - |
- Fermín, el samurái de España, se carga a Japón y la Selección peleará por las medallas (0-3)
- España muere en la orilla ante Canadá (88-85) y se marcha de los Juegos Olímpicos sin pisar París
Los Juegos Olímpicos siguen su transcurso en la ciudad de París donde los mejores deportistas de cada país luchan por conseguir ese ansiado sueño olímpico por el que entrenan cuatro años. Y los españoles, que llevaban desde el inicio de las olimpiadas esperando alguna medalla más que el bronce conseguido por Fran Garrigós en -60 kg de Judo, están empezando a disfrutar de varias alegrías.
España parece haber despertado de su letargo de las primeras jornadas de los Juegos Olímpicos de París 2024 y tras conseguir cuatro medallas en el día de ayer, confirma su primer oro gracias a Diego Botín y Florian Trittel que se han alzado como campeones olímpicos en la disciplina de Vela 49er.
Sin embargo, no ha sido la única alegría por parte de la delegación española en el día de hoy. Carlos Alcaraz ha cumplido con las expectativas puestas en él y, tras ganar Roland Garros y Wimbledon, se convierte en el tenista más joven en llegar a la final de unos Juegos Olímpicos. El murciano ya ha asegurado una medalla, pero tiene entre ceja y ceja el oro olímpico, aunque tendrá que esperar a hasta el domingo para intentarlo.
En la parte negativa de la jornada, la Selección Española de baloncesto liderada por Sergio Scariolo se despidió de las medallas y puso fin a su participación en los Juegos Olímpicos tras caer ante Canadá en el último partido de la fase de grupos (85-88). También dijo adiós al sueño olímpico el púgil Rafa Lozano Junior al caer en su combate de Cuartos de Final de boxeo de 51 kilos ante el dominicano Yunior Alcantara por decisión dividida (2-3).
Clasificación actual de la competición
El oro conseguido por España en el día de hoy le hace dar un subidón en el medallero olímpico. Si al inicio de la jornada aparecía en la 34º posición, al término de ella se encuentra en la 21º con 1 oro, 1 plata y 3 bronces, sin contar con la medalla asegurada de Carlos Alcaraz y Enmanuel Reyes en boxeo.
Mientras que en la cabeza de la clasificación sigue China con 27 medallas: 13 oros, 7 platas y 7 bronces. En la segunda posición se coloca Estados Unidos (41 en total: 9 oros, 17 platas y 15 bronces) después de superar a la anfitriona, Francia, que completa el podio olímpico con 31 medallas: 9 oros, 11 platas y 11 bronces.
Aun así, todavía quedan muchas medallas por entregar y el medallero seguirá moviéndose hasta el domingo 11 de agosto cuando se acaben los Juegos. Hasta entonces, todo puede pasar e incluso España, que parece ir de menos a más, podría cumplir con su objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 1992.
- Fermín, el samurái de España, se carga a Japón y la Selección peleará por las medallas (0-3)
- España muere en la orilla ante Canadá (88-85) y se marcha de los Juegos Olímpicos sin pisar París
Los Juegos Olímpicos siguen su transcurso en la ciudad de París donde los mejores deportistas de cada país luchan por conseguir ese ansiado sueño olímpico por el que entrenan cuatro años. Y los españoles, que llevaban desde el inicio de las olimpiadas esperando alguna medalla más que el bronce conseguido por Fran Garrigós en -60 kg de Judo, están empezando a disfrutar de varias alegrías.