
Carol Bartz, exCEO de Yahoo, con Ballmer en la firma de la alianza en 2010 (Archivo).
R. J. Lapetra
13/01/2012
(06:00)
Escribe tu comentario
| Nov-11 | Dec-11 | Variación | |
| Google Sites | 65.4% | 65.9% | 0.5 |
| Microsoft Sites | 15.0% | 15.1% | 0.1 |
| Yahoo! Sites | 15.1% | 14.5% | -0.6 |
| Ask Network | 2.9% | 2.9% | 0.0 |
| AOL, Inc. | 1.6% | 1.6% | 0.0 |
0
COMENTARIOS
