<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">

  <channel>
    <title><![CDATA[El Confidencial: Eduardo Segovia]]></title>
    <pubDate>Tue, 9 Oct 2012 14:01:31 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 9 Oct 2012 14:01:31 +0200]]></lastBuildDate>
    <link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com]]></link>
    <description><![CDATA[Últimos artículos de Eduardo Segovia]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <webMaster><![CDATA[redaccion@elconfidencial.com]]></webMaster>
    <ttl>10</ttl>
    <image>
      <url><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/images/logo_nuevo.gif]]></url>
      <title><![CDATA[El Confidencial]]></title>
      <link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com]]></link>
      <width><![CDATA[144]]></width>
      <height><![CDATA[42]]></height>
    </image>
	
	
	
	
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Sabadell y Santander, los más interesados en la nueva subasta de CatalunyaCaixa]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/09/sabadell-y-santander-los-mas-interesados-en-la-nueva-subasta-de-catalunyacaixa-106924]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Una vez superados los test de estr&eacute;s de Oliver Wyman y con los planes de recapitalizaci&oacute;n encima de la mesa, comienzan de nuevo los movimientos de consolidaci&oacute;n en el sector. Se supone que la primera subasta ser&aacute; la de CatalunyaCaixa, que se celebrar&aacute; a principios de a&ntilde;o&nbsp;tras traspasar sus activos al &#039;banco malo&#039;, para la que los m&aacute;s ......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 9 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/09/sabadell-y-santander-los-mas-interesados-en-la-nueva-subasta-de-catalunyacaixa-106924]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El &#039;banco malo&#039; integrará activos valorados en unos 50.000 millones ]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/08/el-banco-malo-integrara-activos-valorados-en-unos-50000-millones--106761]]></link>
						<description><![CDATA[<p>&nbsp;El &#039;banco malo&#039; tendr&aacute; un tama&ntilde;o aproximado de 85.000 millones de euros en activos a su valor en libros, que una vez aplicadas las provisiones y los descuentos adicionales para llegar a su precio definitivo de transferencia, se quedar&aacute; en unos 45.000 50.000 millones, seg&uacute;n fuentes conocedoras de la situaci&oacute;n. Una cifra que se basa en las cajas nac......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 8 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/08/el-banco-malo-integrara-activos-valorados-en-unos-50000-millones--106761]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Oliver Wyman estresó las participadas de Bankia, pero no las de La Caixa]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/05/oliver-wyman-estreso-las-participadas-de-bankia-pero-no-las-de-la-caixa-106687]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Los test de estr&eacute;s realizados por Oliver Wyman han dejado una serie de agravios comparativos entre entidades al medir con distintos raseros diversas variables del ejercicio. Una de ellas se refiere a las participaciones empresariales de los bancos, en algunos casos  las entidades nacionalizadas con BFA Bankia a la cabeza  fueron estresadas (es decir, se asumi&oacute; una p&eacute;rdida de v......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 5 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/05/oliver-wyman-estreso-las-participadas-de-bankia-pero-no-las-de-la-caixa-106687]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El colocador de la ampliación del Popular considera que el banco está caro]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/04/el-colocador-de-la-ampliacion-del-popular-considera-que-el-banco-esta-caro-106641]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Deutsche Bank, el banco de inversi&oacute;n que dirigir&aacute; la pr&oacute;xima ampliaci&oacute;n de capital del Popular, se muestra esc&eacute;ptico con la entidad. En un informe emitido tras anunciarse la operaci&oacute;n, los analistas del banco alem&aacute;n aconsejan a sus clientes mantener una ·actitud cautelosa· en el valor y estiman que estar&aacute; caro tras la ampliaci&oacute;n de cap......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 4 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/04/el-colocador-de-la-ampliacion-del-popular-considera-que-el-banco-esta-caro-106641]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[La cara B de Wyman: Santander y Unicaja, los aprobados con más &#039;pillada&#039; en el ladrillo ]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/la-cara-b-de-wyman-santander-y-unicaja-los-aprobados-con-mas-pillada-en-el-ladrillo--106575]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Los recientes test de estr&eacute;s de Oliver Wyman han dejado una serie de datos sorprendentes, m&aacute;s all&aacute; de las necesidades de capital de las diferentes entidades. As&iacute;, resulta llamativo que el Santander sea la entidad &#039;aprobada&#039; con m&aacute;s p&eacute;rdidas en adjudicados en relaci&oacute;n al tama&ntilde;o de su balance, s&oacute;lo superada por Banco Valencia y......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/la-cara-b-de-wyman-santander-y-unicaja-los-aprobados-con-mas-pillada-en-el-ladrillo--106575]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[De Guindos endeudará el &#039;banco malo&#039; en un 90% para facilitar la entrada de inversores privados]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/de-guindos-endeudara-el-banco-malo-en-un-90-para-facilitar-la-entrada-de-inversores-privados-106601]]></link>
						<description><![CDATA[<p>El Ministro de Econom&iacute;a, Luis de Guindos, ha asegurado hoy en el Congreso que el &#039;banco malo&#039; tendr&aacute; s&oacute;lo un 10% de capital y que el 90% restante de su patrimonio se financiar&aacute; mediante deuda avalada por el Estado. De esta forma, se minimiza la cantidad que tendr&aacute;n que aportar los bancos &#039;sanos&#039; para entrar en el capital, lo que facilita su pa......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/de-guindos-endeudara-el-banco-malo-en-un-90-para-facilitar-la-entrada-de-inversores-privados-106601]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El coste del rescate de la banca para el Estado será sólo del 1,5%]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/el-coste-del-rescate-de-la-banca-para-el-estado-sera-solo-del-15-106605]]></link>
						<description><![CDATA[<p>El tipo de inter&eacute;s del pr&eacute;stamo de hasta 100.000 millones concedido por la Comisi&oacute;n Europea para el rescate de la banca espa&ntilde;ola ser&aacute; de s&oacute;lo un 1,5% anual, seg&uacute;n ha confirmado esta ma&ntilde;ana el ministro de Econom&iacute;a, Luis de Guindos, en el Congreso. Este pr&eacute;stamo tendr&aacute; un plazo de 12,5 a&ntilde;os, con un per&iacute;odo de ......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 3 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/03/el-coste-del-rescate-de-la-banca-para-el-estado-sera-solo-del-15-106605]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Ibercaja mantiene la fusión con Caja3 y enseña a Liberbank la puerta de salida]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/02/ibercaja-mantiene-la-fusion-con-caja3-y-ensena-a-liberbank-la-puerta-de-salida-106463]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Ibercaja ha adoptado una nueva estrategia tras conocer los resultados de los test de estr&eacute;s de Oliver Wyman publicados el viernes, que consiste en mantener la fusi&oacute;n por absorci&oacute;n de Caja 3 (CAI, Caja C&iacute;rculo y Badajoz) y plantear unas dur&iacute;simas condiciones para continuar la operaci&oacute;n con Liberbank (Cajastur, Cantabria y Extremadura), seg&uacute;n fuentes ......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 2 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/02/ibercaja-mantiene-la-fusion-con-caja3-y-ensena-a-liberbank-la-puerta-de-salida-106463]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Los analistas rechazan la ampliación del Popular por su excesivo tamaño y su carácter defensivo]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/02/los-analistas-rechazan-la-ampliacion-del-popular-por-su-excesivo-tamano-y-su-caracter-defensivo-106502]]></link>
						<description><![CDATA[<p>La macroampliaci&oacute;n de capital por 2.500 millones del Popular, acompa&ntilde;ada por la supresi&oacute;n del dividendo y el anuncio de que la entidad perder&aacute; 2.300 millones este a&ntilde;o, fue muy mal recibida ayer por el mercado. El valor cay&oacute; el 6,17% en bolsa (recort&oacute; una p&eacute;rdida del 12% gracias al empuje del Ibex) y los analistas rechazaron de forma generaliz......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 2 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/02/los-analistas-rechazan-la-ampliacion-del-popular-por-su-excesivo-tamano-y-su-caracter-defensivo-106502]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Popular asume la peor opción: una ampliación de 2.500 millones a costa del accionista]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/01/popular-asume-la-peor-opcion-una-ampliacion-de-2500-millones-a-costa-del-accionista-106468]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Banco Popular&nbsp;ha tenido que claudicar tras el rev&eacute;s recibido&nbsp;en el informe de&nbsp;Oliver Wyman: su consejo, celebrado ayer, renunci&oacute; a su anterior plan de venta de activos para obtener m&aacute;s de 2.000 millones, y lanz&oacute; una macroampliaci&oacute;n de 2.500 (el 72% de su valor en bolsa) que debe estar completada antes de diciembre para evitar la entrada de capital ......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 1 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/10/01/popular-asume-la-peor-opcion-una-ampliacion-de-2500-millones-a-costa-del-accionista-106468]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El rescate de la banca cuesta ya 55.000 millones al contribuyente]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/29/el-rescate-de-la-banca-cuesta-ya-55000-millones-al-contribuyente-106364]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Con los 40.000 millones en que el Gobierno calcula el dinero p&uacute;blico que habr&aacute; que inyectar a las entidades financieras en apuros, la factura total del saneamiento bancario superar&aacute; los 55.000 millones con los m&aacute;s de 15.000 que ya se han entregado al sector. Una cantidad que deber&aacute; asumir el contribuyente porque, aunque se financie con deuda  tanto las inyeccione......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/29/el-rescate-de-la-banca-cuesta-ya-55000-millones-al-contribuyente-106364]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Alemania exige más recortes en 2013 para inyectar la ayuda a la banca]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/alemania-exige-mas-recortes-en-2013-para-inyectar-la-ayuda-a-la-banca-106291]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Moncloa teme que los presupuestos del Estado presentados ayer queden en agua de borrajas a mediados del a&ntilde;o que viene y que tenga que acometer unos ajustes adicionales mucho m&aacute;s duros. La raz&oacute;n es que los en torno a 45.000 millones que se van a inyectar a la banca pueden computar como d&eacute;ficit p&uacute;blico el a&ntilde;o que viene si Bruselas considera que son irrecuper......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/alemania-exige-mas-recortes-en-2013-para-inyectar-la-ayuda-a-la-banca-106291]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[BMN necesita 2.200 millones y Sabadell no requiere capital para aprobar los test de estrés]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/bmn-necesita-2200-millones-y-sabadell-no-requiere-capital-para-aprobar-los-test-de-estres-106294]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Los test de estr&eacute;s de Oliver Wyman que se dar&aacute;n a conocer esta tarde arrojar&aacute;n unas necesidades de capital para BMN (Mare Nostrum) de unos 2.200 millones, seg&uacute;n fuentes cercanas al proceso. Esta entidad plantear&aacute; un plan de reestructuraci&oacute;n en solitario, lo que da por rotas las negociaciones con el Popular. Por otro lado, el Banco Sabadell entrar&aacute; f......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/bmn-necesita-2200-millones-y-sabadell-no-requiere-capital-para-aprobar-los-test-de-estres-106294]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[La banca española tiene un déficit de capital de 53.745 milllones, según Oliver Wyman]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/la-banca-espanola-tiene-un-deficit-de-capital-de-53745-milllones-segun-oliver-wyman-106322]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Las necesidades globales de capital de la banca espa&ntilde;ola ascienden a 53.745 millones de euros, seg&uacute;n los resultados de los test de estr&eacute;s realizados por Oliver Wyman que han hecho p&uacute;blicos esta tarde Econom&iacute;a y el Banco de Espa&ntilde;a. Esta cifra tiene en cuenta los cr&eacute;ditos fiscales y los procesos de fusi&oacute;n en curso; si no se tienen en cuenta, la......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/28/la-banca-espanola-tiene-un-deficit-de-capital-de-53745-milllones-segun-oliver-wyman-106322]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[JP Morgan: &#034;Nos vamos de Madrid más asustados de lo que vinimos&#034;]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/27/jp-morgan-nos-vamos-de-madrid-mas-asustados-de-lo-que-vinimos-106175]]></link>
						<description><![CDATA[<p>La nueva escalada de la prima de riesgo y el desplome de la bolsa son la reacci&oacute;n de los inversores internacionales a una mala percepci&oacute;n de nuestro pa&iacute;s en estos momentos. Esta percepci&oacute;n se concreta en un dur&iacute;simo informe de JP Morgan que asegura que ·desgraciadamente, volvemos de Madrid m&aacute;s negativos de lo que vinimos· tras una visita a nuestro pa&iacut......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/27/jp-morgan-nos-vamos-de-madrid-mas-asustados-de-lo-que-vinimos-106175]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El BdE permite a Ibercaja y Unicaja evaluar si les interesa seguir con sus fusiones]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/26/el-bde-permite-a-ibercaja-y-unicaja-evaluar-si-les-interesa-seguir-con-sus-fusiones-106134]]></link>
						<description><![CDATA[<p>Las dos cajas de ahorros embarcadas en procesos de fusi&oacute;n, Ibercaja y Unicaja, han conseguido que el Banco de Espa&ntilde;a les d&eacute; a conocer sus resultados individuales de los test de estr&eacute;s sin contar con Liberbank Caja3 y Caja Espa&ntilde;a, respectivamente, para poder evaluar si les interesa o no continuar con estas operaciones. Se trata de un a&ntilde;adido a las pruebas d......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/26/el-bde-permite-a-ibercaja-y-unicaja-evaluar-si-les-interesa-seguir-con-sus-fusiones-106134]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El dinero negro en efectivo esquiva el pago del IVA y se apunta en masa a la amnistía fiscal]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/25/el-dinero-negro-en-efectivo-esquiva-el-pago-del-iva-y-se-apunta-en-masa-a-la-amnistia-fiscal-106072]]></link>
						<description><![CDATA[<p>El &eacute;xito de la amnist&iacute;a fiscal para atraer el dinero negro se ha extendido al efectivo escondido debajo del colch&oacute;n, seg&uacute;n confirman fuentes conocedoras de la situaci&oacute;n. Los propietarios de billetes ocultos al fisco est&aacute;n acudiendo en masa a la regularizaci&oacute;n ofrecida por Hacienda porque han conseguido esquivar el principal escollo que se les presen......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/25/el-dinero-negro-en-efectivo-esquiva-el-pago-del-iva-y-se-apunta-en-masa-a-la-amnistia-fiscal-106072]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[El &lsquo;banco malo&rsquo; incluirá todo el crédito del suelo y las participaciones en inmobiliarias]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/24/el-lsquobanco-malorsquo-incluira-todo-el-credito-del-suelo-y-las-participaciones-en-inmobiliarias-105998]]></link>
						<description><![CDATA[<p>El &lsquo;banco malo&rsquo; no s&oacute;lo incluir&aacute; los inmuebles adjudicados y el cr&eacute;dito promotor moroso o subest&aacute;ndar, sino tambi&eacute;n el cr&eacute;dito promotor &lsquo;sano&rsquo; ligado a suelo, seg&uacute;n fuentes conocedoras del dise&ntilde;o del veh&iacute;culo. Aunque no est&aacute; decidido, es probable que tambi&eacute;n entre el resto del cr&eacute;dito promot......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/24/el-lsquobanco-malorsquo-incluira-todo-el-credito-del-suelo-y-las-participaciones-en-inmobiliarias-105998]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Los mercados ponen en apuros a Rajoy: no se creen los test de estrés de Wyman]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/24/los-mercados-ponen-en-apuros-a-rajoy-no-se-creen-los-test-de-estres-de-wyman-106029]]></link>
						<description><![CDATA[<p>El Wall Street Journal lanza en su edici&oacute;n de este lunes una dura advertencia al Gobierno espa&ntilde;ol sobre los test de estr&eacute;s realizados por Oliver Wyman que se publicar&aacute;n este viernes. Seg&uacute;n el rotativo norteamericano, los mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de capital que identificar&aacute;n (en torno a 60.000 millones). Y avisa a Mari......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/24/los-mercados-ponen-en-apuros-a-rajoy-no-se-creen-los-test-de-estres-de-wyman-106029]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
					 
					 <item>
						<title><![CDATA[Los bancos intentan que el fondo autonómico pague los créditos que les deben las CCAA]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/23/los-bancos-intentan-que-el-fondo-autonomico-pague-los-creditos-que-les-deben-las-ccaa-105945]]></link>
						<description><![CDATA[<p>La banca quiere endosar el mayor n&uacute;mero de cr&eacute;ditos posibles de las CCAA que soliciten el rescate al Fondo de Liquidez Auton&oacute;mica (FLA), seg&uacute;n han se&ntilde;alado fuentes financieras. El ministro de Econom&iacute;a Luis de Guindos est&aacute;n intentando limitar estas pr&aacute;cticas para que el fondo pueda tener viabilidad.        Pese a que el FLA fue dise&ntilde;ado......[+]</p>]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Sep 2012 00:00:00 +0200]]></pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.elconfidencial.com/economia/2012/09/23/los-bancos-intentan-que-el-fondo-autonomico-pague-los-creditos-que-les-deben-las-ccaa-105945]]></guid>
						<author><![CDATA[esegovia@elconfidencial.com]]></author>
					</item>
					 
					 
					 
	
  </channel>
</rss>
