Las llamas ya han arrasado más de 11.000 hectáreas y el fuego continúa activo
El Gobierno pide a los ministerios nuevas medidas contra incendios en 48 horas
| ENAGAS | +3,1% | |
| BANKINTER | +1,12% | |
| ENDESA | +1,09% | |
| INDRA | -1,66% | |
| GAMESA | -0,88% | |
| UNION FENOS | -0,57% | |
![]() |
||
| INYPSA | +16,34% | |
| NATRACE.DE | +14,29% | |
| ERCROS | +13,25% | |
| CEPSA | -2,81% | |
| JAZZTEL | -2,73% | |
| NICOL.CORR | -2,21% | |
![]() |
||
| HOME DEPOT | +2,02% | |
| ALCOA INC. | +0,62% | |
| HONEYWELL | +0,46% | |
| CITIGROUP | -3,06% | |
| AMER.INTL | -1,81% | |
| AMER.EXPRE | -1,41% | |
![]() |
||
| QLOGIC COR | +4,15% | |
| IAC INTERA | +2,79% | |
| SMURFIT-ST | +2,03% | |
| CELGENE CO | -3,09% | |
| BEA SYSTEM | -2,53% | |
| CDW CORP. | -2,36% | |
![]() |
||
| ENDESA | +1,09% | |
| UNILEVER C | +1% | |
| TELEC ITAL | +0,81% | |
| PHILIPS | -2,56% | |
| VIVENDI UN | -1,57% | |
| ROYAL DUTC | -1,22% | |
![]() |
||
Los resultados de Citigroup provocan un cierre bajista del Dow Jones
El cierre de Electrolux en La Rioja, que causa unos 500 despidos, llega al Congreso
El endeudamiento familiar por la compra de la vivienda aumentó un 24,5%
Braulio Medel apunta que Andalucía aportará más del 14% al PIB nacional
El diferencial de inflación de España con la media de la Eurozona se mantiene en junio
Tele2 sigue con su estrategia y compra Versatel Telecom por 1.340 millones
Hidafa sale del consejo de OHL, al dimitir su único representante
Un informe vincula los atentados de Londres con la guerra de Iraq
Unos 25.000 radicales judíos alcanzan la frontera de la franja Gaza
La diputada socialista Dolores Villarino es la nueva presidenta del Parlamento gallego
CiU y ERC defienden una tercera cumbre para avanzar en el consenso del Estatut
La Generalitat de Cataluña compra la sede de Agbar en Barcelona por 42,8 millones
Harry Potter rompe récords con casi 7 millones de libros vendidos en 24 horas
Todos los derechos reservados © Prohibida la reproducción total o parcial