Martes, 18 de junio de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 - - - - 19,90 05:52:07
AB-BIOTICS 1,57  0,00 0,00 - - - - 14,26 05:52:07
ALTIA 2,96  0,00 0,00 - - - - 20,72 05:52:07
BIONATURIS 2,07  0,00 0,00 - - - - 8,69 05:52:07
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 05:52:07
CARBURES 5,35  0,00 0,00 - - - - 91,23 05:52:07
CATENON 0,29  0,00 0,00 - - - - 3,77 05:52:07
COMMCENTER 2,64  0,00 0,00 - - - - 17,42 05:52:07
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 05:52:07
EURONA W.T. 1,85  0,00 0,00 - - - - 27,16 05:52:07
GOWEX 5,57  0,00 0,00 - - - - 401,04 05:52:07
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 05:52:07
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 05:52:07
IBERCOM B 2,53  0,00 0,00 - - - - 10,12 05:52:07
IMAGINARIUM 1,17  0,00 0,00 - - - - 20,28 05:52:07
LUMAR 3,10  0,00 0,00 - - - - 6,17 05:52:07
MEDCOMTECH 1,78  0,00 0,00 - - - - 17,80 05:52:07
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 05:52:07
NEURON BIOPH 1,99  0,00 0,00 - - - - 9,21 05:52:07
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 05:52:07
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 05:52:07
SUAVITAS 0,04  0,00 0,00 - - - - 0,20 05:52:07
ZINKIA 1,05  0,00 0,00 - - - - 25,73 05:52:07
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,31  0,00 0,00 - - - - 11,04 16:15:00
1948 INVERSI 12,14  0,00 0,00 - - - - 20,14 16:00:25
1955 INV. 4,70  0,00 0,00 - - - - 3,44 16:00:24
1962 CAPITAL 4,36  0,00 0,00 - - - - 1,95 16:00:25
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 - - - - 19,90 05:52:07
2002G.FLECHA 19,54  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:25
6V VALORES M 11,46  0,00 0,00 - - - - 2,67 16:00:24
A CAPITAL RV 4,97  0,00 0,00 - - - - 3,33 16:00:25
A.BURSATILES 9,06  0,00 0,00 - - - - 5,59 16:00:25
AAMM DE VAL. 7,74  0,00 0,00 - - - - 5,47 16:00:28
AB-BIOTICS 1,57  0,00 0,00 - - - - 14,26 05:52:07
ABAE VALORES 6,95  0,00 0,00 - - - - 12,20 16:00:25
ABANICO 0,84  0,00 0,00 - - - - 1,85 16:00:28
ABARCAPITAL 1,43  0,00 0,00 - - - - 35,92 16:00:25
ABASOL VI 4,71  0,00 0,00 - - - - 1,89 16:00:26
ABDUIT 2002 14,96  0,00 0,00 - - - - 16,43 16:00:28
ABENLENDA 1,52  0,00 0,00 - - - - 4,10 16:00:24
ABILITY 17,27  0,00 0,00 - - - - 3,45 16:00:24
ABISAL 72 13,40  0,00 0,00 - - - - 14,95 16:00:24
ABLAÑA 4,84  -0,01 -0,21 - - - - 2,59 08:29:00
ABPURA INV. 1,20  0,00 0,00 - - - - 3,08 16:00:28
ABRE 6,28  0,00 0,00 - - - - 2,51 16:00:24
ABRIL 28 5,08  0,00 0,00 - - - - 2,09 16:00:26
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:28
ABUVILLA 1,30  0,00 0,00 - - - - 7,07 16:00:25
ACANTO INV. 4,27  0,00 0,00 - - - - 1,96 16:00:25
ACATES 61,78  0,00 0,00 - - - - 4,51 16:00:27
ACE GLOBAL 8,83  -0,03 -0,34 - - - - 28,77 08:29:00
ACEITELBATAN 5,47  0,00 0,00 - - - - 4,15 16:00:25
ACENT EUROPA 10,71  0,00 0,00 - - - - 16,65 16:00:25
ACERVO 0,71  0,00 0,00 - - - - 4,68 16:00:25
ACHERFOR 12,68  0,00 0,00 - - - - 2,46 16:00:25
ACONCAGUA 10,80  0,00 0,00 - - - - 4,48 16:00:25
ACOPA INV. 7,70  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:25
ACQUA G.GLOB 0,88  0,00 0,00 - - - - 7,58 16:00:25
ACROPOL.2001 11,11  0,00 0,00 - - - - 11,94 16:00:25
ACTAD INV. 11,21  0,00 0,00 - - - - 3,59 16:00:27
ACTEDADI 14,88  0,00 0,00 - - - - 3,59 16:00:27
ACTIMAAF 13,47  0,00 0,00 - - - - 6,06 16:00:25
ACTIUM INV. 7,54  0,00 0,00 - - - - 4,96 16:00:25
ACTIVA PENED 11,43  0,00 0,00 - - - - 4,22 16:00:26
ACTIVILLO 1,44  0,00 0,00 - - - - 4,36 16:00:25
ACTIVOS AKRA 5,84  0,00 0,00 - - - - 2,38 16:00:25
ACTIVOS CLYS 1,10  0,00 0,00 - - - - 3,84 16:00:25
ACUARIO 98 7,93  0,00 0,00 - - - - 3,71 16:00:25
ACUEDUCTO 02 1,57  0,00 0,00 - - - - 3,99 16:00:25
ADABAR INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 10,71 16:00:25
ADAGALIA 0,79  0,00 0,00 - - - - 10,48 16:00:25
ADAIA INV. 8,59  0,00 0,00 - - - - 18,70 16:15:00
ADDITION 8,85  0,00 0,00 - - - - 24,87 16:15:00
ADORO 99 10,19  0,00 0,00 - - - - 2,46 16:00:25
ADRASAM 9,47  0,00 0,00 - - - - 3,58 16:00:25
ADRASARO 1,13  0,00 0,00 - - - - 2,83 16:00:28
ADSVARA INV. 10,01  0,00 0,00 - - - - 4,19 16:00:25
AECYSSA 13,94  0,00 0,00 - - - - 65,94 16:00:28
AENEAS 5,96  0,00 0,00 - - - - 2,50 16:00:25
AENIGMA XI 6,11  0,00 0,00 - - - - 3,12 16:00:25
AFP VISION 5,16  0,00 0,00 - - - - 2,06 16:00:28
AGALIA PATRI 1,71  0,00 0,00 - - - - 17,96 16:00:26
AGARUS INV. 1,29  0,00 0,00 - - - - 8,75 16:00:25
AGATA 192,65  0,00 0,00 - - - - 8,30 16:00:25
AGAVE ATTEN. 8,27  0,00 0,00 - - - - 3,74 16:00:25
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 6,70  0,00 0,00 - - - - 23,12 16:00:25
AGO 5,08  0,00 0,00 - - - - 2,40 16:00:26
AGROCARTERA 6,37  0,00 0,00 - - - - 6,48 16:00:25
AGROPE SANF 5,54  0,00 0,00 - - - - 2,75 16:00:25
AGROPEM INV. 4,84  0,00 0,00 - - - - 3,26 16:00:25
AGUACIL 1,26  0,00 0,00 - - - - 6,78 16:00:25
AGUAVIVA I 10,96  0,00 0,00 - - - - 6,16 16:00:26
AGUAZUL 12,59  0,00 0,00 - - - - 4,26 16:00:25
AGUILON 1,47  0,00 0,00 - - - - 5,29 16:00:25
AHORRIA 8,18  0,00 0,00 - - - - 2,62 16:00:25
AHORRO BURSA 27,94  0,00 0,00 - - - - 8,68 16:00:25
AHORROCAPITA 20,61  0,00 0,00 - - - - 11,38 16:00:25
AIRESE 10,18  0,00 0,00 - - - - 4,10 16:00:25
AIRUN-INVER. 8,04  0,00 0,00 - - - - 6,96 16:00:25
AKORG FIN. 1,69  0,00 0,00 - - - - 5,02 16:00:25
AL-MANSUC 11,39  0,00 0,00 - - - - 5,55 16:00:25
ALADINO 9,14  0,00 0,00 - - - - 8,07 16:00:25
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:25
ALANJE INV. 0,57  0,00 0,00 - - - - 5,60 16:00:25
ALAR 2.000 15,62  0,00 0,00 - - - - 11,14 16:00:25
ALAVA 4,12  0,00 0,00 - - - - 5,00 16:00:25
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:25
ALBERANA 7,97  0,00 0,00 - - - - 2,98 16:00:25
ALBERO CART. 1,36  0,00 0,00 - - - - 4,16 08:29:00
ALBIR 50 6,06  0,00 0,00 - - - - 4,42 16:00:27
ALBORAN 7,16  0,00 0,00 - - - - 14,45 16:00:25
ALBUS INV. 1,73  0,00 0,00 - - - - 4,69 16:00:25
ALCAMA 5,89  0,00 0,00 - - - - 2,72 16:00:25
ALCARAVAN 1,34  0,00 0,00 - - - - 10,10 16:00:25
ALCESTIS 5,95  0,00 0,00 - - - - 7,76 16:00:28
ALCIDES INV. 0,91  0,00 0,00 - - - - 2,77 16:00:25
ALCO INV. 12,76  0,00 0,00 - - - - 2,97 16:00:25
ALCOFAM 11,53  0,00 0,00 - - - - 3,19 16:00:27
ALCOR CARTER 7,71  0,00 0,00 - - - - 5,01 16:00:25
ALDARA GEST. 8,49  0,00 0,00 - - - - 9,48 16:00:25
ALDEBORAN 4,13  0,00 0,00 - - - - 2,73 16:00:25
ALDERETE 10,08  0,00 0,00 - - - - 3,64 16:00:25
ALDERSUN INV 4,24  0,00 0,00 - - - - 6,58 16:00:28
ALDEU 6,89  -0,01 -0,14 - - - - 4,00 08:29:00
ALEA INV. 12,66  0,00 0,00 - - - - 2,85 16:00:25
ALEDA±OS 9,28  0,00 0,00 - - - - 2,98 16:00:25
ALEDO 7,70  0,00 0,00 - - - - 2,59 16:00:25
ALEGRANZA 8,13  0,00 0,00 - - - - 3,07 16:00:25
ALEKOS INV. 5,85  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:00:25
ALETHEIA 12,41  0,00 0,00 - - - - 15,64 16:00:27
ALEXMO 12,28  -0,01 -0,08 - - - - 5,03 08:29:00
ALEYSA 12,20  0,00 0,00 - - - - 3,57 16:00:26
ALFA CAPITAL 14,50  0,00 0,00 - - - - 3,43 16:00:25
ALFA CAPITAL 7,99  0,00 0,00 - - - - 3,20 16:00:25
ALFA INV 15,94  0,00 0,00 - - - - 5,15 16:00:25
ALFA INV. B. 6,28  0,00 0,00 - - - - 7,64 16:00:25
ALFACARTERA 35,80  0,00 0,00 - - - - 5,94 16:00:25
ALFAGON 1 12,71  0,00 0,00 - - - - 9,94 16:00:25
ALFAMAR INV. 7,17  0,00 0,00 - - - - 7,66 16:00:25
ALFIVAL XXI 1,30  0,00 0,00 - - - - 3,02 16:00:25
ALGAR 10,46  0,00 0,00 - - - - 2,51 16:00:28
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:25
ALIALIA 4,09  0,00 0,00 - - - - 5,11 16:00:25
ALIANTO INV. 5,45  0,00 0,00 - - - - 3,18 16:00:25
ALIBUS INV. 1,69  0,00 0,00 - - - - 6,59 16:00:25
ALICANTE 8,36  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:26
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 08:29:00
ALJABA 11,62  0,00 0,00 - - - - 3,04 16:00:25
ALKARIKA 12,76  0,00 0,00 - - - - 3,66 16:00:28
ALKEH 2000 11,32  0,00 0,00 - - - - 7,82 16:00:25
ALKENENCIA 1,37  0,00 0,00 - - - - 2,60 16:00:25
ALLOCATION 11,10  0,00 0,00 - - - - 404,85 16:15:00
ALMA 10,14  0,00 0,00 - - - - 2,44 16:00:28
ALMABENI 8,68  0,00 0,00 - - - - 28,53 16:00:25
ALMAGRO 2004 4,01  -0,02 -0,50 - - - - 2,55 08:29:00
ALMARO 18,99  0,00 0,00 - - - - 43,19 16:00:26
ALMAVIAL 10,69  0,00 0,00 - - - - 7,70 16:00:25
ALMED INV. 12,84  0,00 0,00 - - - - 3,39 16:00:25
ALMENDORA I. 11,15  0,00 0,00 - - - - 3,10 16:00:25
ALMENSA INVE 6,25  0,00 0,00 - - - - 2,51 16:00:25
ALMORADIEL 6,29  0,00 0,00 - - - - 3,12 16:00:26
ALMU VALORES 9,60  0,00 0,00 - - - - 3,69 16:00:25
ALMUDENA IN. 8,31  0,00 0,00 - - - - 3,00 16:00:26
ALNAMA 0,81  0,00 0,00 - - - - 2,15 16:00:26
ALNILAM 9,98  0,00 0,00 - - - - 2,40 16:00:28
ALOR CARTERA 7,55  0,00 0,00 - - - - 16,30 16:00:25
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:28
ALPHA PRO. 6,51  0,00 0,00 - - - - 3,14 16:00:28
ALQUERIA 6,52  0,00 0,00 - - - - 4,56 16:00:26
ALQUITE 1,07  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:26
ALRAYA INV. 7,05  0,00 0,00 - - - - 6,16 16:00:25
ALTAIS INVES 9,33  0,00 0,00 - - - - 3,93 16:15:00
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3040
publicidad