Miércoles, 22 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,92 5.415 5.011 19,90 16:00:24
AB-BIOTICS 1,55  -0,05 -3,13 1,55 1,55 2.110 3.270 14,07 16:00:24
ALTIA 2,78  0,00 0,00 2,78 2,78 5.000 13.900 19,46 16:00:24
BIONATURIS 2,02  0,00 0,00 - - - - 8,48 05:52:11
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 05:52:11
CARBURES 5,35  0,00 0,00 5,35 5,20 15.576 82.839 91,23 16:42:29
CATENON 0,43  -0,01 -2,27 0,43 0,43 3.500 1.505 5,59 16:00:24
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 2,66 2,66 300 798 17,56 12:00:12
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 05:52:11
EURONA W.T. 1,70  0,00 0,00 - - - - 24,96 05:52:11
GOWEX 5,15  0,10 1,98 5,22 5,10 104.914 541.755 370,80 16:57:25
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 05:52:11
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 05:52:11
IBERCOM B 2,78  0,00 0,00 2,78 2,78 259 720 11,12 09:56:10
IMAGINARIUM 1,25  0,02 1,63 1,25 1,25 1.949 2.436 21,67 12:00:12
LUMAR 3,35  0,00 0,00 - - - - 6,67 05:52:11
MEDCOMTECH 1,74  0,00 0,00 - - - - 17,40 05:52:11
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 05:52:11
NEURON BIOPH 2,10  -0,06 -2,78 2,10 2,10 2.480 5.208 9,72 09:36:44
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 05:52:11
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 05:52:11
SUAVITAS 0,01  0,00 0,00 - - - - 0,05 05:52:11
ZINKIA 1,04  -0,01 -0,95 1,04 0,95 10.299 10.260 25,48 16:00:24
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,48  0,00 0,00 - - - - 11,24 16:00:40
1948 INVERSI 13,15  0,03 0,23 - - - - 21,82 16:00:36
1955 INV. 5,01  -0,01 -0,20 - - - - 3,66 16:00:36
1962 CAPITAL 4,67  -0,02 -0,43 - - - - 2,08 16:00:36
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,92 5.415 5.011 19,90 16:00:24
2002G.FLECHA 20,52  0,05 0,24 - - - - 4,10 16:00:36
6V VALORES M 11,88  -0,01 -0,08 - - - - 2,77 16:00:36
A CAPITAL RV 5,20  0,00 0,00 - - - - 3,48 16:00:37
A.BURSATILES 9,15  -0,01 -0,11 - - - - 5,64 16:00:36
AAMM DE VAL. 7,89  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:40
AB-BIOTICS 1,55  -0,05 -3,13 1,55 1,55 2.110 3.270 14,07 16:00:24
ABAE VALORES 7,11  0,01 0,14 - - - - 12,49 16:00:36
ABANICO 0,85  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:40
ABARCAPITAL 1,50  0,00 0,00 - - - - 37,68 16:00:36
ABASOL VI 4,94  -0,01 -0,20 - - - - 1,98 16:00:38
ABDUIT 2002 15,13  0,01 0,07 - - - - 16,61 16:00:40
ABENLENDA 1,54  -0,01 -0,65 - - - - 4,16 16:00:36
ABILITY 17,67  -0,01 -0,06 - - - - 3,53 16:00:36
ABISAL 72 13,74  0,02 0,15 - - - - 15,33 16:00:36
ABLAÑA 5,02  0,00 0,00 - - - - 2,69 16:00:36
ABPURA INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:40
ABRE 6,43  0,00 0,00 - - - - 2,57 16:00:36
ABRIL 28 5,19  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:38
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:40
ABUVILLA 1,35  0,00 0,00 - - - - 7,34 16:00:36
ACANTO INV. 4,45  0,00 0,00 - - - - 2,04 16:00:36
ACATES 65,73  -0,04 -0,06 - - - - 4,80 16:00:39
ACE GLOBAL 9,09  -0,03 -0,33 - - - - 29,62 16:00:36
ACEITELBATAN 5,61  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:38
ACENT EUROPA 10,90  0,01 0,09 - - - - 16,95 16:00:36
ACERVO 0,74  0,00 0,00 - - - - 4,88 16:00:36
ACHERFOR 12,73  0,01 0,08 - - - - 2,47 16:00:36
ACONCAGUA 11,13  0,02 0,18 - - - - 4,62 16:00:36
ACOPA INV. 7,96  -0,01 -0,13 - - - - 3,26 16:00:36
ACQUA G.GLOB 0,90  0,00 0,00 - - - - 7,75 16:00:36
ACROPOL.2001 11,50  0,00 0,00 - - - - 12,36 16:00:36
ACTAD INV. 11,66  -0,01 -0,09 - - - - 3,74 16:00:39
ACTEDADI 15,11  0,02 0,13 - - - - 3,64 16:00:39
ACTIMAAF 14,15  -0,02 -0,14 - - - - 6,37 16:00:36
ACTIUM INV. 7,90  0,00 0,00 7,90 7,90 13 102 5,20 16:00:36
ACTIVA PENED 11,54  0,00 0,00 - - - - 4,26 16:00:38
ACTIVILLO 1,49  0,00 0,00 - - - - 4,51 16:00:36
ACTIVOS AKRA 5,92  0,00 0,00 - - - - 2,42 16:00:36
ACTIVOS CLYS 1,12  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:36
ACUARIO 98 8,34  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:36
ACUEDUCTO 02 1,58  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:36
ADABAR INV. 1,37  0,00 0,00 - - - - 11,03 16:00:36
ADAGALIA 0,80  0,00 0,00 - - - - 10,62 16:00:36
ADAIA INV. 8,79  0,01 0,11 - - - - 19,13 16:00:36
ADDITION 9,16  -0,01 -0,11 - - - - 25,74 16:00:36
ADORO 99 10,29  0,00 0,00 - - - - 2,48 16:00:36
ADRASAM 9,81  0,02 0,20 - - - - 3,71 16:00:36
ADRASARO 1,15  0,00 0,00 - - - - 2,88 16:00:40
ADSVARA INV. 10,27  0,03 0,29 - - - - 4,30 16:00:36
AECYSSA 13,70  0,00 0,00 - - - - 64,80 16:00:40
AENEAS 6,16  0,02 0,33 - - - - 2,59 16:00:36
AENIGMA XI 6,08  -0,02 -0,33 - - - - 3,11 16:00:37
AFP VISION 5,35  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:40
AGALIA PATRI 1,74  -0,01 -0,57 - - - - 18,27 16:00:38
AGARUS INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 9,02 16:00:36
AGATA 196,29  -0,15 -0,08 - - - - 8,46 16:00:36
AGAVE ATTEN. 8,30  -0,01 -0,12 - - - - 3,75 16:00:36
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 7,10  0,01 0,14 - - - - 24,50 16:00:36
AGO 5,24  0,00 0,00 - - - - 2,48 16:00:38
AGROCARTERA 6,45  -0,01 -0,15 - - - - 6,56 16:00:36
AGROPE SANF 5,75  -0,01 -0,17 - - - - 2,86 16:00:36
AGROPEM INV. 5,05  -0,03 -0,59 - - - - 3,40 16:00:36
AGUACIL 1,28  0,00 0,00 - - - - 6,89 16:00:38
AGUAVIVA I 11,47  0,01 0,09 - - - - 6,45 16:00:38
AGUAZUL 12,72  -0,01 -0,08 - - - - 4,30 16:00:36
AGUILON 1,55  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:36
AHORRIA 8,37  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:37
AHORRO BURSA 29,62  -0,01 -0,03 - - - - 9,20 16:00:36
AHORROCAPITA 20,64  0,01 0,05 - - - - 11,39 16:00:36
AIRESE 10,49  -0,01 -0,10 - - - - 4,23 16:00:36
AIRUN-INVER. 8,22  -0,01 -0,12 - - - - 7,11 16:00:36
AKORG FIN. 1,73  0,00 0,00 - - - - 5,14 16:00:36
AL-MANSUC 11,65  -0,01 -0,09 - - - - 5,67 16:00:36
ALADINO 9,65  -0,01 -0,10 - - - - 8,52 16:00:36
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:37
ALANJE INV. 0,59  0,01 1,72 - - - - 5,80 16:00:37
ALAR 2.000 16,03  -0,02 -0,12 - - - - 11,43 16:00:36
ALAVA 4,29  0,00 0,00 - - - - 5,20 16:00:36
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:36
ALBERANA 8,06  -0,01 -0,12 - - - - 3,02 16:00:36
ALBERO CART. 1,39  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:39
ALBIR 50 6,10  0,00 0,00 - - - - 4,45 16:00:39
ALBORAN 7,35  0,01 0,14 - - - - 14,83 16:00:36
ALBUS INV. 1,78  0,00 0,00 - - - - 4,82 16:00:36
ALCAMA 6,03  0,00 0,00 6,03 6,03 13 78 2,78 16:00:36
ALCARAVAN 1,40  -0,01 -0,71 - - - - 10,56 16:00:38
ALCESTIS 6,12  -0,02 -0,33 - - - - 7,98 16:00:40
ALCIDES INV. 0,92  0,00 0,00 - - - - 2,80 16:00:36
ALCO INV. 13,37  -0,03 -0,22 - - - - 3,12 16:00:36
ALCOFAM 11,82  0,01 0,08 - - - - 3,27 16:00:39
ALCOR CARTER 7,84  0,00 0,00 - - - - 5,10 16:00:36
ALDARA GEST. 8,66  0,00 0,00 - - - - 9,67 16:00:36
ALDEBORAN 4,21  0,00 0,00 - - - - 2,78 16:00:36
ALDERETE 10,70  -0,01 -0,09 - - - - 3,86 16:00:36
ALDERSUN INV 4,41  0,01 0,23 - - - - 6,84 16:00:40
ALDEU 7,08  0,00 0,00 - - - - 4,11 16:00:36
ALEA INV. 12,89  0,00 0,00 - - - - 2,90 16:00:36
ALEDA±OS 9,44  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:36
ALEDO 8,05  0,00 0,00 - - - - 2,71 16:00:36
ALEGRANZA 8,35  -0,01 -0,12 - - - - 3,16 16:00:36
ALEKOS INV. 5,90  0,00 0,00 - - - - 2,59 16:00:36
ALETHEIA 12,73  -0,02 -0,16 - - - - 16,04 16:00:39
ALEXMO 12,65  0,01 0,08 - - - - 5,19 16:00:39
ALEYSA 12,64  0,00 0,00 - - - - 3,70 16:00:38
ALFA CAPITAL 14,76  0,00 0,00 - - - - 3,50 16:00:36
ALFA CAPITAL 8,27  0,04 0,49 - - - - 3,31 16:00:37
ALFA INV 16,52  0,00 0,00 - - - - 5,33 16:00:36
ALFA INV. B. 6,36  -0,01 -0,16 - - - - 7,73 16:00:36
ALFACARTERA 37,49  0,02 0,05 - - - - 6,22 16:00:36
ALFAGON 1 12,92  -0,01 -0,08 - - - - 10,10 16:00:36
ALFAMAR INV. 7,25  0,00 0,00 - - - - 7,74 16:00:36
ALFIVAL XXI 1,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:36
ALGAR 10,23  0,03 0,29 - - - - 2,46 16:00:40
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:36
ALIALIA 4,22  -0,01 -0,24 - - - - 5,27 16:00:36
ALIANTO INV. 5,55  -0,02 -0,36 - - - - 3,24 16:00:36
ALIBUS INV. 1,74  0,00 0,00 - - - - 6,79 16:00:36
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:36
ALICANTE 8,51  -0,01 -0,12 - - - - 4,08 16:00:39
ALJABA 12,30  0,00 0,00 - - - - 3,22 16:00:36
ALKARIKA 13,00  -0,01 -0,08 - - - - 3,73 16:00:40
ALKEH 2000 11,88  -0,01 -0,08 - - - - 8,21 16:00:36
ALKENENCIA 1,40  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:00:36
ALLOCATION 11,74  -0,05 -0,42 - - - - 428,19 16:00:36
ALMA 10,30  0,00 0,00 - - - - 2,48 16:00:40
ALMABENI 8,83  0,00 0,00 - - - - 29,02 16:00:36
ALMAGRO 2004 4,14  -0,02 -0,48 - - - - 2,63 16:00:36
ALMARO 19,28  0,08 0,42 - - - - 43,85 16:00:39
ALMAVIAL 10,98  0,00 0,00 - - - - 7,91 16:00:36
ALMED INV. 13,12  -0,02 -0,15 - - - - 3,46 16:00:36
ALMENDORA I. 11,41  -0,01 -0,09 - - - - 3,17 16:00:36
ALMENSA INVE 6,37  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:00:36
ALMORADIEL 6,42  0,00 0,00 - - - - 3,18 16:00:39
ALMU VALORES 10,04  0,01 0,10 - - - - 3,86 16:00:36
ALMUDENA IN. 8,44  0,00 0,00 - - - - 3,05 16:00:39
ALNAMA 0,83  0,00 0,00 - - - - 2,20 16:00:39
ALNILAM 10,40  0,01 0,10 - - - - 2,50 16:00:40
ALOR CARTERA 7,78  0,00 0,00 - - - - 16,80 16:00:36
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:40
ALPHA PRO. 6,65  -0,01 -0,15 - - - - 3,20 16:00:40
ALQUERIA 6,72  0,00 0,00 - - - - 4,70 16:00:38
ALQUITE 1,08  0,00 0,00 - - - - 2,70 16:00:39
ALRAYA INV. 7,24  0,00 0,00 - - - - 6,32 16:00:36
ALTAIS INVES 9,75  -0,05 -0,51 - - - - 4,11 16:00:36
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3028
publicidad