Miércoles, 19 de junio de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,95 15 14 19,90 16:00:14
AB-BIOTICS 1,48  -0,04 -2,63 1,48 1,48 3.380 5.002 13,44 16:00:14
ALTIA 2,96  0,00 0,00 2,96 2,96 400 1.184 20,72 12:00:18
BIONATURIS 2,07  0,00 0,00 - - - - 8,69 05:52:06
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 05:52:06
CARBURES 5,80  0,21 3,76 5,80 5,60 11.451 65.319 98,90 17:03:16
CATENON 0,31  0,00 0,00 - - - - 4,03 05:52:06
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 - - - - 17,56 05:52:06
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 05:52:06
EURONA W.T. 1,85  0,00 0,00 1,85 1,85 1.000 1.850 27,16 12:00:18
GOWEX 5,48  -0,01 -0,18 5,58 5,42 60.375 330.619 394,56 17:00:54
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 05:52:06
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 05:52:06
IBERCOM B 2,53  0,00 0,00 2,53 2,53 127 321 10,12 12:27:06
IMAGINARIUM 1,17  0,00 0,00 - - - - 20,28 05:52:06
LUMAR 3,10  0,00 0,00 - - - - 6,17 05:52:06
MEDCOMTECH 1,78  0,00 0,00 - - - - 17,80 05:52:06
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 05:52:06
NEURON BIOPH 1,99  0,00 0,00 - - - - 9,21 05:52:06
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 05:52:06
SECUOYA 3,83  -0,09 -2,30 3,83 3,83 655 2.508 28,80 16:00:14
SUAVITAS 0,04  0,00 0,00 - - - - 0,20 05:52:06
ZINKIA 1,16  0,09 8,41 1,16 1,11 14.408 16.653 28,42 16:00:14
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,36  0,01 0,11 - - - - 11,10 16:00:25
1948 INVERSI 12,09  -0,05 -0,41 - - - - 20,06 16:00:22
1955 INV. 4,76  0,01 0,21 - - - - 3,48 16:00:22
1962 CAPITAL 4,42  0,01 0,23 - - - - 1,97 16:00:22
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,95 15 14 19,90 16:00:14
2002G.FLECHA 19,71  0,18 0,92 - - - - 3,94 16:00:22
6V VALORES M 11,51  0,02 0,17 - - - - 2,68 16:00:22
A CAPITAL RV 4,96  -0,01 -0,20 - - - - 3,32 16:00:22
A.BURSATILES 9,08  0,00 0,00 - - - - 5,60 16:00:22
AAMM DE VAL. 7,75  0,00 0,00 - - - - 5,48 16:00:25
AB-BIOTICS 1,48  -0,04 -2,63 1,48 1,48 3.380 5.002 13,44 16:00:14
ABAE VALORES 6,98  0,01 0,14 - - - - 12,26 16:00:22
ABANICO 0,85  0,01 1,19 - - - - 1,87 16:00:25
ABARCAPITAL 1,44  0,00 0,00 - - - - 36,17 16:00:22
ABASOL VI 4,75  0,02 0,42 - - - - 1,91 16:00:24
ABDUIT 2002 14,97  0,01 0,07 - - - - 16,44 16:00:25
ABENLENDA 1,52  0,00 0,00 - - - - 4,10 16:00:22
ABILITY 17,31  0,01 0,06 - - - - 3,46 16:00:22
ABISAL 72 13,42  0,02 0,15 - - - - 14,98 16:00:22
ABLAÑA 4,87  0,00 0,00 - - - - 2,61 16:00:22
ABPURA INV. 1,20  0,00 0,00 - - - - 3,08 16:00:25
ABRE 6,29  0,00 0,00 - - - - 2,52 16:00:22
ABRIL 28 5,10  0,01 0,20 - - - - 2,10 16:00:24
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:25
ABUVILLA 1,31  0,00 0,00 - - - - 7,13 16:00:22
ACANTO INV. 4,29  0,01 0,23 - - - - 1,96 16:00:22
ACATES 62,22  0,58 0,94 - - - - 4,54 16:00:25
ACE GLOBAL 8,89  0,00 0,00 - - - - 28,97 16:00:22
ACEITELBATAN 5,49  0,00 0,00 - - - - 4,16 16:00:23
ACENT EUROPA 10,73  0,03 0,28 - - - - 16,69 16:00:22
ACERVO 0,71  0,00 0,00 - - - - 4,68 16:00:22
ACHERFOR 12,67  0,00 0,00 - - - - 2,46 16:00:22
ACONCAGUA 10,86  0,05 0,46 - - - - 4,51 16:00:22
ACOPA INV. 7,70  -0,01 -0,13 - - - - 3,16 16:00:22
ACQUA G.GLOB 0,88  0,00 0,00 - - - - 7,58 16:00:22
ACROPOL.2001 11,15  0,00 0,00 - - - - 11,98 16:00:22
ACTAD INV. 11,26  0,07 0,63 - - - - 3,61 16:00:24
ACTEDADI 14,87  0,01 0,07 - - - - 3,58 16:00:24
ACTIMAAF 13,63  0,16 1,19 - - - - 6,13 16:00:22
ACTIUM INV. 7,61  0,01 0,13 - - - - 5,01 16:00:22
ACTIVA PENED 11,42  -0,01 -0,09 - - - - 4,21 16:00:24
ACTIVILLO 1,45  0,00 0,00 - - - - 4,39 16:00:22
ACTIVOS AKRA 5,84  0,00 0,00 - - - - 2,38 16:00:22
ACTIVOS CLYS 1,10  0,00 0,00 - - - - 3,84 16:00:22
ACUARIO 98 7,99  0,06 0,76 - - - - 3,74 16:00:22
ACUEDUCTO 02 1,57  0,00 0,00 - - - - 3,99 16:00:22
ADABAR INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 10,71 16:00:22
ADAGALIA 0,79  0,00 0,00 - - - - 10,48 16:00:22
ADAIA INV. 8,61  0,00 0,00 - - - - 18,74 16:00:22
ADDITION 8,88  0,00 0,00 - - - - 24,96 16:00:22
ADORO 99 10,20  0,01 0,10 - - - - 2,46 16:00:22
ADRASAM 9,53  0,06 0,63 - - - - 3,60 16:00:22
ADRASARO 1,14  0,01 0,88 - - - - 2,85 16:00:25
ADSVARA INV. 10,03  0,01 0,10 - - - - 4,20 16:00:22
AECYSSA 13,94  0,02 0,14 - - - - 65,94 16:00:25
AENEAS 5,96  0,00 0,00 - - - - 2,50 16:00:22
AENIGMA XI 6,03  -0,03 -0,50 - - - - 3,08 16:00:23
AFP VISION 5,18  0,02 0,39 - - - - 2,07 16:00:25
AGALIA PATRI 1,72  0,00 0,00 - - - - 18,06 16:00:23
AGARUS INV. 1,29  0,00 0,00 - - - - 8,75 16:00:22
AGATA 193,47  0,11 0,06 - - - - 8,34 16:00:22
AGAVE ATTEN. 8,28  0,01 0,12 - - - - 3,74 16:00:22
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 6,74  0,07 1,05 - - - - 23,25 16:00:22
AGO 5,13  0,01 0,20 - - - - 2,43 16:00:24
AGROCARTERA 6,37  0,00 0,00 - - - - 6,48 16:00:22
AGROPE SANF 5,56  0,00 0,00 - - - - 2,76 16:00:22
AGROPEM INV. 4,92  0,03 0,61 - - - - 3,31 16:00:22
AGUACIL 1,26  0,00 0,00 - - - - 6,78 16:00:23
AGUAVIVA I 11,09  0,02 0,18 - - - - 6,23 16:00:24
AGUAZUL 12,61  0,00 0,00 - - - - 4,26 16:00:22
AGUILON 1,48  0,00 0,00 - - - - 5,33 16:00:22
AHORRIA 8,24  0,01 0,12 - - - - 2,64 16:00:23
AHORRO BURSA 28,16  0,12 0,43 - - - - 8,75 16:00:22
AHORROCAPITA 20,63  0,01 0,05 - - - - 11,39 16:00:22
AIRESE 10,23  0,01 0,10 - - - - 4,12 16:00:22
AIRUN-INVER. 8,04  -0,01 -0,12 - - - - 6,96 16:00:22
AKORG FIN. 1,70  0,01 0,59 - - - - 5,05 16:00:22
AL-MANSUC 11,40  -0,01 -0,09 - - - - 5,55 16:00:22
ALADINO 9,19  0,00 0,00 - - - - 8,11 16:00:22
ALANCLA 3,85  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:22
ALANJE INV. 0,57  0,00 0,00 - - - - 5,60 16:00:23
ALAR 2.000 15,72  0,04 0,26 - - - - 11,21 16:00:22
ALAVA 4,15  0,01 0,24 - - - - 5,03 16:00:22
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:22
ALBERANA 7,97  0,00 0,00 - - - - 2,98 16:00:22
ALBERO CART. 1,36  0,00 0,00 - - - - 4,16 16:00:24
ALBIR 50 6,07  0,01 0,17 - - - - 4,42 16:00:25
ALBORAN 7,21  0,01 0,14 - - - - 14,55 16:00:22
ALBUS INV. 1,74  0,00 0,00 - - - - 4,72 16:00:22
ALCAMA 5,90  0,00 0,00 - - - - 2,72 16:00:22
ALCARAVAN 1,35  0,00 0,00 - - - - 10,18 16:00:23
ALCESTIS 5,96  -0,01 -0,17 - - - - 7,77 16:00:25
ALCIDES INV. 0,91  0,00 0,00 - - - - 2,77 16:00:22
ALCO INV. 12,91  0,03 0,23 - - - - 3,01 16:00:22
ALCOFAM 11,57  0,02 0,17 - - - - 3,20 16:00:25
ALCOR CARTER 7,73  0,01 0,13 - - - - 5,02 16:00:22
ALDARA GEST. 8,50  -0,01 -0,12 - - - - 9,49 16:00:22
ALDEBORAN 4,13  -0,01 -0,24 - - - - 2,73 16:00:22
ALDERETE 10,14  0,00 0,00 - - - - 3,66 16:00:22
ALDERSUN INV 4,26  0,00 0,00 - - - - 6,61 16:00:25
ALDEU 6,92  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:22
ALEA INV. 12,67  -0,01 -0,08 - - - - 2,85 16:00:22
ALEDA±OS 9,30  0,00 0,00 - - - - 2,99 16:00:22
ALEDO 7,75  0,02 0,26 - - - - 2,61 16:00:22
ALEGRANZA 8,16  0,00 0,00 - - - - 3,08 16:00:22
ALEKOS INV. 5,86  0,01 0,17 - - - - 2,57 16:00:22
ALETHEIA 12,46  0,05 0,40 - - - - 15,70 16:00:24
ALEXMO 12,34  0,00 0,00 - - - - 5,06 16:00:25
ALEYSA 12,19  -0,02 -0,16 - - - - 3,57 16:00:23
ALFA CAPITAL 14,54  0,00 0,00 - - - - 3,44 16:00:22
ALFA CAPITAL 7,99  0,00 0,00 - - - - 3,20 16:00:23
ALFA INV 16,02  0,03 0,19 - - - - 5,17 16:00:22
ALFA INV. B. 6,28  -0,01 -0,16 - - - - 7,64 16:00:22
ALFACARTERA 36,06  0,12 0,33 - - - - 5,99 16:00:22
ALFAGON 1 12,82  0,08 0,63 - - - - 10,03 16:00:22
ALFAMAR INV. 7,19  0,01 0,14 - - - - 7,68 16:00:22
ALFIVAL XXI 1,31  0,00 0,00 - - - - 3,04 16:00:22
ALGAR 10,47  -0,04 -0,38 - - - - 2,51 16:00:26
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:22
ALIALIA 4,10  0,00 0,00 - - - - 5,12 16:00:22
ALIANTO INV. 5,47  0,01 0,18 - - - - 3,19 16:00:22
ALIBUS INV. 1,71  0,00 0,00 - - - - 6,67 16:00:22
ALICANTE 8,39  0,03 0,36 - - - - 4,03 16:00:24
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:22
ALJABA 11,77  0,03 0,26 - - - - 3,08 16:00:22
ALKARIKA 12,80  0,01 0,08 - - - - 3,67 16:00:25
ALKEH 2000 11,39  0,04 0,35 - - - - 7,87 16:00:22
ALKENENCIA 1,38  0,00 0,00 - - - - 2,62 16:00:22
ALLOCATION 11,16  0,00 0,00 - - - - 407,03 16:00:22
ALMA 10,16  0,01 0,10 - - - - 2,45 16:00:25
ALMABENI 8,69  0,00 0,00 - - - - 28,56 16:00:22
ALMAGRO 2004 4,04  0,00 0,00 - - - - 2,57 16:00:22
ALMARO 19,07  0,00 0,00 - - - - 43,38 16:00:24
ALMAVIAL 10,74  0,01 0,09 - - - - 7,73 16:00:22
ALMED INV. 12,85  -0,01 -0,08 - - - - 3,39 16:00:22
ALMENDORA I. 11,17  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:22
ALMENSA INVE 6,26  0,01 0,16 - - - - 2,51 16:00:22
ALMORADIEL 6,31  0,00 0,00 - - - - 3,13 16:00:24
ALMU VALORES 9,64  0,02 0,21 - - - - 3,71 16:00:22
ALMUDENA IN. 8,31  0,00 0,00 - - - - 3,00 16:00:24
ALNAMA 0,81  0,00 0,00 - - - - 2,15 16:00:24
ALNILAM 10,04  0,04 0,40 - - - - 2,41 16:00:26
ALOR CARTERA 7,58  0,00 0,00 - - - - 16,37 16:00:22
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:26
ALPHA PRO. 6,52  0,00 0,00 - - - - 3,14 16:00:25
ALQUERIA 6,56  0,01 0,15 - - - - 4,59 16:00:23
ALQUITE 1,07  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:24
ALRAYA INV. 7,07  0,00 0,00 - - - - 6,18 16:00:22
ALTAIS INVES 9,40  0,01 0,11 - - - - 3,96 16:00:22
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3040
publicidad