Sábado, 25 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,91  -0,04 -4,21 0,91 0,91 8.750 7.962 19,06 17:39:00
AB-BIOTICS 1,50  0,00 0,00 - - - - 13,62 17:39:00
ALTIA 2,78  0,00 0,00 - - - - 19,46 17:39:00
BIONATURIS 2,02  0,00 0,00 - - - - 8,48 17:39:00
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 17:39:00
CARBURES 5,50  0,24 4,56 5,60 5,15 22.095 119.732 93,78 17:39:00
CATENON 0,43  0,00 0,00 - - - - 5,59 17:39:00
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 - - - - 17,56 17:39:00
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 17:39:00
EURONA W.T. 1,70  0,00 0,00 - - - - 24,96 17:39:00
GOWEX 5,45  0,13 2,44 5,57 5,33 192.295 1.057.429 392,40 17:39:00
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 17:39:00
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 17:39:00
IBERCOM B 2,75  0,00 0,00 3,00 2,82 25 74 11,00 17:39:00
IMAGINARIUM 1,25  0,00 0,00 - - - - 21,67 17:39:00
LUMAR 3,35  0,00 0,00 - - - - 6,67 17:39:00
MEDCOMTECH 1,71  -0,03 -1,72 1,71 1,71 400 684 17,10 17:39:00
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 17:39:00
NEURON BIOPH 2,10  0,00 0,00 - - - - 9,72 17:39:00
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 17:39:00
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 17:39:00
SUAVITAS 0,12  0,08 200,00 0,12 0,12 64.833 7.779 0,60 17:39:00
ZINKIA 1,02  -0,02 -1,92 1,02 1,02 6.000 6.120 24,99 17:39:00
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,51  0,02 0,21 - - - - 11,28 16:00:37
1948 INVERSI 12,67  -0,42 -3,21 - - - - 21,02 16:00:33
1955 INV. 4,92  -0,10 -1,99 - - - - 3,60 16:00:33
1962 CAPITAL 4,58  -0,11 -2,35 - - - - 2,04 16:15:00
1NKEMIA 0,91  -0,04 -4,21 0,91 0,91 8.750 7.962 19,06 17:39:00
2002G.FLECHA 20,55  0,00 0,00 - - - - 4,11 16:00:33
6V VALORES M 11,89  0,01 0,08 - - - - 2,77 16:00:33
A CAPITAL RV 5,15  -0,08 -1,53 - - - - 3,45 16:00:33
A.BURSATILES 9,12  -0,03 -0,33 - - - - 5,62 16:00:33
AAMM DE VAL. 7,86  -0,03 -0,38 - - - - 5,55 16:00:37
AB-BIOTICS 1,50  0,00 0,00 - - - - 13,62 17:39:00
ABAE VALORES 7,07  -0,04 -0,56 - - - - 12,41 16:00:33
ABANICO 0,85  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:37
ABARCAPITAL 1,48  -0,02 -1,33 - - - - 37,18 16:00:33
ABASOL VI 4,91  -0,04 -0,81 - - - - 1,97 16:00:35
ABDUIT 2002 15,09  -0,04 -0,26 - - - - 16,57 16:00:37
ABENLENDA 1,54  -0,01 -0,65 - - - - 4,16 16:00:33
ABILITY 17,58  -0,10 -0,57 - - - - 3,52 16:00:33
ABISAL 72 13,75  -0,01 -0,07 - - - - 15,35 16:00:33
ABLAÑA 5,02  0,00 0,00 - - - - 2,69 16:00:33
ABPURA INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:37
ABRE 6,40  -0,03 -0,47 - - - - 2,56 16:00:33
ABRIL 28 5,17  -0,02 -0,39 - - - - 2,13 16:00:35
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:37
ABUVILLA 1,34  -0,01 -0,74 - - - - 7,29 16:00:33
ACANTO INV. 4,43  -0,03 -0,67 - - - - 2,03 16:00:33
ACATES 65,25  -0,24 -0,37 - - - - 4,76 16:00:36
ACE GLOBAL 9,12  0,04 0,44 - - - - 29,72 16:00:33
ACEITELBATAN 5,58  -0,03 -0,53 - - - - 4,23 16:00:34
ACENT EUROPA 10,89  0,00 0,00 - - - - 16,93 16:00:33
ACERVO 0,74  0,00 0,00 - - - - 4,88 16:00:33
ACHERFOR 12,74  0,01 0,08 - - - - 2,47 16:00:33
ACONCAGUA 11,14  0,03 0,27 - - - - 4,62 16:00:33
ACOPA INV. 7,96  -0,02 -0,25 - - - - 3,26 16:00:33
ACQUA G.GLOB 0,90  0,00 0,00 - - - - 7,75 16:00:33
ACROPOL.2001 11,40  -0,14 -1,21 - - - - 12,25 16:00:33
ACTAD INV. 11,65  0,01 0,09 - - - - 3,73 16:00:36
ACTEDADI 15,11  0,00 0,00 - - - - 3,64 16:00:36
ACTIMAAF 13,91  -0,22 -1,56 - - - - 6,26 16:00:33
ACTIUM INV. 7,79  -0,12 -1,52 - - - - 5,13 16:00:33
ACTIVA PENED 11,54  -0,01 -0,09 - - - - 4,26 16:00:35
ACTIVILLO 1,48  -0,01 -0,67 - - - - 4,48 16:00:33
ACTIVOS AKRA 5,91  -0,01 -0,17 - - - - 2,41 16:00:33
ACTIVOS CLYS 1,12  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:33
ACUARIO 98 8,35  0,01 0,12 - - - - 3,91 16:00:33
ACUEDUCTO 02 1,57  -0,01 -0,63 - - - - 3,99 16:00:33
ADABAR INV. 1,36  -0,01 -0,73 - - - - 10,95 16:15:00
ADAGALIA 0,80  0,00 0,00 - - - - 10,62 16:00:33
ADAIA INV. 8,76  -0,04 -0,45 - - - - 19,07 16:00:33
ADDITION 9,07  -0,09 -0,98 - - - - 25,49 16:00:33
ADORO 99 10,27  -0,03 -0,29 - - - - 2,48 16:00:33
ADRASAM 9,75  -0,07 -0,71 - - - - 3,68 16:15:00
ADRASARO 1,15  0,00 0,00 - - - - 2,88 16:00:37
ADSVARA INV. 10,26  -0,02 -0,19 - - - - 4,29 16:00:33
AECYSSA 13,73  0,03 0,22 - - - - 64,94 16:00:37
AENEAS 6,16  0,00 0,00 - - - - 2,59 16:00:33
AENIGMA XI 6,14  0,02 0,33 - - - - 3,14 16:15:00
AFP VISION 5,35  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:37
AGALIA PATRI 1,74  0,00 0,00 - - - - 18,27 16:00:35
AGARUS INV. 1,32  -0,01 -0,75 - - - - 8,95 16:00:33
AGATA 195,91  -1,22 -0,62 - - - - 8,44 16:00:33
AGAVE ATTEN. 8,29  -0,02 -0,24 - - - - 3,75 16:00:33
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 7,07  0,00 0,00 - - - - 24,39 16:00:33
AGO 5,21  -0,04 -0,76 - - - - 2,46 16:00:35
AGROCARTERA 6,43  -0,03 -0,46 - - - - 6,54 16:00:33
AGROPE SANF 5,70  -0,06 -1,04 - - - - 2,83 16:00:33
AGROPEM INV. 4,98  -0,11 -2,16 - - - - 3,36 16:00:33
AGUACIL 1,28  0,00 0,00 - - - - 6,89 16:00:34
AGUAVIVA I 11,33  -0,21 -1,82 - - - - 6,37 16:00:35
AGUAZUL 12,68  -0,04 -0,31 - - - - 4,29 16:00:33
AGUILON 1,55  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:33
AHORRIA 8,32  -0,05 -0,60 - - - - 2,66 16:00:34
AHORRO BURSA 29,69  0,04 0,13 - - - - 9,22 16:00:33
AHORROCAPITA 20,63  -0,01 -0,05 - - - - 11,39 16:00:33
AIRESE 10,40  -0,09 -0,86 - - - - 4,19 16:00:33
AIRUN-INVER. 8,20  -0,03 -0,36 - - - - 7,09 16:00:33
AKORG FIN. 1,72  -0,01 -0,58 - - - - 5,11 16:00:33
AL-MANSUC 11,62  -0,04 -0,34 - - - - 5,66 16:00:33
ALADINO 9,54  -0,11 -1,14 - - - - 8,42 16:00:33
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:33
ALANJE INV. 0,58  0,00 0,00 - - - - 5,70 16:00:34
ALAR 2.000 15,96  -0,08 -0,50 - - - - 11,38 16:00:33
ALAVA 4,25  -0,03 -0,70 - - - - 5,15 16:00:33
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:33
ALBERANA 8,08  0,00 0,00 - - - - 3,02 16:00:33
ALBERO CART. 1,39  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:36
ALBIR 50 6,10  0,00 0,00 - - - - 4,45 16:00:36
ALBORAN 7,30  -0,05 -0,68 - - - - 14,73 16:00:33
ALBUS INV. 1,78  0,00 0,00 - - - - 4,82 16:00:33
ALCAMA 6,01  -0,02 -0,33 - - - - 2,77 16:00:33
ALCARAVAN 1,39  -0,01 -0,71 - - - - 10,48 16:00:34
ALCESTIS 6,13  -0,03 -0,49 - - - - 7,99 16:00:37
ALCIDES INV. 0,92  -0,01 -1,08 - - - - 2,80 16:00:33
ALCO INV. 13,20  -0,19 -1,42 - - - - 3,08 16:00:33
ALCOFAM 11,81  -0,01 -0,08 - - - - 3,27 16:00:36
ALCOR CARTER 7,84  0,00 0,00 - - - - 5,10 16:00:33
ALDARA GEST. 8,62  -0,04 -0,46 - - - - 9,62 16:00:33
ALDEBORAN 4,16  -0,06 -1,42 - - - - 2,75 16:00:33
ALDERETE 10,55  -0,15 -1,40 - - - - 3,81 16:00:33
ALDERSUN INV 4,41  -0,01 -0,23 - - - - 6,84 16:00:37
ALDEU 7,10  0,00 0,00 - - - - 4,12 16:00:33
ALEA INV. 12,85  -0,04 -0,31 - - - - 2,89 16:00:33
ALEDA±OS 9,42  -0,03 -0,32 - - - - 3,02 16:00:33
ALEDO 8,06  0,01 0,12 - - - - 2,71 16:00:33
ALEGRANZA 8,30  -0,05 -0,60 - - - - 3,14 16:00:33
ALEKOS INV. 5,89  -0,01 -0,17 - - - - 2,58 16:00:33
ALETHEIA 12,71  0,00 0,00 - - - - 16,01 16:00:36
ALEXMO 12,65  0,01 0,08 - - - - 5,19 16:15:00
ALEYSA 12,59  -0,06 -0,47 - - - - 3,69 16:00:34
ALFA CAPITAL 8,25  -0,01 -0,12 - - - - 3,30 16:00:34
ALFA CAPITAL 14,74  -0,03 -0,20 - - - - 3,49 16:00:33
ALFA INV 16,53  0,02 0,12 - - - - 5,34 16:00:33
ALFA INV. B. 6,35  -0,02 -0,31 - - - - 7,72 16:00:33
ALFACARTERA 37,56  0,06 0,16 - - - - 6,23 16:00:33
ALFAGON 1 12,92  0,00 0,00 - - - - 10,10 16:00:33
ALFAMAR INV. 7,25  0,00 0,00 - - - - 7,74 16:00:33
ALFIVAL XXI 1,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:33
ALGAR 10,32  0,06 0,58 - - - - 2,48 16:00:37
ALGENID INV. 1,20  0,00 0,00 - - - - 8,62 16:00:33
ALIALIA 4,23  0,01 0,24 - - - - 5,29 16:00:33
ALIANTO INV. 5,58  -0,01 -0,18 - - - - 3,26 16:00:33
ALIBUS INV. 1,73  -0,01 -0,57 - - - - 6,75 16:00:33
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:33
ALICANTE 8,48  -0,02 -0,24 - - - - 4,07 16:00:36
ALJABA 12,10  -0,23 -1,87 - - - - 3,17 16:00:33
ALKARIKA 12,96  -0,04 -0,31 - - - - 3,72 16:00:37
ALKEH 2000 11,88  0,01 0,08 - - - - 8,21 16:00:33
ALKENENCIA 1,40  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:15:00
ALLOCATION 11,61  -0,11 -0,94 - - - - 423,45 16:00:33
ALMA 10,27  -0,03 -0,29 - - - - 2,48 16:00:37
ALMABENI 8,79  -0,05 -0,57 - - - - 28,89 16:00:33
ALMAGRO 2004 4,12  0,00 0,00 - - - - 2,62 16:00:33
ALMARO 19,31  0,00 0,00 - - - - 43,92 16:00:36
ALMAVIAL 10,92  -0,07 -0,64 - - - - 7,86 16:00:33
ALMED INV. 13,08  -0,04 -0,30 - - - - 3,45 16:00:33
ALMENDORA I. 11,35  -0,07 -0,61 - - - - 3,16 16:00:33
ALMENSA INVE 6,35  -0,02 -0,31 - - - - 2,55 16:00:33
ALMORADIEL 6,42  -0,03 -0,47 - - - - 3,18 16:00:36
ALMU VALORES 10,06  0,02 0,20 - - - - 3,87 16:00:33
ALMUDENA IN. 8,42  -0,03 -0,36 - - - - 3,04 16:00:36
ALNAMA 0,83  0,00 0,00 - - - - 2,20 16:00:36
ALNILAM 10,40  0,01 0,10 - - - - 2,50 16:00:37
ALOR CARTERA 7,72  -0,08 -1,03 - - - - 16,67 16:00:33
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:37
ALPHA PRO. 6,61  -0,03 -0,45 - - - - 3,18 16:00:37
ALQUERIA 6,69  -0,04 -0,59 - - - - 4,68 16:00:35
ALQUITE 1,08  0,00 0,00 - - - - 2,70 16:00:36
ALRAYA INV. 7,21  -0,04 -0,55 - - - - 6,30 16:00:33
ALTAIS INVES 9,63  -0,12 -1,23 - - - - 4,05 16:00:33
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3033
publicidad