Martes, 18 de junio de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,95 3.500 3.325 19,90 17:39:00
AB-BIOTICS 1,52  -0,05 -3,18 1,52 1,52 3.334 5.067 13,80 17:39:00
ALTIA 2,96  0,00 0,00 - - - - 20,72 17:39:00
BIONATURIS 2,07  0,00 0,00 - - - - 8,69 17:39:00
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 17:39:00
CARBURES 5,59  0,24 4,49 5,60 5,26 15.666 85.469 95,32 17:39:00
CATENON 0,31  0,02 6,90 0,31 0,31 4.644 1.439 4,03 17:39:00
COMMCENTER 2,66  0,02 0,76 2,66 2,66 1.650 4.389 17,56 17:39:00
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 17:39:00
EURONA W.T. 1,85  0,00 0,00 1,85 1,85 500 925 27,16 17:39:00
GOWEX 5,49  -0,08 -1,44 5,70 5,48 122.255 678.413 395,28 17:39:00
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 17:39:00
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 17:39:00
IBERCOM B 2,53  0,00 0,00 2,53 2,53 258 652 10,12 17:39:00
IMAGINARIUM 1,17  0,00 0,00 - - - - 20,28 17:39:00
LUMAR 3,10  0,00 0,00 - - - - 6,17 17:39:00
MEDCOMTECH 1,78  0,00 0,00 - - - - 17,80 17:39:00
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 17:39:00
NEURON BIOPH 1,99  0,00 0,00 - - - - 9,21 17:39:00
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 17:39:00
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 17:39:00
SUAVITAS 0,04  0,00 0,00 - - - - 0,20 17:39:00
ZINKIA 1,07  0,02 1,90 1,07 1,07 1.500 1.605 26,22 17:39:00
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,35  0,04 0,43 - - - - 11,09 16:00:37
1948 INVERSI 12,14  0,00 0,00 - - - - 20,14 16:00:34
1955 INV. 4,75  0,05 1,06 - - - - 3,47 16:00:34
1962 CAPITAL 4,41  0,05 1,15 - - - - 1,97 16:00:34
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,95 3.500 3.325 19,90 17:39:00
2002G.FLECHA 19,53  -0,01 -0,05 19,53 19,53 531 10.370 3,91 16:00:34
6V VALORES M 11,49  0,03 0,26 - - - - 2,68 16:00:34
A CAPITAL RV 4,97  0,00 0,00 - - - - 3,33 16:00:34
A.BURSATILES 9,08  0,02 0,22 - - - - 5,60 16:00:34
AAMM DE VAL. 7,75  0,01 0,13 7,74 7,74 1 7 5,48 16:00:37
AB-BIOTICS 1,52  -0,05 -3,18 1,52 1,52 3.334 5.067 13,80 17:39:00
ABAE VALORES 6,97  0,02 0,29 - - - - 12,24 16:00:34
ABANICO 0,84  0,00 0,00 - - - - 1,85 16:00:37
ABARCAPITAL 1,44  0,01 0,70 - - - - 36,17 16:00:34
ABASOL VI 4,73  0,02 0,42 - - - - 1,90 16:00:36
ABDUIT 2002 14,96  0,00 0,00 - - - - 16,43 16:00:37
ABENLENDA 1,52  0,00 0,00 - - - - 4,10 16:15:00
ABILITY 17,30  0,03 0,17 - - - - 3,46 16:00:34
ABISAL 72 13,40  0,00 0,00 - - - - 14,95 16:00:34
ABLAÑA 4,85  0,00 0,00 - - - - 2,60 16:00:34
ABPURA INV. 1,20  0,00 0,00 - - - - 3,08 16:00:37
ABRE 6,29  0,01 0,16 - - - - 2,52 16:00:34
ABRIL 28 5,09  0,01 0,20 - - - - 2,10 16:00:36
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:37
ABUVILLA 1,31  0,01 0,77 - - - - 7,13 16:00:34
ACANTO INV. 4,28  0,01 0,23 - - - - 1,96 16:00:34
ACATES 61,64  -0,14 -0,23 - - - - 4,50 16:00:37
ACE GLOBAL 8,86  0,00 0,00 - - - - 28,87 16:00:34
ACEITELBATAN 5,49  0,02 0,37 - - - - 4,16 16:00:35
ACENT EUROPA 10,70  -0,01 -0,09 - - - - 16,64 16:00:34
ACERVO 0,71  0,00 0,00 - - - - 4,68 16:00:34
ACHERFOR 12,67  -0,01 -0,08 - - - - 2,46 16:00:34
ACONCAGUA 10,81  0,01 0,09 - - - - 4,49 16:00:34
ACOPA INV. 7,71  0,01 0,13 - - - - 3,16 16:00:34
ACQUA G.GLOB 0,88  0,00 0,00 - - - - 7,58 16:00:34
ACROPOL.2001 11,15  0,04 0,36 - - - - 11,98 16:15:00
ACTAD INV. 11,19  -0,02 -0,18 - - - - 3,59 16:00:36
ACTEDADI 14,86  -0,02 -0,13 - - - - 3,58 16:00:36
ACTIMAAF 13,47  0,00 0,00 - - - - 6,06 16:00:34
ACTIUM INV. 7,60  0,06 0,80 7,54 7,54 1 7 5,00 16:00:34
ACTIVA PENED 11,43  0,00 0,00 - - - - 4,22 16:00:36
ACTIVILLO 1,45  0,01 0,69 - - - - 4,39 16:00:34
ACTIVOS AKRA 5,84  0,00 0,00 - - - - 2,38 16:00:34
ACTIVOS CLYS 1,10  0,00 0,00 - - - - 3,84 16:00:34
ACUARIO 98 7,93  0,00 0,00 - - - - 3,71 16:00:34
ACUEDUCTO 02 1,57  0,00 0,00 - - - - 3,99 16:15:00
ADABAR INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 10,71 16:00:34
ADAGALIA 0,79  0,00 0,00 - - - - 10,48 16:00:34
ADAIA INV. 8,61  0,02 0,23 - - - - 18,74 16:00:34
ADDITION 8,88  0,03 0,34 - - - - 24,96 16:00:34
ADORO 99 10,19  0,00 0,00 - - - - 2,46 16:00:34
ADRASAM 9,47  0,00 0,00 - - - - 3,58 16:00:34
ADRASARO 1,13  0,00 0,00 - - - - 2,83 16:00:37
ADSVARA INV. 10,02  0,01 0,10 - - - - 4,19 16:00:34
AECYSSA 13,92  -0,02 -0,14 - - - - 65,84 16:00:37
AENEAS 5,95  -0,01 -0,17 - - - - 2,50 16:00:34
AENIGMA XI 6,06  -0,05 -0,82 - - - - 3,10 16:00:35
AFP VISION 5,16  0,00 0,00 - - - - 2,06 16:00:37
AGALIA PATRI 1,72  0,01 0,58 - - - - 18,06 16:00:35
AGARUS INV. 1,29  0,00 0,00 - - - - 8,75 16:15:00
AGATA 193,36  0,71 0,37 - - - - 8,33 16:00:34
AGAVE ATTEN. 8,27  0,00 0,00 - - - - 3,74 16:00:34
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 6,67  -0,03 -0,45 - - - - 23,01 16:00:34
AGO 5,12  0,04 0,79 - - - - 2,42 16:00:36
AGROCARTERA 6,37  0,00 0,00 - - - - 6,48 16:00:34
AGROPE SANF 5,56  0,02 0,36 - - - - 2,76 16:00:34
AGROPEM INV. 4,89  0,05 1,03 - - - - 3,29 16:00:34
AGUACIL 1,26  0,00 0,00 - - - - 6,78 16:00:35
AGUAVIVA I 11,07  0,11 1,00 - - - - 6,22 16:00:35
AGUAZUL 12,61  0,02 0,16 - - - - 4,26 16:00:34
AGUILON 1,48  0,01 0,68 - - - - 5,33 16:00:34
AHORRIA 8,23  0,05 0,61 - - - - 2,63 16:00:35
AHORRO BURSA 28,04  0,10 0,36 - - - - 8,71 16:00:34
AHORROCAPITA 20,62  0,01 0,05 - - - - 11,38 16:00:34
AIRESE 10,22  0,04 0,39 - - - - 4,12 16:00:34
AIRUN-INVER. 8,05  0,01 0,12 - - - - 6,97 16:00:34
AKORG FIN. 1,69  0,00 0,00 - - - - 5,02 16:15:00
AL-MANSUC 11,41  0,02 0,18 - - - - 5,56 16:00:34
ALADINO 9,19  0,05 0,55 - - - - 8,11 16:00:34
ALANCLA 3,85  0,01 0,26 - - - - 3,03 16:00:34
ALANJE INV. 0,57  0,00 0,00 - - - - 5,60 16:00:35
ALAR 2.000 15,68  0,06 0,38 - - - - 11,18 16:00:34
ALAVA 4,14  0,02 0,49 - - - - 5,02 16:00:34
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:34
ALBERANA 7,97  0,00 0,00 - - - - 2,98 16:00:34
ALBERO CART. 1,36  0,00 0,00 - - - - 4,16 16:00:36
ALBIR 50 6,06  0,00 0,00 - - - - 4,42 16:00:37
ALBORAN 7,20  0,04 0,56 - - - - 14,53 16:00:34
ALBUS INV. 1,74  0,01 0,58 - - - - 4,72 16:00:34
ALCAMA 5,90  0,01 0,17 5,89 5,89 1 5 2,72 16:00:34
ALCARAVAN 1,35  0,01 0,75 - - - - 10,18 16:15:00
ALCESTIS 5,97  0,02 0,34 - - - - 7,78 16:15:00
ALCIDES INV. 0,91  0,00 0,00 - - - - 2,77 16:15:00
ALCO INV. 12,88  0,12 0,94 - - - - 3,00 16:00:34
ALCOFAM 11,55  0,02 0,17 - - - - 3,20 16:00:37
ALCOR CARTER 7,72  0,01 0,13 - - - - 5,02 16:00:34
ALDARA GEST. 8,51  0,02 0,24 8,49 8,49 1 8 9,50 16:00:34
ALDEBORAN 4,14  0,01 0,24 - - - - 2,73 16:00:34
ALDERETE 10,14  0,06 0,60 10,08 10,08 1 10 3,66 16:00:34
ALDERSUN INV 4,26  0,02 0,47 - - - - 6,61 16:00:37
ALDEU 6,90  0,00 0,00 - - - - 4,00 16:00:34
ALEA INV. 12,68  0,02 0,16 - - - - 2,85 16:00:34
ALEDA±OS 9,30  0,02 0,22 - - - - 2,99 16:00:34
ALEDO 7,73  0,03 0,39 - - - - 2,60 16:00:34
ALEGRANZA 8,16  0,03 0,37 - - - - 3,08 16:00:34
ALEKOS INV. 5,85  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:00:34
ALETHEIA 12,41  0,00 0,00 - - - - 15,64 16:00:36
ALEXMO 12,29  0,00 0,00 - - - - 5,04 16:00:37
ALEYSA 12,21  0,01 0,08 - - - - 3,58 16:15:00
ALFA CAPITAL 7,99  0,00 0,00 - - - - 3,20 16:00:35
ALFA CAPITAL 14,54  0,04 0,28 - - - - 3,44 16:00:34
ALFA INV 15,99  0,05 0,31 - - - - 5,16 16:00:34
ALFA INV. B. 6,29  0,01 0,16 - - - - 7,65 16:00:34
ALFACARTERA 35,94  0,14 0,39 - - - - 5,97 16:00:34
ALFAGON 1 12,74  0,03 0,24 - - - - 9,96 16:00:34
ALFAMAR INV. 7,18  0,01 0,14 - - - - 7,67 16:00:34
ALFIVAL XXI 1,31  0,01 0,77 - - - - 3,04 16:00:34
ALGAR 10,51  0,05 0,48 - - - - 2,52 16:00:37
ALGENID INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 8,69 16:00:34
ALIALIA 4,10  0,01 0,24 - - - - 5,12 16:00:34
ALIANTO INV. 5,46  0,01 0,18 - - - - 3,19 16:00:34
ALIBUS INV. 1,71  0,02 1,18 - - - - 6,67 16:00:34
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:34
ALICANTE 8,36  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:36
ALJABA 11,74  0,12 1,03 - - - - 3,08 16:15:00
ALKARIKA 12,79  0,03 0,24 - - - - 3,67 16:00:37
ALKEH 2000 11,35  0,03 0,27 - - - - 7,84 16:00:34
ALKENENCIA 1,38  0,01 0,73 - - - - 2,62 16:00:34
ALLOCATION 11,16  0,06 0,54 - - - - 407,03 16:00:34
ALMA 10,15  0,01 0,10 - - - - 2,45 16:00:37
ALMABENI 8,69  0,01 0,12 - - - - 28,56 16:00:34
ALMAGRO 2004 4,03  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:00:34
ALMARO 19,07  0,08 0,42 - - - - 43,38 16:00:36
ALMAVIAL 10,73  0,04 0,37 - - - - 7,73 16:00:34
ALMED INV. 12,86  0,02 0,16 - - - - 3,40 16:00:34
ALMENDORA I. 11,17  0,02 0,18 - - - - 3,11 16:00:34
ALMENSA INVE 6,25  0,00 0,00 - - - - 2,51 16:00:34
ALMORADIEL 6,31  0,02 0,32 - - - - 3,13 16:00:36
ALMU VALORES 9,62  0,02 0,21 - - - - 3,70 16:00:34
ALMUDENA IN. 8,31  0,00 0,00 - - - - 3,00 16:00:36
ALNAMA 0,81  0,00 0,00 - - - - 2,15 16:00:36
ALNILAM 10,00  0,02 0,20 - - - - 2,40 16:00:37
ALOR CARTERA 7,58  0,03 0,40 - - - - 16,37 16:00:34
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:38
ALPHA PRO. 6,52  0,01 0,15 - - - - 3,14 16:00:37
ALQUERIA 6,55  0,03 0,46 - - - - 4,59 16:00:35
ALQUITE 1,07  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:36
ALRAYA INV. 7,07  0,02 0,28 - - - - 6,18 16:00:34
ALTAIS INVES 9,39  0,06 0,64 - - - - 3,95 16:00:34
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3040
publicidad