Jueves, 23 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice MAB

Tabla de todas las cotizaciones:
MAB - Mercado Alternativo Bursátil
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,94 3.115 2.959 19,90 17:39:00
AB-BIOTICS 1,50  -0,05 -3,23 1,50 1,50 3.000 4.500 13,62 17:39:00
ALTIA 2,78  0,00 0,00 2,78 2,78 5.300 14.734 19,46 17:39:00
BIONATURIS 2,02  0,00 0,00 - - - - 8,48 17:39:00
BODACLICK 0,47  0,00 0,00 - - - - 7,52 17:39:00
CARBURES 5,26  0,06 1,15 5,37 5,11 9.435 48.675 89,69 17:39:00
CATENON 0,43  0,00 0,00 0,43 0,43 1.160 498 5,59 17:39:00
COMMCENTER 2,66  0,00 0,00 - - - - 17,56 17:39:00
EUROESPES 0,42  0,00 0,00 - - - - 2,33 17:39:00
EURONA W.T. 1,70  0,00 0,00 1,70 1,70 800 1.360 24,96 17:39:00
GOWEX 5,32  0,17 3,30 5,38 5,05 135.126 705.088 383,04 17:39:00
GRIÑÓ 1,82  0,00 0,00 - - - - 55,51 17:39:00
IBERCOM A 3,10  0,00 0,00 - - - - 12,40 17:39:00
IBERCOM B 2,75  -0,03 -1,08 2,85 2,74 985 2.715 11,00 17:39:00
IMAGINARIUM 1,25  0,00 0,00 - - - - 21,67 17:39:00
LUMAR 3,35  0,00 0,00 - - - - 6,67 17:39:00
MEDCOMTECH 1,74  0,00 0,00 1,74 1,74 800 1.392 17,40 17:39:00
NEGOCIO 1,80  0,00 0,00 - - - - 12,60 17:39:00
NEURON BIOPH 2,10  0,00 0,00 - - - - 9,72 17:39:00
NOSTRUM 0,52  0,00 0,00 - - - - 1,89 17:39:00
SECUOYA 3,92  0,00 0,00 - - - - 29,48 17:39:00
SUAVITAS 0,04  0,03 300,00 0,04 0,02 83.500 2.340 0,20 17:39:00
ZINKIA 1,04  0,00 0,00 1,04 1,04 3.000 3.120 25,48 17:39:00
Sicavs del MAB
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (MM€) Hora
19.40 INVER. 9,49  0,01 0,11 - - - - 11,26 16:00:50
1948 INVERSI 13,09  -0,06 -0,46 - - - - 21,72 16:15:00
1955 INV. 5,02  0,01 0,20 - - - - 3,67 16:00:46
1962 CAPITAL 4,69  0,02 0,43 - - - - 2,09 16:00:46
1NKEMIA 0,95  0,00 0,00 0,95 0,94 3.115 2.959 19,90 17:39:00
2002G.FLECHA 20,55  0,03 0,15 - - - - 4,11 16:00:47
6V VALORES M 11,88  0,00 0,00 - - - - 2,77 16:15:00
A CAPITAL RV 5,23  0,03 0,58 - - - - 3,50 16:00:47
A.BURSATILES 9,15  0,00 0,00 - - - - 5,64 16:00:46
AAMM DE VAL. 7,89  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:00:50
AB-BIOTICS 1,50  -0,05 -3,23 1,50 1,50 3.000 4.500 13,62 17:39:00
ABAE VALORES 7,11  0,00 0,00 - - - - 12,49 16:00:47
ABANICO 0,85  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:50
ABARCAPITAL 1,50  0,00 0,00 - - - - 37,68 16:00:47
ABASOL VI 4,95  0,01 0,20 - - - - 1,99 16:00:48
ABDUIT 2002 15,13  0,00 0,00 - - - - 16,61 16:00:50
ABENLENDA 1,55  0,01 0,65 - - - - 4,19 16:00:46
ABILITY 17,68  0,01 0,06 - - - - 3,54 16:00:46
ABISAL 72 13,76  0,02 0,15 - - - - 15,36 16:00:46
ABLAÑA 5,02  0,00 0,00 - - - - 2,69 16:00:46
ABPURA INV. 1,21  0,00 0,00 - - - - 3,11 16:00:50
ABRE 6,43  0,00 0,00 - - - - 2,57 16:00:46
ABRIL 28 5,19  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:49
ABSIDE 6,55  0,00 0,00 - - - - 1,57 16:00:50
ABUVILLA 1,35  0,00 0,00 - - - - 7,34 16:00:46
ACANTO INV. 4,46  0,01 0,22 - - - - 2,04 16:00:46
ACATES 65,49  -0,24 -0,37 - - - - 4,78 16:00:49
ACE GLOBAL 9,08  -0,01 -0,11 - - - - 29,59 16:00:46
ACEITELBATAN 5,61  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:00:48
ACENT EUROPA 10,89  -0,01 -0,09 - - - - 16,93 16:00:46
ACERVO 0,74  0,00 0,00 - - - - 4,88 16:00:46
ACHERFOR 12,73  0,00 0,00 - - - - 2,47 16:15:00
ACONCAGUA 11,11  -0,02 -0,18 - - - - 4,61 16:00:46
ACOPA INV. 7,98  0,02 0,25 - - - - 3,27 16:00:46
ACQUA G.GLOB 0,90  0,00 0,00 - - - - 7,75 16:00:46
ACROPOL.2001 11,54  0,04 0,35 - - - - 12,40 16:00:46
ACTAD INV. 11,64  -0,02 -0,17 - - - - 3,73 16:00:49
ACTEDADI 15,11  0,00 0,00 - - - - 3,64 16:00:49
ACTIMAAF 14,13  -0,02 -0,14 - - - - 6,36 16:00:46
ACTIUM INV. 7,91  0,01 0,13 - - - - 5,21 16:00:46
ACTIVA PENED 11,55  0,01 0,09 - - - - 4,26 16:00:48
ACTIVILLO 1,49  0,00 0,00 - - - - 4,51 16:00:46
ACTIVOS AKRA 5,92  0,00 0,00 - - - - 2,42 16:00:46
ACTIVOS CLYS 1,12  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:46
ACUARIO 98 8,34  0,00 0,00 - - - - 3,91 16:00:46
ACUEDUCTO 02 1,58  0,00 0,00 - - - - 4,01 16:00:46
ADABAR INV. 1,37  0,00 0,00 - - - - 11,03 16:00:46
ADAGALIA 0,80  0,00 0,00 - - - - 10,62 16:00:46
ADAIA INV. 8,80  0,01 0,11 - - - - 19,15 16:15:00
ADDITION 9,16  0,00 0,00 - - - - 25,74 16:00:46
ADORO 99 10,30  0,01 0,10 - - - - 2,48 16:00:46
ADRASAM 9,82  0,01 0,10 - - - - 3,71 16:00:46
ADRASARO 1,15  0,00 0,00 - - - - 2,88 16:00:50
ADSVARA INV. 10,28  0,01 0,10 - - - - 4,30 16:00:46
AECYSSA 13,70  0,00 0,00 - - - - 64,80 16:00:50
AENEAS 6,16  0,00 0,00 - - - - 2,59 16:00:47
AENIGMA XI 6,12  0,04 0,66 - - - - 3,13 16:00:48
AFP VISION 5,35  0,00 0,00 - - - - 2,14 16:00:50
AGALIA PATRI 1,74  0,00 0,00 - - - - 18,27 16:00:48
AGARUS INV. 1,33  0,00 0,00 - - - - 9,02 16:00:46
AGATA 197,13  0,84 0,43 - - - - 8,49 16:00:46
AGAVE ATTEN. 8,31  0,01 0,12 - - - - 3,76 16:00:46
AGENDA INV. 5,38  0,00 0,00 - - - - 2,84 16:00:18
AGIUM INV. 7,07  -0,03 -0,42 - - - - 24,39 16:00:46
AGO 5,25  0,01 0,19 - - - - 2,48 16:00:48
AGROCARTERA 6,46  0,01 0,16 - - - - 6,57 16:00:46
AGROPE SANF 5,76  0,01 0,17 - - - - 2,86 16:00:46
AGROPEM INV. 5,09  0,04 0,79 - - - - 3,43 16:00:46
AGUACIL 1,28  0,00 0,00 - - - - 6,89 16:00:48
AGUAVIVA I 11,54  0,07 0,61 - - - - 6,49 16:00:48
AGUAZUL 12,72  0,00 0,00 - - - - 4,30 16:00:46
AGUILON 1,55  0,00 0,00 - - - - 5,58 16:15:00
AHORRIA 8,37  0,00 0,00 - - - - 2,68 16:00:47
AHORRO BURSA 29,65  0,03 0,10 - - - - 9,21 16:00:46
AHORROCAPITA 20,64  0,00 0,00 - - - - 11,39 16:00:46
AIRESE 10,49  0,00 0,00 - - - - 4,23 16:00:46
AIRUN-INVER. 8,23  0,01 0,12 - - - - 7,12 16:15:00
AKORG FIN. 1,73  0,00 0,00 - - - - 5,14 16:00:46
AL-MANSUC 11,66  0,01 0,09 - - - - 5,68 16:00:46
ALADINO 9,65  0,00 0,00 - - - - 8,52 16:00:46
ALANCLA 3,84  0,00 0,00 - - - - 3,03 16:00:47
ALANJE INV. 0,58  -0,01 -1,69 - - - - 5,70 16:00:48
ALAR 2.000 16,04  0,01 0,06 - - - - 11,44 16:00:47
ALAVA 4,28  -0,01 -0,23 - - - - 5,19 16:00:47
ALBATROS BOL 2,44  0,00 0,00 - - - - 8,80 16:00:47
ALBERANA 8,08  0,02 0,25 - - - - 3,02 16:00:47
ALBERO CART. 1,39  0,00 0,00 - - - - 4,25 16:15:00
ALBIR 50 6,10  0,00 0,00 - - - - 4,45 16:00:49
ALBORAN 7,35  0,00 0,00 - - - - 14,83 16:00:47
ALBUS INV. 1,78  0,00 0,00 - - - - 4,82 16:00:47
ALCAMA 6,03  0,00 0,00 - - - - 2,78 16:00:47
ALCARAVAN 1,40  0,00 0,00 - - - - 10,56 16:00:48
ALCESTIS 6,16  0,04 0,65 - - - - 8,03 16:15:00
ALCIDES INV. 0,93  0,01 1,09 - - - - 2,83 16:00:47
ALCO INV. 13,39  0,02 0,15 - - - - 3,12 16:00:47
ALCOFAM 11,82  0,00 0,00 - - - - 3,27 16:00:49
ALCOR CARTER 7,84  0,00 0,00 - - - - 5,10 16:00:47
ALDARA GEST. 8,66  0,00 0,00 - - - - 9,67 16:00:47
ALDEBORAN 4,22  0,01 0,24 - - - - 2,79 16:00:47
ALDERETE 10,70  0,00 0,00 10,70 10,70 3 32 3,86 16:00:47
ALDERSUN INV 4,42  0,01 0,23 - - - - 6,86 16:00:50
ALDEU 7,09  0,00 0,00 - - - - 4,11 16:00:47
ALEA INV. 12,89  0,00 0,00 - - - - 2,90 16:00:47
ALEDA±OS 9,45  0,01 0,11 - - - - 3,03 16:00:47
ALEDO 8,05  0,00 0,00 - - - - 2,71 16:00:47
ALEGRANZA 8,35  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:47
ALEKOS INV. 5,90  0,00 0,00 5,89 5,89 1 5 2,59 16:00:47
ALETHEIA 12,71  -0,02 -0,16 - - - - 16,01 16:15:00
ALEXMO 12,64  -0,01 -0,08 - - - - 5,18 16:00:50
ALEYSA 12,65  0,01 0,08 - - - - 3,71 16:00:48
ALFA CAPITAL 14,77  0,01 0,07 - - - - 3,50 16:00:47
ALFA CAPITAL 8,26  -0,01 -0,12 - - - - 3,31 16:00:47
ALFA INV 16,51  -0,01 -0,06 - - - - 5,33 16:00:47
ALFA INV. B. 6,37  0,01 0,16 - - - - 7,75 16:00:47
ALFACARTERA 37,50  0,01 0,03 - - - - 6,23 16:00:47
ALFAGON 1 12,92  0,00 0,00 - - - - 10,10 16:00:47
ALFAMAR INV. 7,25  0,00 0,00 - - - - 7,74 16:00:47
ALFIVAL XXI 1,36  0,00 0,00 - - - - 3,16 16:00:47
ALGAR 10,26  0,03 0,29 - - - - 2,46 16:00:50
ALGENID INV. 1,20  -0,01 -0,83 - - - - 8,62 16:00:47
ALIALIA 4,22  0,00 0,00 - - - - 5,27 16:00:47
ALIANTO INV. 5,59  0,04 0,72 - - - - 3,26 16:00:47
ALIBUS INV. 1,74  0,00 0,00 - - - - 6,79 16:00:47
ALICANTE 0,73  0,00 0,00 - - - - 1,87 16:00:47
ALICANTE 8,50  -0,01 -0,12 - - - - 4,08 16:00:49
ALJABA 12,33  0,03 0,24 - - - - 3,23 16:00:47
ALKARIKA 13,00  0,00 0,00 - - - - 3,73 16:00:50
ALKEH 2000 11,87  -0,01 -0,08 - - - - 8,20 16:15:00
ALKENENCIA 1,40  0,00 0,00 - - - - 2,65 16:00:47
ALLOCATION 11,72  -0,02 -0,17 - - - - 427,46 16:00:47
ALMA 10,30  0,00 0,00 10,29 10,29 1 10 2,48 16:00:50
ALMABENI 8,84  0,01 0,11 - - - - 29,05 16:00:47
ALMAGRO 2004 4,12  -0,02 -0,48 - - - - 2,62 16:00:47
ALMARO 19,31  0,03 0,16 - - - - 43,92 16:00:49
ALMAVIAL 10,99  0,01 0,09 - - - - 7,91 16:00:47
ALMED INV. 13,12  0,00 0,00 - - - - 3,46 16:00:47
ALMENDORA I. 11,42  0,01 0,09 - - - - 3,17 16:00:47
ALMENSA INVE 6,37  0,00 0,00 - - - - 2,56 16:15:00
ALMORADIEL 6,45  0,03 0,47 - - - - 3,20 16:00:49
ALMU VALORES 10,04  0,00 0,00 - - - - 3,86 16:00:47
ALMUDENA IN. 8,45  0,01 0,12 - - - - 3,05 16:00:49
ALNAMA 0,83  0,00 0,00 - - - - 2,20 16:00:49
ALNILAM 10,39  -0,01 -0,10 - - - - 2,49 16:00:50
ALOR CARTERA 7,80  0,02 0,26 - - - - 16,84 16:15:00
ALPES 2000 10,00  0,00 0,00 - - - - 3,60 16:00:50
ALPHA PRO. 6,64  -0,01 -0,15 - - - - 3,20 16:00:50
ALQUERIA 6,73  0,01 0,15 - - - - 4,71 16:00:48
ALQUITE 1,08  0,00 0,00 - - - - 2,70 16:00:49
ALRAYA INV. 7,25  0,01 0,14 - - - - 6,33 16:00:47
ALTAIS INVES 9,75  0,00 0,00 - - - - 4,11 16:00:47
Páginas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  1 - 150 de 3028
publicidad