Viernes, 24 de mayo de 2013

Cotizaciones del índice Latibex

Puntos

Variación

Cierre

Máximo

Mínimo

Hora

4.355,50

0,23% 10,20 pt

4.345,30

4.391,90

4.342,40

17:38:00

Hoy
 
1 Semana
 
1 Mes
 
2 Meses
 
1 Año
Tabla de todas las cotizaciones:
Nombre Último Dif. %Dif. Max. Min. Acciones Efectivo Capitalización (M€) Hora
ALFA 1,740  0,070 4,19 1,720 1,720 34.973 60.153 - 17:38:00
AMERICA MOV. 0,753  0,000 0,00 0,769 0,740 86.685 66.423 - 17:38:00
BA.SANT.RIO 1,150  0,105 10,05 1,150 1,150 675 776 - 17:38:00
BANCO CHILE 0,112  0,000 0,00 0,114 0,113 87.184 9.858 - 17:38:00
BANORTE 5,500  0,100 1,85 5,400 5,400 11.266 60.836 - 17:38:00
BBVA B.FRAN. 1,450  0,000 0,00 - - - - - 17:38:00
BRADESCO-P 12,940  -0,110 -0,84 13,155 12,995 4.323 56.534 - 17:38:00
BRADESPO 7,875  -0,175 -2,17 7,865 7,865 87 684 - 17:38:00
BRADESPP 8,755  0,000 0,00 8,820 8,765 6.074 53.381 - 17:38:00
BRASKEM 6,285  0,170 2,78 6,250 6,250 2.000 12.500 - 17:38:00
CEMIG P. 8,840  0,120 1,38 8,865 8,840 10.617 94.013 - 17:38:00
COPEL PR 13,710  -0,045 -0,33 14,075 13,725 1.014 14.086 - 17:38:00
ELEKTRA 28,835  -0,335 -1,15 28,800 28,510 4.108 117.435 - 17:38:00
ELETRO-B 4,203  -0,017 -0,40 4,235 4,203 3.852 16.231 - 17:38:00
ELETRO-O 2,310  -0,020 -0,86 2,310 2,280 4.808 11.058 - 17:38:00
ENDESA CHILE 1,186  0,006 0,51 1,210 1,210 8.000 9.680 - 17:38:00
ENERSIS 0,263  -0,003 -1,13 0,270 0,270 20.000 5.400 - 17:38:00
G.MODELO C 6,924  -0,030 -0,43 7,000 6,950 11.636 81.352 - 17:38:00
GEO ORD.B 0,300  -0,026 -7,98 0,300 0,300 93.582 28.074 - 17:38:00
GERDAU 5,003  -0,130 -2,53 5,200 5,000 2.600 13.400 - 17:38:00
GRUPOSURA 16,305  -0,365 -2,19 16,300 16,300 1.000 16.300 - 17:38:00
NET SERVICOS 11,240  0,000 0,00 - - - - - 17:38:00
PETROB-O 7,035  0,000 0,00 7,125 6,940 15.599 110.419 - 17:38:00
PETROB-P 7,560  0,070 0,93 7,550 7,505 11.207 84.443 - 17:38:00
SARE B 0,028  0,000 0,00 0,030 0,028 978.827 28.905 - 17:38:00
SUZANO BAHIA 2,769  0,000 0,00 - - - - - 17:38:00
TV AZTECA 0,465  0,006 1,31 0,470 0,464 195.758 91.072 - 17:38:00
USIMINAS 3,560  0,120 3,49 3,590 3,555 4.798 17.117 - 17:38:00
USIMINAS ORD 3,650  0,120 3,40 3,650 3,610 4.194 15.222 - 17:38:00
VALE R.O 12,015  -0,115 -0,95 12,255 11,840 7.416 90.055 - 17:38:00
VALE R.P 11,705  -0,040 -0,34 11,880 11,735 7.022 82.548 - 17:38:00
VOLCAN-B 0,363  -0,045 -11,03 0,410 0,360 63.500 24.640 - 17:38:00