Sábado, 25 de mayo de 2013

Euribor
Nombre Ultimo Dif. %Dif. Max. Min. Fecha
1 WEEK (0) 0,083  0,00 0,00 0,08 0,08 24/05/2013
2 WEEKS (0) 0,092  0,00 0,00 0,09 0,09 24/05/2013
3 WEEKS (0) 0,102  0,00 0,00 0,10 0,10 24/05/2013
1 MONTH (0) 0,112  0,00 0,00 0,11 0,11 24/05/2013
2 MONTHS (0) 0,160  0,00 0,63 0,16 0,16 24/05/2013
3 MONTHS (0) 0,200  0,00 0,50 0,20 0,20 24/05/2013
4 MONTHS (0) 0,232  0,00 0,00 0,23 0,23 24/05/2013
5 MONTHS (0) 0,262  0,00 0,00 0,26 0,26 24/05/2013
6 MONTHS (0) 0,294  0,00 0,34 0,29 0,29 24/05/2013
7 MONTHS (0) 0,325  0,00 0,93 0,33 0,33 24/05/2013
8 MONTHS (0) 0,353  0,00 0,28 0,35 0,35 24/05/2013
9 MONTHS (0) 0,389  0,00 0,52 0,39 0,39 24/05/2013
10 MONTHS(0) 0,418  0,00 0,24 0,42 0,42 24/05/2013
11 MONTHS(0) 0,444  0,00 0,00 0,44 0,44 24/05/2013
12 MONTHS(0) 0,4740  0,0010 0,21 0,4740 0,4740 24/05/2013
publicidad