Miércoles, 22 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 753,96 5,07 0,68%
NASDAQ 100 3.037,83 11,38 0,38%
DOW JONES 15.480,30 92,80 0,60%
S&P 500 1.678,64 9,48 0,57%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.462,40 -2,10 -0,02%
AEX AMSTERD. 371,73 1,29 0,35%
BEL20 2.744,65 9,83 0,36%
PSI-20 6.040,94 -9,48 -0,16%
FTSE ITALIA 18.568,60 96,70 0,52%
DAX 8.522,26 50,06 0,59%
EURO STOXX50 2.830,81 9,16 0,32%
EURONEXT 100 759,95 1,26 0,17%
CAC 40 4.045,60 9,42 0,23%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.548,40 -532,00 -1,30%
MERVAL 3.580,86 -56,90 -1,56%
IBOVESPA 56.821,10 555,80 0,99%
IPSA CHILE 4.233,13 -25,85 -0,61%
NIKKEI 15.627,20 246,20 1,60%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web