Lunes, 20 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 747,72 6,92 0,93%
NASDAQ 100 3.028,96 29,62 0,99%
DOW JONES 15.354,40 121,20 0,80%
S&P 500 1.667,47 17,00 1,03%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.524,90 -57,50 -0,67%
AEX AMSTERD. 368,67 0,59 0,16%
BEL20 2.738,82 6,53 0,24%
PSI-20 6.061,80 -53,73 -0,88%
FTSE ITALIA 18.681,20 67,50 0,36%
DAX 8.426,14 28,14 0,34%
EURO STOXX50 2.816,63 -1,36 -0,05%
EURONEXT 100 754,63 0,78 0,10%
CAC 40 4.005,70 4,43 0,11%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.806,70 45,60 0,11%
MERVAL 3.694,74 -11,97 -0,32%
IBOVESPA 55.164,20 391,60 0,71%
IPSA CHILE 4.281,88 -38,08 -0,88%
NIKKEI 15.360,80 222,70 1,47%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web