Viernes, 24 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 742,40 0,46 0,06%
NASDAQ 100 2.990,04 -1,41 -0,05%
DOW JONES 15.305,70 11,20 0,07%
S&P 500 1.649,61 -0,90 -0,05%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.264,60 -79,00 -0,95%
AEX AMSTERD. 364,63 -0,59 -0,16%
BEL20 2.700,91 -4,38 -0,16%
PSI-20 6.018,65 47,01 0,79%
FTSE ITALIA 17.967,60 -84,70 -0,47%
DAX 8.305,32 -46,66 -0,56%
EURO STOXX50 2.764,29 -12,49 -0,45%
EURONEXT 100 745,26 -1,48 -0,20%
CAC 40 3.956,79 -10,36 -0,26%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.505,20 386,20 0,96%
MERVAL 3.499,30 -58,25 -1,64%
IBOVESPA 56.126,10 -223,80 -0,40%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.612,40 128,50 0,89%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web