Miércoles, 19 de junio de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 742,77 -0,35 -0,05%
NASDAQ 100 2.995,90 -0,19 -0,01%
DOW JONES 15.304,40 -13,80 -0,09%
S&P 500 1.650,59 -1,22 -0,07%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.093,40 -86,80 -1,06%
AEX AMSTERD. 351,50 0,41 0,12%
BEL20 2.620,89 1,57 0,06%
PSI-20 5.852,72 -30,40 -0,52%
FTSE ITALIA 17.177,00 -15,80 -0,09%
DAX 8.202,76 -26,75 -0,33%
EURO STOXX50 2.687,35 -13,58 -0,50%
EURONEXT 100 722,60 -1,82 -0,25%
CAC 40 3.845,08 -15,47 -0,40%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 39.459,90 -89,50 -0,23%
MERVAL 3.042,12 -5,87 -0,19%
IBOVESPA 49.177,20 -287,70 -0,58%
IPSA CHILE 3.974,22 1,64 0,04%
NIKKEI 13.245,20 238,00 1,83%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web