Viernes, 24 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 741,94 -2,27 -0,31%
NASDAQ 100 2.991,45 -7,68 -0,26%
DOW JONES 15.294,50 -12,60 -0,08%
S&P 500 1.650,51 -4,84 -0,29%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.349,70 6,10 0,07%
AEX AMSTERD. 365,74 0,52 0,14%
BEL20 2.717,74 12,45 0,46%
PSI-20 6.045,31 73,67 1,23%
FTSE ITALIA 18.052,30 -539,80 -2,90%
DAX 8.368,26 16,28 0,19%
EURO STOXX50 2.789,13 12,35 0,44%
EURONEXT 100 750,03 3,29 0,44%
CAC 40 3.989,22 22,07 0,56%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.505,20 386,20 0,96%
MERVAL 3.557,55 9,81 0,28%
IBOVESPA 56.349,90 -79,30 -0,14%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.612,40 128,50 0,89%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web