Jueves, 23 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 741,82 -2,39 -0,32%
NASDAQ 100 2.994,60 -4,53 -0,15%
DOW JONES 15.288,30 -18,80 -0,12%
S&P 500 1.649,44 -5,91 -0,36%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.343,60 -118,80 -1,40%
AEX AMSTERD. 365,67 -6,44 -1,73%
BEL20 2.708,77 -37,87 -1,38%
PSI-20 5.981,66 -60,16 -1,00%
FTSE ITALIA 18.109,70 -482,40 -2,59%
DAX 8.357,39 -173,50 -2,03%
EURO STOXX50 2.779,21 -55,80 -1,97%
EURONEXT 100 747,50 -13,25 -1,74%
CAC 40 3.969,94 -81,17 -2,00%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.119,00 -429,40 -1,06%
MERVAL 3.519,17 -28,57 -0,81%
IBOVESPA 55.821,50 -607,70 -1,08%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 14.483,90 -1.143,30 -7,32%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web