Jueves, 20 de junio de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 733,49 -9,63 -1,30%
NASDAQ 100 2.959,50 -36,59 -1,22%
DOW JONES 15.112,10 -206,10 -1,35%
S&P 500 1.628,93 -22,88 -1,39%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.002,50 -95,80 -1,18%
AEX AMSTERD. 346,24 -4,84 -1,38%
BEL20 2.574,26 -44,14 -1,69%
PSI-20 5.763,12 -82,77 -1,42%
FTSE ITALIA 17.025,40 -151,60 -0,88%
DAX 8.020,33 -176,75 -2,16%
EURO STOXX50 2.632,55 -51,43 -1,92%
EURONEXT 100 709,37 -12,36 -1,71%
CAC 40 3.768,85 -70,49 -1,84%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 39.044,90 -415,00 -1,05%
MERVAL 3.070,86 22,87 0,75%
IBOVESPA 47.893,00 -1.571,90 -3,18%
IPSA CHILE 3.974,22 1,64 0,04%
NIKKEI 13.014,50 -230,70 -1,74%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web