Jueves, 23 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 744,21 -4,68 -0,62%
NASDAQ 100 2.999,13 -27,32 -0,90%
DOW JONES 15.307,10 -80,40 -0,52%
S&P 500 1.655,35 -13,81 -0,83%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.322,50 -139,90 -1,65%
AEX AMSTERD. 365,37 -6,74 -1,81%
BEL20 2.698,55 -48,09 -1,75%
PSI-20 5.932,01 -109,81 -1,82%
FTSE ITALIA 18.592,10 120,20 0,65%
DAX 8.300,72 -230,17 -2,70%
EURO STOXX50 2.768,28 -66,73 -2,35%
EURONEXT 100 745,33 -15,42 -2,03%
CAC 40 3.956,42 -94,69 -2,34%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.119,00 -429,40 -1,06%
MERVAL 3.547,74 -90,02 -2,47%
IBOVESPA 56.429,20 163,90 0,29%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.483,90 -1.143,30 -7,32%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web