Jueves, 23 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 744,21 -4,68 -0,62%
NASDAQ 100 2.999,13 -27,32 -0,90%
DOW JONES 15.307,10 -80,40 -0,52%
S&P 500 1.655,35 -13,81 -0,83%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.462,40 -2,10 -0,02%
AEX AMSTERD. 372,11 1,67 0,45%
BEL20 2.746,64 11,82 0,43%
PSI-20 6.041,82 -8,60 -0,14%
FTSE ITALIA 18.592,10 120,20 0,65%
DAX 8.530,89 58,69 0,69%
EURO STOXX50 2.835,01 13,36 0,47%
EURONEXT 100 760,75 2,06 0,27%
CAC 40 4.051,11 14,93 0,37%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.119,00 -429,40 -1,06%
MERVAL 3.547,74 -90,02 -2,47%
IBOVESPA 56.429,20 163,90 0,29%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 15.627,20 246,20 1,60%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web