Jueves, 23 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 741,43 -2,78 -0,37%
NASDAQ 100 2.991,34 -7,79 -0,26%
DOW JONES 15.293,90 -13,20 -0,09%
S&P 500 1.648,76 -6,59 -0,40%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.343,60 -118,80 -1,40%
AEX AMSTERD. 365,22 -6,89 -1,85%
BEL20 2.705,29 -41,35 -1,51%
PSI-20 5.971,64 -70,18 -1,16%
FTSE ITALIA 18.109,70 -482,40 -2,59%
DAX 8.351,98 -178,91 -2,10%
EURO STOXX50 2.776,78 -58,23 -2,05%
EURONEXT 100 746,74 -14,01 -1,84%
CAC 40 3.967,15 -83,96 -2,07%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.119,00 -429,40 -1,06%
MERVAL 3.538,07 -9,67 -0,27%
IBOVESPA 56.048,60 -380,60 -0,67%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.483,90 -1.143,30 -7,32%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web