Miércoles, 22 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 748,89 1,59 0,21%
NASDAQ 100 3.026,45 5,48 0,18%
DOW JONES 15.387,50 52,30 0,34%
S&P 500 1.669,16 2,87 0,17%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.420,30 -44,20 -0,52%
AEX AMSTERD. 370,75 0,31 0,08%
BEL20 2.738,05 3,23 0,12%
PSI-20 6.029,06 -21,36 -0,35%
FTSE ITALIA 18.471,90 -91,20 -0,49%
DAX 8.461,12 -11,08 -0,13%
EURO STOXX50 2.813,76 -7,89 -0,28%
EURONEXT 100 756,65 -2,04 -0,27%
CAC 40 4.021,91 -14,27 -0,35%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.548,40 -532,00 -1,30%
MERVAL 3.637,76 -37,10 -1,01%
IBOVESPA 56.265,30 564,60 1,01%
IPSA CHILE 4.281,88 -38,08 -0,88%
NIKKEI 15.627,20 246,20 1,60%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web