Miércoles, 22 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 753,85 4,96 0,66%
NASDAQ 100 3.035,95 9,50 0,31%
DOW JONES 15.476,80 89,30 0,58%
S&P 500 1.678,42 9,26 0,55%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.462,40 -2,10 -0,02%
AEX AMSTERD. 372,11 1,67 0,45%
BEL20 2.746,64 11,82 0,43%
PSI-20 6.041,82 -8,60 -0,14%
FTSE ITALIA 18.568,60 96,70 0,52%
DAX 8.530,89 58,69 0,69%
EURO STOXX50 2.835,01 13,36 0,47%
EURONEXT 100 760,75 2,06 0,27%
CAC 40 4.051,11 14,93 0,37%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.548,40 -532,00 -1,30%
MERVAL 3.573,42 -64,34 -1,77%
IBOVESPA 56.751,20 485,90 0,86%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 15.627,20 246,20 1,60%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web