Viernes, 24 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 741,94 -2,27 -0,31%
NASDAQ 100 2.991,45 -7,68 -0,26%
DOW JONES 15.294,50 -12,60 -0,08%
S&P 500 1.650,51 -4,84 -0,29%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.287,40 -56,20 -0,67%
AEX AMSTERD. 364,28 -0,94 -0,26%
BEL20 2.708,05 2,76 0,10%
PSI-20 6.006,68 35,04 0,59%
FTSE ITALIA 18.052,30 -539,80 -2,90%
DAX 8.325,53 -26,45 -0,32%
EURO STOXX50 2.774,10 -2,68 -0,10%
EURONEXT 100 747,63 0,89 0,12%
CAC 40 3.976,57 9,42 0,24%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.505,20 386,20 0,96%
MERVAL 3.557,55 9,81 0,28%
IBOVESPA 56.349,90 -79,30 -0,14%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 14.612,40 128,50 0,89%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web