Martes, 21 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de VEOLIA ENVIR en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 748,89 1,59 0,21%
NASDAQ 100 3.026,45 5,48 0,18%
DOW JONES 15.387,50 52,30 0,34%
S&P 500 1.669,16 2,87 0,17%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.464,50 -50,70 -0,60%
AEX AMSTERD. 370,44 0,47 0,13%
BEL20 2.734,82 -5,84 -0,21%
PSI-20 6.050,42 -18,70 -0,31%
FTSE ITALIA 18.471,90 -91,20 -0,49%
DAX 8.472,20 16,37 0,19%
EURO STOXX50 2.821,65 -2,85 -0,10%
EURONEXT 100 758,69 1,56 0,21%
CAC 40 4.036,18 13,33 0,33%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.548,40 -532,00 -1,30%
MERVAL 3.637,76 -37,10 -1,01%
IBOVESPA 56.265,30 564,60 1,01%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 15.381,00 20,20 0,13%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web