Sábado, 25 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de SCHNEIDER en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 742,42 0,48 0,06%
NASDAQ 100 2.991,02 -0,43 -0,01%
DOW JONES 15.303,10 8,60 0,06%
S&P 500 1.649,60 -0,91 -0,06%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.264,60 -79,00 -0,95%
AEX AMSTERD. 364,63 -0,59 -0,16%
BEL20 2.700,91 -4,38 -0,16%
PSI-20 6.018,65 47,01 0,79%
FTSE ITALIA 17.931,90 -120,40 -0,67%
DAX 8.305,32 -46,66 -0,56%
EURO STOXX50 2.764,29 -12,49 -0,45%
EURONEXT 100 745,26 -1,48 -0,20%
CAC 40 3.956,79 -10,36 -0,26%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.521,20 16,00 0,04%
MERVAL 3.509,72 -47,83 -1,34%
IBOVESPA 56.406,20 56,30 0,10%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 14.612,40 128,50 0,89%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web