Miércoles, 19 de junio de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de SANTANDER en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 742,30 -0,82 -0,11%
NASDAQ 100 2.992,57 -3,52 -0,12%
DOW JONES 15.301,00 -17,20 -0,11%
S&P 500 1.649,11 -2,70 -0,16%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.098,30 -81,90 -1,00%
AEX AMSTERD. 351,08 -0,01 0,00%
BEL20 2.618,40 -0,92 -0,04%
PSI-20 5.845,89 -37,23 -0,63%
FTSE ITALIA 17.040,90 -136,10 -0,79%
DAX 8.197,08 -32,43 -0,39%
EURO STOXX50 2.683,98 -16,95 -0,63%
EURONEXT 100 721,73 -2,69 -0,37%
CAC 40 3.839,34 -21,21 -0,55%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 39.459,90 -89,50 -0,23%
MERVAL 3.065,60 17,61 0,58%
IBOVESPA 49.140,10 -324,80 -0,66%
IPSA CHILE 3.974,22 1,64 0,04%
NIKKEI 13.245,20 238,00 1,83%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web