Jueves, 23 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de NEXT en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 738,19 -6,02 -0,81%
NASDAQ 100 2.985,57 -13,56 -0,45%
DOW JONES 15.216,50 -90,60 -0,59%
S&P 500 1.641,38 -13,97 -0,84%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.286,70 -175,70 -2,08%
AEX AMSTERD. 363,92 -8,19 -2,20%
BEL20 2.697,96 -48,68 -1,77%
PSI-20 5.975,05 -66,77 -1,11%
FTSE ITALIA 18.592,10 120,20 0,65%
DAX 8.310,55 -220,34 -2,58%
EURO STOXX50 2.766,41 -68,60 -2,42%
EURONEXT 100 744,13 -16,62 -2,18%
CAC 40 3.951,01 -100,10 -2,47%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.119,00 -429,40 -1,06%
MERVAL 3.502,28 -45,46 -1,28%
IBOVESPA 55.687,30 -741,90 -1,31%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.483,90 -1.143,30 -7,32%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web