Viernes, 24 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de INTERCONT.EX en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 741,94 -2,27 -0,31%
NASDAQ 100 2.991,45 -7,68 -0,26%
DOW JONES 15.294,50 -12,60 -0,08%
S&P 500 1.650,51 -4,84 -0,29%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.343,60 -118,80 -1,40%
AEX AMSTERD. 365,22 -6,89 -1,85%
BEL20 2.705,29 -41,35 -1,51%
PSI-20 5.971,64 -70,18 -1,16%
FTSE ITALIA 18.052,30 -539,80 -2,90%
DAX 8.351,98 -178,91 -2,10%
EURO STOXX50 2.776,78 -58,23 -2,05%
EURONEXT 100 746,74 -14,01 -1,84%
CAC 40 3.967,15 -83,96 -2,07%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 40.505,20 386,20 0,96%
MERVAL 3.557,55 9,81 0,28%
IBOVESPA 56.349,90 -79,30 -0,14%
IPSA CHILE 4.234,77 1,64 0,04%
NIKKEI 14.483,90 -1.143,30 -7,32%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web