Lunes, 20 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de INDITEX en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 747,72 6,92 0,93%
NASDAQ 100 3.028,96 29,62 0,99%
DOW JONES 15.354,40 121,20 0,80%
S&P 500 1.667,47 17,00 1,03%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.585,40 3,00 0,03%
AEX AMSTERD. 368,66 0,58 0,16%
BEL20 2.731,14 -1,15 -0,04%
PSI-20 6.072,16 -43,37 -0,71%
FTSE ITALIA 18.681,20 67,50 0,36%
DAX 8.448,36 50,36 0,60%
EURO STOXX50 2.821,54 3,55 0,13%
EURONEXT 100 754,41 0,56 0,07%
CAC 40 4.004,93 3,66 0,09%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.806,70 45,60 0,11%
MERVAL 3.694,74 -11,97 -0,32%
IBOVESPA 55.164,20 391,60 0,71%
IPSA CHILE 4.281,88 -38,08 -0,88%
NIKKEI 15.360,80 222,70 1,47%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web