Martes, 18 de junio de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de IMPLENIA N en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 743,12 5,52 0,75%
NASDAQ 100 2.996,09 24,83 0,84%
DOW JONES 15.318,20 138,40 0,91%
S&P 500 1.651,81 12,77 0,78%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.180,20 43,90 0,54%
AEX AMSTERD. 351,09 0,28 0,08%
BEL20 2.619,32 -3,81 -0,15%
PSI-20 5.883,12 39,41 0,67%
FTSE ITALIA 17.177,00 -15,80 -0,09%
DAX 8.229,51 13,78 0,17%
EURO STOXX50 2.700,93 -1,76 -0,07%
EURONEXT 100 724,42 -0,30 -0,04%
CAC 40 3.860,55 -3,11 -0,08%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 39.459,90 -89,50 -0,23%
MERVAL 3.047,99 -52,36 -1,69%
IBOVESPA 49.464,90 376,30 0,77%
IPSA CHILE 3.924,42 -38,52 -0,97%
NIKKEI 13.007,20 -25,90 -0,20%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web