Lunes, 20 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de IBERDROLA en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 747,12 -0,60 -0,08%
NASDAQ 100 3.021,00 -7,96 -0,26%
DOW JONES 15.334,30 -20,10 -0,13%
S&P 500 1.666,10 -1,37 -0,08%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.515,20 -67,20 -0,78%
AEX AMSTERD. 369,97 1,89 0,51%
BEL20 2.740,66 8,37 0,31%
PSI-20 6.069,12 -46,41 -0,76%
FTSE ITALIA 18.552,70 -128,50 -0,69%
DAX 8.455,83 57,83 0,69%
EURO STOXX50 2.824,50 6,51 0,23%
EURONEXT 100 757,13 3,28 0,44%
CAC 40 4.022,85 21,58 0,54%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.806,70 45,60 0,11%
MERVAL 3.654,61 -40,13 -1,09%
IBOVESPA 55.479,40 315,20 0,57%
IPSA CHILE 4.340,94 12,16 0,28%
NIKKEI 15.360,80 222,70 1,47%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web