Domingo, 19 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de ENERSIS en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 747,72 6,92 0,93%
NASDAQ 100 3.028,96 29,62 0,99%
DOW JONES 15.354,40 121,20 0,80%
S&P 500 1.667,47 17,00 1,03%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.582,40 40,10 0,47%
AEX AMSTERD. 368,08 2,71 0,74%
BEL20 2.732,29 4,78 0,18%
PSI-20 6.115,53 52,08 0,86%
FTSE ITALIA 18.681,20 67,50 0,36%
DAX 8.398,00 28,13 0,34%
EURO STOXX50 2.817,99 11,29 0,40%
EURONEXT 100 753,85 2,78 0,37%
CAC 40 4.001,27 22,20 0,56%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.806,70 45,60 0,11%
MERVAL 3.694,74 -11,97 -0,32%
IBOVESPA 55.164,20 391,60 0,71%
IPSA CHILE 4.340,94 12,16 0,28%
NIKKEI 15.138,10 100,90 0,67%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web